Krahaso të gjitha specifikimet në 4 variante
| Specifikimi | 301km Leadership Model | 401km Intelligent Driving Vitality Model | 401km Intelligent Driving Leading Model | 401km Intelligent Driving Transcendent Model |
|---|---|---|---|---|
| Modeli | ||||
| Autonomia CLTC | 301 km | 401 km | 401 km | 401 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 70 kW | 70 kW | 130 kW | 130 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 95 kW | 95 kW | 177 kW | 177 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 32 kWh | 45.12 kWh | 45.12 kWh | 45.12 kWh |
| 0-100 km/h | 12 s | 12.9 s | 7.9 s | 7.9 s |
| Acceleration 0 50 | 4.3 s | 4.6 s | 3.1 s | 3.1 s |
| Shpejtësia Maksimale | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Front-engine front-wheel drive | Front-engine front-wheel drive | Front-engine front-wheel drive | Front-engine front-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Small SUV | Small SUV | Small SUV | Small SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Data e Lancimit | 2025.07 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 301 | 401 | 401 | 401 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motori | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Motori Elektrik (Ps) | 95 | 95 | 177 | 177 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 12 | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | 4.3 | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Përshpejtimi i Matur 0-100 km/h (s) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frenimit i Matur 100-0 km/h (m) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Matur i Karburantit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Mesatar i Energjisë (kWh/100km) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia e Matur (km) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Koha e Matur e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Përqindja e Matur e Ngarkimit të Shpejtë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1430 | 1520 | 1540 | 1540 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 1805 | 1895 | 1915 | 1915 |
| Gjatësia (mm) | 4310 mm | 4310 mm | 4310 mm | 4310 mm |
| Gjerësia (mm) | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Lartësia (mm) | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Këndi i Afërimit (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Këndi i Largimit (°) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSW |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 95 kW | 95 kW | 177 kW | 177 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Marka e Motorit të Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit të Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Front | Front | Front | Front |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 301 kWh | 401 kWh | 401 kWh | 401 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 32 kWh | 45.12 kWh | 45.12 kWh | 45.12 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 12 kWh | 12.2 kWh | 12.2 kWh | 12.2 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 45 kWh | 65 kWh | 65 kWh | 65 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Front right side | Front right side | Front right side | Front right side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Front right side | Front right side | Front right side | Front right side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh |
| Capacity Kwh | 32 kWh | 45.12 kWh | 45.12 kWh | 45.12 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 45 kWh | 65 kWh | 65 kWh | 65 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.5h (30-80) | 0.5h (30-80) | 0.5h (30-80) | 0.5h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 45 | 65 | 65 | 65 |
| Charging Time 30 80 | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4310 mm | 4310 mm | 4310 mm | 4310 mm |
| Gjerësia (mm) | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Lartësia (mm) | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Front-engine front-wheel drive | Front-engine front-wheel drive | Front-engine front-wheel drive | Front-engine front-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Torsion beam non-independent suspension | Torsion beam non-independent suspension | Torsion beam non-independent suspension | Torsion beam non-independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | N/A | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | N/A | N/A | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ||||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ||||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ||||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ||||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ||||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure alarm | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ||||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ||||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ||||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ||||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ||||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ||||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ||||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ||||
| Parkim Automatik | ||||
| Asistencë Nisje në Rampë | ||||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ||||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ||||
| Çip Drejtimi të Asistuar | N/A | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | N/A | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | N/A | Tri-camera | Tri-camera | Tri-camera |
| Numri i Kamerave | 4 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | N/A | 5 | 5 | 5 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Cruise control | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | N/A | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | N/A | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ||||
| Sistem Navigacioni me Satelit | ||||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ||||
| Marka e Hartës | N/A | Baidu | Baidu | Baidu |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ||||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ||||
| Qendërzim në Korsi | ||||
| Njohje Shenjash Rrugore | ||||
| Parkim i Asistuar | ||||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ||||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ||||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ||||
| Zbulim Lëshimi Timoni | ||||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | N/A | Highway sections | Highway sections | Highway sections |
| Materiali i Rrrotës | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | ||||
| Mbajëse Çatie | ||||
| Sistem Bllokimi Qendror | ||||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ||||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Driver's side | Driver's side | Driver's side | Driver's side |
| Funksion Nisje nga Distanca | ||||
| Parangrohje Baterie | ||||
| Shkarkimi i Jashtëm | ||||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | ||||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ||||
| Drita Automatike | ||||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ||||
| Fik me Vonesë i Dritave | ||||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | N/A | N/A | N/A | Non-openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Driver's side | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ||||
| Pasqyrë Grimi | Driver + light / Passenger + light | Driver + light / Passenger + light | Driver + light / Passenger + light | Driver + light / Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | ||||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Mirror heating | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Lock car automatic folding | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Lock car automatic folding | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Lock car automatic folding |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 10.1 inches | 12.8 inches | 12.8 inches | 12.8 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | ||||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Phone Air conditioning | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di |
| Zgjim pa Fjalë | ||||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Dual zone | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ||||
| Të Parit është Të Folur | ||||
| Dyqan Aplikacionesh | ||||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | N/A | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Interneti i Automjeteve | ||||
| Rrjeti 4G/5G | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | ||||
| Pika Wi-Fi | ||||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Vehicle start Light control Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/find car Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control Vehicle start Light control Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/find car Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control Vehicle start Light control Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/find car Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control Vehicle start Light control Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/find car Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair |
| KTV në Makinë | ||||
| Materiali i Timonit | Plastic | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up and down + front and rear adjustment | Manual up and down + front and rear adjustment | Manual up and down + front and rear adjustment | Manual up and down + front and rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting |
| Timon Shumëfunksional | ||||
| Timon i Ngrohur | ||||
| Memorie Timoni | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ||||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | N/A | N/A | N/A | |
| Madhësia e HUD | N/A | N/A | N/A | 8 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Manual anti-glare | Manual anti-glare | Manual anti-glare |
| Pajisje ETC | ||||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | N/A | N/A | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | N/A | N/A | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | N/A | N/A | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger ● |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | N/A | N/A | N/A | Heating, Ventilation |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding | Proportional folding | Proportional folding | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ||||
| Marka e Altoparlantit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Altoparlantëve | 4 speakers | 4 speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | N/A | N/A | N/A | Single color |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | ||||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ||||
| Kontroll Zone Temperature | ||||
| Pastrues Ajri i Makinës | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ||||
| Ngjyrat e Jashtme | Relaxed Green Pleasing White Sassy Gray Active Beige Leisurely Purple | Relaxed Green Pleasing White Sassy Gray Decisive Pink Active Beige Leisurely Purple | Relaxed Green Pleasing White Sassy Gray Decisive Pink Active Beige Leisurely Purple | Relaxed Green Pleasing White Sassy Gray Decisive Pink Active Beige Leisurely Purple |
| Ngjyrat e Brendshme | Black/Beige | Black/Beige Pink/Beige | Black/Beige Pink/Beige | Black/Beige Pink/Beige |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Yuan UP për nevojat tuaja.