



















Një SUV kompakt elektrik me dizajn modern, veçori praktike dhe efikasitet mbresëlënës për drejtim urban.
Kthehu te BYD Yuan UP12s
0-100 km/h
95 hp
(70 kW)
32 kWh
Kapaciteti i Baterisë
45 kW
Ngarkimi i Shpejtë DC
0.5h
30-80%
5 seats
Ulëse
Front-engine front-wheel drive
Sistemi i Transmetimit
| Range Cltc | 301 |
| Max Power Kw | 70 |
| Max Power Hp | 95 |
| Battery Kwh | 32 |
| Acceleration 0 100 | 12 |
| Acceleration 0 50 | 4.3 |
| Top Speed | 150 |
| Drivetrain | Front-engine front-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD |
| Niveli i Automjetit | Small SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2025.07 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 301 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.5 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 70 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 180 |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV |
| Motori Elektrik (Ps) | 95 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4310*1830*1675 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 12 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | 4.3 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 150 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.39 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1430 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 1805 |
| Gjatësia (mm) | 4310 |
| Gjerësia (mm) | 1830 |
| Lartësia (mm) | 1675 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2620 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1570 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1570 |
| Këndi i Afërimit (°) | 18 |
| Këndi i Largimit (°) | 23 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.25 |
| Struktura e Trupit | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 1320 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Marka e Motorit të Përparmë | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | TZ180XSF |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 70 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 95 |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 180 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 70 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 180 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Front |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 301 |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 32 |
| Konsumi për 100km (kWh) | 12 |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 45 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.5 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Front right side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Front right side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 |
| Capacity Kwh | 32 |
| Fast Charge Power Kw | 45 |
| Charging Time 30 80 | 0.5h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 45 |
| Charging Time 30 80 | 0.5h |
| Seats | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4310 |
| Gjerësia (mm) | 1830 |
| Lartësia (mm) | 1675 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2620 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Front-engine front-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Torsion beam non-independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Load-bearing |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 215/65 R16 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 215/65 R16 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front ● / Rear - |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ✓ |
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ✓ |
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ✓ |
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ✓ |
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ✓ |
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure alarm |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Front row |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ✓ |
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ✕ |
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ✕ |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ✕ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ✕ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ✕ |
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ✕ |
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ✓ |
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ✕ |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport, Eco, Standard/Comfort, Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ✓ |
| Parkim Automatik | ✓ |
| Asistencë Nisje në Rampë | ✓ |
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ✓ |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic image |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ✓ |
| Numri i Kamerave | 4 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 6 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Cruise control |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ✕ |
| Sistem Navigacioni me Satelit | ✕ |
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ✕ |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ✕ |
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ✕ |
| Qendërzim në Korsi | ✕ |
| Njohje Shenjash Rrugore | ✕ |
| Parkim i Asistuar | ✕ |
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ✕ |
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ✕ |
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ✕ |
| Zbulim Lëshimi Timoni | ✕ |
| Materiali i Rrrotës | Steel |
| Bagazh Elektrik | ✕ |
| Mbajëse Çatie | ✕ |
| Sistem Bllokimi Qendror | ✓ |
| Lloji i Çelësit | Remote key, Bluetooth key, NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ✓ |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Driver's side |
| Funksion Nisje nga Distanca | ✓ |
| Parangrohje Baterie | ✓ |
| Shkarkimi i Jashtëm | ✓ |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED |
| Drita LED Ditore | ✓ |
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ✕ |
| Drita Automatike | ✓ |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ✓ |
| Fik me Vonesë i Dritave | ✓ |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Driver's side |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ✓ |
| Pasqyrë Grimi | Driver + light / Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | ✕ |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Mirror heating |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 10.1 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | ✓ |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system, Phone, Air conditioning |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di |
| Zgjim pa Fjalë | ✕ |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Dual zone |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ✕ |
| Të Parit është Të Folur | ✕ |
| Dyqan Aplikacionesh | ✓ |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink |
| Interneti i Automjeteve | ✓ |
| Rrjeti 4G/5G | 4G |
| Përditësim OTA | ✓ |
| Pika Wi-Fi | ✓ |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control, Vehicle start, Light control, Air conditioning control, Vehicle status query/diagnosis, Vehicle positioning/find car, Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.), Appointment maintenance/repair |
| KTV në Makinë | ✕ |
| Materiali i Timonit | Plastic |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up and down + front and rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear lever shifting |
| Timon Shumëfunksional | ✓ |
| Timon i Ngrohur | ✕ |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ✓ |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 8.8 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare |
| Pajisje ETC | ✓ |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB, Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front row 2 / Rear row 2 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear adjustment, Backrest adjustment |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front ● / Rear - |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ✕ |
| Numri i Altoparlantëve | 4 speakers |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | ✓ |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ✓ |
| Kontroll Zone Temperature | ✕ |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ✓ |
| Ngjyrat e Jashtme | Relaxed Green, Pleasing White, Sassy Gray, Active Beige, Leisurely Purple |
| Ngjyrat e Brendshme | Black/Beige |
Merrni çmime të personalizuara dhe rezervoni një test drive me ekipin tonë ekspert
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania