Krahaso të gjitha specifikimet në 4 variante
| Specifikimi | 520km EV Navigator Model | 605km EV Navigator Pro Model | 605km EV Navigator Plus Model | 2026 DM-i 170KM Navigator Pro |
|---|---|---|---|---|
| Modeli | ||||
| Autonomia CLTC | 520 km | 605 km | 605 km | 170 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A | 130 km |
| Fuqia Maksimale | 170 kW | 180 kW | 180 kW | 160 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 231 kW | 245 kW | 245 kW | 218 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 65.28 kWh | 78.72 kWh | 78.72 kWh | 26.6 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.8 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 180 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Front engine, front-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Plug-in hybrid |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A | China VI |
| Data e Lancimit | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025-07-24 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A | 130 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 520 | 605 | 605 | 170 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.28 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 170 | 180 | 180 | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | 330 | 330 | 330 | N/A |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | E-CVT continuously variable |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motori | Pure electric | Pure electric | Pure electric | 1.5L 101hp L4 |
| Motori Elektrik (Ps) | 231 | 245 | 245 | 218 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4810*1920*1675 | 4810*1920*1675 | 4810*1920*1675 | 4810*1920*1675 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A | 0.81 |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A | 4.7 |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | N/A | 3.5 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.59 | 1.64 | 1.64 | N/A |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A | 2.71 |
| Përshpejtimi i Matur 0-100 km/h (s) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frenimit i Matur 100-0 km/h (m) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Matur i Karburantit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Mesatar i Energjisë (kWh/100km) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia e Matur (km) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Koha e Matur e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Përqindja e Matur e Ngarkimit të Shpejtë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1920 | 2090 | 2090 | 1990 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2375 | 2545 | 2545 | 2445 |
| Gjatësia (mm) | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Gjerësia (mm) | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Lartësia (mm) | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1650 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1670 |
| Këndi i Afërimit (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Këndi i Largimit (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | N/A | 60 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 757 | 757 | 757 | 695 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A | BYD472QC |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A | 1498 |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A | 1.5 |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A | Naturally aspirated |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A | Transverse |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A | L |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A | 4 |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A | 4 |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A | DOHC |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A | 101 kW |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A | 74 |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A | 126 |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A | 70 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Plug-in hybrid |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A | RON 92 |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A | Multi-point fuel injection |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A | Aluminium alloy |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A | Aluminium alloy |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A | China VI |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | N/A | N/A | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | N/A | N/A | TZ210XYC |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet / synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 170 | 180 | 180 | 160 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 231 kW | 245 kW | 245 kW | 218 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 330 | 330 | 330 | 260 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | N/A | N/A | 160 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | N/A | N/A | 260 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD | BYD | N/A |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XSBF | TZ200XYAJ | TZ200XYAJ | N/A |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 170 | 180 | 180 | N/A |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 330 | 330 | 330 | N/A |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear | Rear | Rear | Front |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate (LFP) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A | 130 kWh |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 520 kWh | 605 kWh | 605 kWh | 170 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | N/A | N/A | 1705 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 65.28 kWh | 78.72 kWh | 78.72 kWh | 26.6 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 13.7 kWh | 14.1 kWh | 14.1 kWh | 16.4 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 195 kWh | 237 kWh | 237 kWh | 54 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.28 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side of the vehicle |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side of the vehicle |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 6 kWh |
| Capacity Kwh | 65.28 kWh | 78.72 kWh | 78.72 kWh | 26.6 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 195 kWh | 237 kWh | 237 kWh | 54 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) | 0.28h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 195 | 237 | 237 | 54 |
| Charging Time 30 80 | 0.3h | 0.3h | 0.3h | 0.28h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Gjerësia (mm) | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Lartësia (mm) | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | E-CVT continuously variable |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 | N/A |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Electronic continuously variable transmission (E-CVT) |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Front engine, front-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double ball joint MacPherson independent suspension | Double ball joint MacPherson independent suspension | Double ball joint MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Four-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tyre repair kit |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front / Rear - |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front / Rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ||||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ||||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ||||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ||||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ||||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tyre pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle | All seats |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ||||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ||||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ||||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ||||
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ||||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ||||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ||||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ||||
| Thirrje Asistence Rrugore | ||||
| Sistem Anti-Përmbysje | ||||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport, Eco, Standard Comfort, Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ||||
| Parkim Automatik | ||||
| Asistencë Nisje në Rampë | ||||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ||||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension softness adjustment | Suspension softness adjustment | Suspension softness adjustment | Suspension firmness adjustment |
| Pezullim me Ajër | N/A | |||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic view |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ||||
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Trinocular | Trinocular | Trinocular | Tri-camera |
| Numri i Kamerave | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | N/A | 1 | 1 | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i LiDAR-ëve | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Numri i Vijave të LiDAR | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ||||
| Sistem Navigacioni me Satelit | ||||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ||||
| Marka e Hartës | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Harta me Precizion të Lartë | N/A | |||
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ||||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ||||
| Qendërzim në Korsi | ||||
| Njohje Shenjash Rrugore | ||||
| Parkim i Asistuar | ||||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ||||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ||||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ||||
| Njohje Semaforësh | N/A | |||
| Zbulim Lëshimi Timoni | ||||
| Kujtues Nisje | N/A | |||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway sections | Highway sections | Highway sections | Highway sections |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminium alloy |
| Bagazh Elektrik | ||||
| Bagazh me Sensor | N/A | |||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | ||||
| Mbajëse Çatie | ||||
| Anti-Vjedhje Elektronike e Motorit | N/A | N/A | N/A | |
| Sistem Bllokimi Qendror | ||||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ||||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | N/A | |||
| Grilë Mbyllëse Aktive | ||||
| Funksion Nisje nga Distanca | ||||
| Parangrohje Baterie | ||||
| Shkarkimi i Jashtëm | ||||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | ||||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ||||
| Drita Automatike | ||||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ||||
| Fik me Vonesë i Dritave | ||||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | N/A | Non-openable panoramic sunroof | Non-openable panoramic sunroof | Fixed panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle | All seats |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ||||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | ||||
| Pasqyrë Grimi | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light | Driver + light, Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | ||||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, electric folding, heated mirrors, auto-fold on locking |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touchscreen LCD |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches |
| Lloji i Ekranit Qendror | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ekran i Madh Rrotullues | N/A | |||
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | ||||
| Madhësia e Ekranit Argëtues të Pasagjerit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bluetooth/Telefon Makine | ||||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Windows | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Windows | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Windows | Multimedia system, navigation, phone, air conditioning, windows |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hello Xiaodi |
| Zgjim pa Fjalë | ||||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ||||
| Të Parit është Të Folur | ||||
| Njohje Fytyres | N/A | |||
| Dyqan Aplikacionesh | ||||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Memoria e Sistemit (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ekran LCD i Pasëm | N/A | |||
| Madhësia e Ekranit LCD të Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | N/A | |||
| Interneti i Automjeteve | ||||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | ||||
| Pika Wi-Fi | ||||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Window control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control Window control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control Window control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control, window control, vehicle start, charging management, air conditioning control, vehicle status check Diagnostics, vehicle location Find my car, owner services (charging station finder petrol stations car parks, etc.), service booking repairs |
| KTV në Makinë | ||||
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual height and reach adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column shift | Electronic column shift | Electronic column shift | Electronic column shifter |
| Timon Shumëfunksional | ||||
| Timon i Ngrohur | N/A | |||
| Memorie Timoni | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color | Colour |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ||||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25 inches | 10.25 inches | 10.25 inches | 10.25 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | N/A | N/A | N/A | |
| Madhësia e HUD | N/A | N/A | 26 inches | N/A |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Manual anti-glare | Automatic anti-glare | Manual anti-glare |
| Pajisje ETC | ||||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | 2 front / 2 rear |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Furnizim me Energji 220V/230V | N/A | |||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | N/A | Front row | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | N/A | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Synthetic leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Lumbar support (4-way) | Fore/aft, backrest, height (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Fore/aft, backrest |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver / Passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation | Heated, ventilated |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Backrest adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | N/A | |||
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding | Proportional folding | Proportional folding | Split folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ||||
| Marka e Altoparlantit | N/A | N/A | Dynaudio | N/A |
| Numri i Altoparlantëve | 8 speakers | 8 speakers | 12 speakers | 8 speakers |
| Dolby Atmos | N/A | |||
| Dritë Leximi me Prekje | N/A | |||
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | N/A | Multi-color | Multi-color | Multi-colour |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | N/A | |||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic climate control |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | N/A | |||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ||||
| Kontroll Zone Temperature | ||||
| Pastrues Ajri i Makinës | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ||||
| Ngjyrat e Jashtme | Snow White Smoke Gray Warm Sun White Cloud Sea Gray Sea Blue | Snow White Smoke Gray Warm Sun White Cloud Sea Gray Sea Blue | Snow White Smoke Gray Warm Sun White Cloud Sea Gray Sea Blue | Sea Blue Misty Grey Snow White Cloud Grey Warm Sun White |
| Ngjyrat e Brendshme | Ocean Gray Night Black | Ocean Gray Night Black | Ocean Gray Night Black | Obsidian Black Ocean Grey |
| Pickup Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Front Trunk Volume L | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ngarkim i Shpejtë me Tension të Lartë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Platforma me Tension të Lartë (V) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Front Center Airbag | N/A | N/A | N/A | |
| Cornering Lights | N/A | N/A | N/A | |
| Car Refrigerator | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Sealion 06 për nevojat tuaja.
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania