


























Një SUV elektrik me madhësi të mesme me autonomi mbresëlënëse dhe teknologji të avancuar.
Kthehu te BYD Sealion 067.5s
0-100 km/h
231 hp
(170 kW)
65.28 kWh
Kapaciteti i Baterisë
195 kW
Ngarkimi i Shpejtë DC
0.3h
30-80%
5 seats
Ulëse
Rear-wheel drive
Sistemi i Transmetimit
| Range Cltc | 520 |
| Max Power Kw | 170 |
| Max Power Hp | 231 |
| Battery Kwh | 65.28 |
| Acceleration 0 100 | 7.5 |
| Top Speed | 185 |
| Drivetrain | Rear-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-size SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2025.07 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 520 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 170 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 330 |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV |
| Motori | Pure electric |
| Motori Elektrik (Ps) | 231 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4810*1920*1675 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.5 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 185 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.59 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1920 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2375 |
| Gjatësia (mm) | 4810 |
| Gjerësia (mm) | 1920 |
| Lartësia (mm) | 1675 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1640 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1665 |
| Këndi i Afërimit (°) | 18 |
| Këndi i Largimit (°) | 20 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.55 |
| Struktura e Trupit | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 757 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 170 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 231 |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 330 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XSBF |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 170 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 330 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 520 |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 65.28 |
| Konsumi për 100km (kWh) | 13.7 |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 195 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 |
| Capacity Kwh | 65.28 |
| Fast Charge Power Kw | 195 |
| Charging Time 30 80 | 0.3h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 195 |
| Charging Time 30 80 | 0.3h |
| Seats | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4810 |
| Gjerësia (mm) | 1920 |
| Lartësia (mm) | 1675 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double ball joint MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Load-bearing |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 235/50 R19 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 235/50 R19 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | Tire repair kit |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front ● / Rear - |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front ● / Rear ● |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ✓ |
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ✓ |
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ✓ |
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ✓ |
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ✓ |
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Full vehicle |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ✓ |
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ✓ |
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ✓ |
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ✓ |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ✓ |
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ✓ |
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ✓ |
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ✓ |
| Thirrje Asistence Rrugore | ✓ |
| Sistem Anti-Përmbysje | ✓ |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport, Eco, Standard/Comfort, Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ✓ |
| Parkim Automatik | ✓ |
| Asistencë Nisje në Rampë | ✓ |
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ✓ |
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension softness adjustment |
| Pezullim me Ajër | ✕ |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic image |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ✓ |
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-N |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 84 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Trinocular |
| Numri i Kamerave | 12 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 |
| Numri i LiDAR-ëve | 0 |
| Numri i Vijave të LiDAR | 0 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ✓ |
| Sistem Navigacioni me Satelit | ✓ |
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ✓ |
| Marka e Hartës | Baidu |
| Harta me Precizion të Lartë | ✕ |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ✓ |
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ✓ |
| Qendërzim në Korsi | ✓ |
| Njohje Shenjash Rrugore | ✓ |
| Parkim i Asistuar | ✓ |
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ✓ |
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ✓ |
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ✓ |
| Njohje Semaforësh | ✕ |
| Zbulim Lëshimi Timoni | ✓ |
| Kujtues Nisje | ✕ |
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway sections |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | ✓ |
| Bagazh me Sensor | ✕ |
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | ✓ |
| Mbajëse Çatie | ✕ |
| Sistem Bllokimi Qendror | ✓ |
| Lloji i Çelësit | Remote key, Bluetooth key, NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ✓ |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | ✕ |
| Grilë Mbyllëse Aktive | ✓ |
| Funksion Nisje nga Distanca | ✓ |
| Parangrohje Baterie | ✓ |
| Shkarkimi i Jashtëm | ✓ |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED |
| Drita LED Ditore | ✓ |
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ✓ |
| Drita Automatike | ✓ |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ✓ |
| Fik me Vonesë i Dritave | ✓ |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Full vehicle |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ✓ |
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | ✓ |
| Pasqyrë Grimi | Driver's + light / Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | ✓ |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches |
| Ekran i Madh Rrotullues | ✕ |
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | ✓ |
| Bluetooth/Telefon Makine | ✓ |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system, Navigation, Phone, Air conditioning, Windows |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di |
| Zgjim pa Fjalë | ✓ |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ✓ |
| Të Parit është Të Folur | ✓ |
| Njohje Fytyres | ✕ |
| Dyqan Aplikacionesh | ✓ |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | BYD D100 |
| Ekran LCD i Pasëm | ✕ |
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | 0 |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | ✕ |
| Interneti i Automjeteve | ✓ |
| Rrjeti 4G/5G | 5G |
| Përditësim OTA | ✓ |
| Pika Wi-Fi | ✓ |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control, Window control, Vehicle start, Charging management, Air conditioning control, Vehicle status query/diagnosis, Vehicle positioning/finding, Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.), Appointment maintenance/repair |
| KTV në Makinë | ✓ |
| Materiali i Timonit | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up/down + front/rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column shift |
| Timon Shumëfunksional | ✓ |
| Timon i Ngrohur | ✕ |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ✓ |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare |
| Pajisje ETC | ✓ |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB, Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front row 2 / Rear row 2 |
| Furnizim me Energji 220V/230V | ✕ |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear adjustment, Backrest adjustment |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Backrest adjustment |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | ✕ |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ✓ |
| Numri i Altoparlantëve | 8 speakers |
| Dolby Atmos | ✕ |
| Dritë Leximi me Prekje | ✕ |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | ✕ |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | ✓ |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ✓ |
| Kontroll Zone Temperature | ✓ |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ✓ |
| Ngjyrat e Jashtme | Snow White, Smoke Gray, Warm Sun White, Cloud Sea Gray, Sea Blue |
| Ngjyrat e Brendshme | Ocean Gray, Night Black |
Merrni çmime të personalizuara dhe rezervoni një test drive me ekipin tonë ekspert
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania