Krahaso të gjitha specifikimet në 4 variante
| Specifikimi | 2026 EV 905KM Flagship | 2026 EV 785KM AWD Flagship | 2026 DM-i 400KM Flagship | 2026 DM-i 350KM AWD Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Modeli | ||||
| Autonomia CLTC | 905 km | 785 km | 400 km | 350 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | 300 km | 270 km |
| Fuqia Maksimale | 320 kW | 510 kW | 200 kW | 400 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 435 kW | 694 kW | 272 kW | 544 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 92.093 kWh | 92.093 kWh | 45.36 kWh | 45.36 kWh |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 3.3 s | 6.8 s | 3.8 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 240 km/h | 270 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-wheel drive | Dual-motor four-wheel drive | Front-engine front-wheel drive | Front-engine four-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-to-large size car | Mid-to-large size car | Mid-to-large size car | Mid-to-large size car |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | China VI | China VI |
| Data e Lancimit | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | 300 | 270 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 905 | 785 | 400 | 350 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 320 | 510 | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | 500 | 810 | N/A | N/A |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | E-CVT continuously variable transmission | E-CVT continuously variable transmission |
| Struktura e Trupit | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Motori | Pure Electric | Pure Electric | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Motori Elektrik (Ps) | 435 | 694 | 272 | 544 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 5150*1999*1505 | 5150*1999*1505 | 5150*1999*1505 | 5150*1999*1505 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 4.9 | 3.3 | 6.8 | 3.8 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 240 | 270 | 200 | 200 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | 0.47 | 0.56 |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | 4.6 | 5.1 |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | 3.6 | 4 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.32 | 1.52 | N/A | N/A |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | 2.27 | 2.53 |
| Garancia e Automjetit | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2160 | 2280 | 2145 | 2270 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2585 | 2705 | 2570 | 2695 |
| Gjatësia (mm) | 5150 mm | 5150 mm | 5150 mm | 5150 mm |
| Gjerësia (mm) | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Lartësia (mm) | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Këndi i Afërimit (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Këndi i Largimit (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Struktura e Trupit | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Side-hinged door | Side-hinged door | Side-hinged door | Side-hinged door |
| Numri i Dyerve | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | 50 | 50 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 508 | 508 | 533 | 533 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | 1498 | 1498 |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | 1.5 | 1.5 |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | Turbocharged | Turbocharged |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | Transverse | Transverse |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | L | L |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | 4 | 4 |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | 4 | 4 |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | DOHC | DOHC |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | 156 kW | 156 kW |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | 115 | 115 |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | 5500 | 5500 |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | 225 | 225 |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | 2500 | 2500 |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | 110 | 110 |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | 92 octane | 92 octane |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | Direct injection | Direct injection |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | China VI | China VI |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | YS230XYF | TZ210XYD | TZ210XYD |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Front AC/asynchronous, Rear permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 320 | 510 | 200 | 400 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 435 kW | 694 kW | 272 kW | 544 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 500 | 810 | 315 | 675 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | 190 | 200 | 200 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | 310 | 315 | 315 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD | N/A | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ226QYC | TZ226QYC | N/A | TZ200XSAE |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 320 | 320 | N/A | 200 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 500 | 500 | N/A | 360 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Dual motor | Single motor | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear-mounted | Front + Rear | Front-mounted | Front + Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions per official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions per official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions per official terms) | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions per official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium Iron Phosphate (LFP) battery | Lithium Iron Phosphate (LFP) battery | Lithium Iron Phosphate (LFP) battery | Lithium Iron Phosphate (LFP) battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Second-generation Blade Battery | Second-generation Blade Battery | Second-generation Blade Battery | Second-generation Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | 300 kWh | 270 kWh |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 905 kWh | 785 kWh | 400 kWh | 350 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 92.093 kWh | 92.093 kWh | 45.36 kWh | 45.36 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 11.4 kWh | 13.1 kWh | 15.5 kWh | 17 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh |
| Capacity Kwh | 92.093 kWh | 92.093 kWh | 45.36 kWh | 45.36 kWh |
| Fast Charge Power Kw | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dc Fast Charging | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vendet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 5150 mm | 5150 mm | 5150 mm | 5150 mm |
| Gjerësia (mm) | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Lartësia (mm) | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | E-CVT continuously variable transmission | E-CVT continuously variable transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | N/A | N/A |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Electronic continuously variable transmission (E-CVT) | Electronic continuously variable transmission (E-CVT) |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-wheel drive | Dual-motor four-wheel drive | Front-engine front-wheel drive | Front-engine four-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Awd Type | N/A | Electric all-wheel drive | N/A | Electric all-wheel drive |
| Integral Active Steering System | ||||
| Rear Wheel Steering Angle Degrees | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Front Center Airbag | ||||
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ||||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ||||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ||||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ||||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ||||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All | All | All | All |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ||||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ||||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ||||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ● | ● | ● | ● |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ||||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ||||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ||||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ||||
| Thirrje Asistence Rrugore | ||||
| Sistem Anti-Përmbysje | ||||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport, Eco, Standard Comfort, Snow, Custom Personalized | Sport, Eco, Standard Comfort, Snow, Custom Personalized | Sport, Eco, Standard Comfort, Snow, Custom Personalized | Sport, Eco, Standard Comfort, Snow, Custom Personalized |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ||||
| Parkim Automatik | ||||
| Asistencë Nisje në Rampë | ||||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension damping adjustment, Suspension height adjustment | Suspension damping adjustment, Suspension height adjustment | Suspension damping adjustment, Suspension height adjustment | Suspension damping adjustment, Suspension height adjustment |
| Pezullim me Ajër | ||||
| Air Suspension Type | Dual-chamber | Dual-chamber | Dual-chamber | Dual-chamber |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic camera | 360-degree panoramic camera | 360-degree panoramic camera | 360-degree panoramic camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ||||
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Binocular | Binocular | Binocular | Binocular |
| Numri i Kamerave | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Numri i LiDAR-ëve | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ||||
| Sistem Navigacioni me Satelit | ||||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ||||
| Marka e Hartës | Gaode (AutoNavi) | Gaode (AutoNavi) | Gaode (AutoNavi) | Gaode (AutoNavi) |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ||||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ||||
| Qendërzim në Korsi | ||||
| Njohje Shenjash Rrugore | ||||
| Parkim i Asistuar | ||||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ||||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ||||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ||||
| Njohje Semaforësh | ||||
| Zbulim Lëshimi Timoni | ||||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Urban roads, Highways | Urban roads, Highways | Urban roads, Highways | Urban roads, Highways |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | ||||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | ||||
| Anti-Vjedhje Elektronike e Motorit | N/A | N/A | ● | ● |
| Sistem Bllokimi Qendror | ||||
| Lloji i Çelësit | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ||||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front seats | Front seats | Front seats | Front seats |
| Grilë Mbyllëse Aktive | ||||
| Funksion Nisje nga Distanca | ||||
| Parangrohje Baterie | ||||
| Shkarkimi i Jashtëm | ||||
| Soft Close Doors | ||||
| Electric Front Trunk | N/A | N/A | ||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | ||||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ||||
| Drita Automatike | ||||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ||||
| Fik me Vonesë i Dritave | ||||
| Cornering Lights | ||||
| Assisted Driving Light | ||||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Segmented fixed sunroof | Segmented fixed sunroof | Segmented fixed sunroof | Segmented fixed sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All | All | All | All |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ||||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front seats, Rear seats | Front seats, Rear seats | Front seats, Rear seats | Front seats, Rear seats |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | ||||
| Pasqyrë Grimi | Driver + illumination, Passenger + illumination | Driver + illumination, Passenger + illumination | Driver + illumination, Passenger + illumination | Driver + illumination, Passenger + illumination |
| Fshesë e Pasme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Auto tilt-down on reverse, Auto-fold on lock | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Auto tilt-down on reverse, Auto-fold on lock | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Auto tilt-down on reverse, Auto-fold on lock | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Auto tilt-down on reverse, Auto-fold on lock |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | ||||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | Supports HUAWEI HiCar, Carlink, Honor Car Connect | Supports HUAWEI HiCar, Carlink, Honor Car Connect | Supports HUAWEI HiCar, Carlink, Honor Car Connect | Supports HUAWEI HiCar, Carlink, Honor Car Connect |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system, Navigation, Phone, Air conditioning, Windows, Seat heating, Seat ventilation, Seat massage | Multimedia system, Navigation, Phone, Air conditioning, Windows, Seat heating, Seat ventilation, Seat massage | Multimedia system, Navigation, Phone, Air conditioning, Windows, Seat heating, Seat ventilation, Seat massage | Multimedia system, Navigation, Phone, Air conditioning, Windows, Seat heating, Seat ventilation, Seat massage |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi |
| Zgjim pa Fjalë | ||||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four-zone | Four-zone | Four-zone | Four-zone |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ||||
| Të Parit është Të Folur | ||||
| Njohje Fytyres | ● | ● | ● | ● |
| Dyqan Aplikacionesh | ||||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Ekran LCD i Pasëm | N/A | N/A | ||
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | N/A | N/A | ||
| Interneti i Automjeteve | ||||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | ||||
| Pika Wi-Fi | ||||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control, Vehicle start, Charging management, Air conditioning control, Vehicle status check Diagnostics, Vehicle location Vehicle finder | Door control, Vehicle start, Charging management, Air conditioning control, Vehicle status check Diagnostics, Vehicle location Vehicle finder | Door control, Vehicle start, Charging management, Air conditioning control, Vehicle status check Diagnostics, Vehicle location Vehicle finder | Door control, Vehicle start, Charging management, Air conditioning control, Vehicle status check Diagnostics, Vehicle location Vehicle finder |
| KTV në Makinë | ||||
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual height + fore-aft adjustment | Electric height + fore-aft adjustment | Manual height + fore-aft adjustment | Electric height + fore-aft adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column shifter | Electronic column shifter | Electronic column shifter | Electronic column shifter |
| Timon Shumëfunksional | ||||
| Timon i Ngrohur | ||||
| Memorie Timoni | N/A | ● | N/A | ● |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ||||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 12.3 inches | 12.3 inches | 12.3 inches | 12.3 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | N/A | ● | N/A | ● |
| Madhësia e HUD | N/A | 26 inches | N/A | 26 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Auto anti-glare | Auto anti-glare | Auto anti-glare | Auto anti-glare |
| Pajisje ETC | ||||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front 2 / Rear 2 | Front 2 / Rear 2 | Front 2 / Rear 2 | Front 2 / Rear 2 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front seats, Rear seats | Front seats, Rear seats | Front seats, Rear seats | Front seats, Rear seats |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Faux leather | Genuine leather | Faux leather | Genuine leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation, Massage, Headrest speakers (driver only) | Heating, Ventilation, Massage, Headrest speakers (driver only) | Heating, Ventilation, Massage, Headrest speakers (driver only) | Heating, Ventilation, Massage, Headrest speakers (driver only) |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | ● | ● | ● | ● |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Backrest adjustment | Backrest adjustment, Leg rest adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment, Leg rest adjustment |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | ||||
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation, Massage | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation, Massage |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ||||
| Zero Gravity Seat | First row (optional, ¥12,000) | First row (optional, ¥12,000) | First row (optional, ¥12,000) | First row (optional, ¥12,000) |
| Rear Tray Tables | ||||
| Marka e Altoparlantit | DEVIALET | DEVIALET | DEVIALET | DEVIALET |
| Numri i Altoparlantëve | 20 speakers | 20 speakers | 20 speakers | 20 speakers |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color | Multi-color | Multi-color | Multi-color |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | ||||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | N/A | N/A | ||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | ● | ● | ● | ● |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ||||
| Kontroll Zone Temperature | ||||
| Pastrues Ajri i Makinës | ● | ● | ● | ● |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ||||
| Pajisje Aromash për Makinë | ||||
| Car Refrigerator | N/A | N/A | ||
| Ngjyrat e Jashtme | Cloud Mist White Obsidian Black Aka Coral Red Glazed Silver Sea Mist Purple Poseidon Green | Cloud Mist White Glazed Silver Obsidian Black Sea Mist Purple Poseidon Green Aka Coral Red Gloss Quantum Silver | Cloud Mist White Obsidian Black Glazed Silver Sea Mist Purple Poseidon Green Aka Coral Red | Cloud Mist White Aka Coral Red Obsidian Black Glazed Silver Sea Mist Purple Poseidon Green Gloss Quantum Silver |
| Ngjyrat e Brendshme | Cloud Frost Beige Night Purple | Cloud Frost Beige Night Purple | Cloud Frost Beige Night Purple | Cloud Frost Beige Night Purple |
| Pickup Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Seal 08 për nevojat tuaja.
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania