
















Sedani kryesor i segmentit të madh nga BYD, 5.150 mm i gjatë me bazë rrotash 3.030 mm, i ofruar si model plotësisht elektrik me autonomi deri në 905 km CLTC ose si hibrid plug-in DM-i 1.5T, në versione flagship me tërheqje të pasme dhe në të katër rrotat.
Kthehu te BYD Seal 083.3s
0-100 km/h
694 hp
(510 kW)
92.093 kWh
Kapaciteti i Baterisë
5 seats
Ulëse
Dual-motor four-wheel drive
Sistemi i Transmetimit
| Range Cltc | 785 |
| Max Power Kw | 510 |
| Max Power Hp | 694 |
| Battery Kwh | 92.093 |
| Acceleration 0 100 | 3.3 |
| Top Speed | 270 |
| Drivetrain | Dual-motor four-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-to-large size car |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric |
| Data e Lancimit | 2026-07-02 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 785 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 510 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 810 |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission |
| Struktura e Trupit | 4-door 5-seat sedan |
| Motori | Pure Electric |
| Motori Elektrik (Ps) | 694 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 5150*1999*1505 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 3.3 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 270 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.52 |
| Garancia e Automjetit | 6 years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2280 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2705 |
| Gjatësia (mm) | 5150 |
| Gjerësia (mm) | 1999 |
| Lartësia (mm) | 1505 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3030 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1715 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1730 |
| Këndi i Afërimit (°) | 13 |
| Këndi i Largimit (°) | 14 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 4.95 |
| Struktura e Trupit | Sedan |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Side-hinged door |
| Numri i Dyerve | 4 |
| Numri i Vendeve | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 508 |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric |
| Marka e Motorit të Përparmë | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | YS230XYF |
| Lloji i Motorit | Front AC/asynchronous, Rear permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 510 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 694 |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 810 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 190 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 310 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ226QYC |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 320 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 500 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Front + Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty / non-commercial use (exclusions per official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium Iron Phosphate (LFP) battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | BYD |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Second-generation Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 785 |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 92.093 |
| Konsumi për 100km (kWh) | 13.1 |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 |
| Capacity Kwh | 92.093 |
| Seats | 5 |
| Gjatësia (mm) | 5150 |
| Gjerësia (mm) | 1999 |
| Lartësia (mm) | 1505 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3030 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Dual-motor four-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody |
| AwdType | Electric all-wheel drive |
| IntegralActiveSteeringSystem | ✓ |
| RearWheelSteeringAngleDegrees | ±7 |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 245/45 R19 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 245/45 R19 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear |
| FrontCenterAirbag | ✓ |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ✓ |
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ✓ |
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ✓ |
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ✓ |
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ✓ |
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ✓ |
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ✓ |
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ✓ |
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ● |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ✓ |
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ✓ |
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ✓ |
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ✓ |
| Thirrje Asistence Rrugore | ✓ |
| Sistem Anti-Përmbysje | ✓ |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport, Eco, Standard, Comfort, Snow, Custom, Personalized |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ✓ |
| Parkim Automatik | ✓ |
| Asistencë Nisje në Rampë | ✓ |
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension damping adjustment, Suspension height adjustment |
| Pezullim me Ajër | ✓ |
| AirSuspensionType | Dual-chamber |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ✓ |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Binocular |
| Numri i Kamerave | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 3 |
| Numri i LiDAR-ëve | 1 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 300 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ✓ |
| Sistem Navigacioni me Satelit | ✓ |
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ✓ |
| Marka e Hartës | Gaode (AutoNavi) |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ✓ |
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ✓ |
| Qendërzim në Korsi | ✓ |
| Njohje Shenjash Rrugore | ✓ |
| Parkim i Asistuar | ✓ |
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ✓ |
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ✓ |
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ✓ |
| Njohje Semaforësh | ✓ |
| Zbulim Lëshimi Timoni | ✓ |
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Urban roads, Highways |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | ✓ |
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | ✓ |
| Sistem Bllokimi Qendror | ✓ |
| Lloji i Çelësit | Remote key, Bluetooth key, NFC, RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ✓ |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front seats |
| Grilë Mbyllëse Aktive | ✓ |
| Funksion Nisje nga Distanca | ✓ |
| Parangrohje Baterie | ✓ |
| Shkarkimi i Jashtëm | ✓ |
| SoftCloseDoors | ✓ |
| ElectricFrontTrunk | ✓ |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED |
| Drita LED Ditore | ✓ |
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ✓ |
| Drita Automatike | ✓ |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ✓ |
| Fik me Vonesë i Dritave | ✓ |
| CorneringLights | ✓ |
| AssistedDrivingLight | ✓ |
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Segmented fixed sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ✓ |
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front seats, Rear seats |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | ✓ |
| Pasqyrë Grimi | Driver + illumination, Passenger + illumination |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Auto tilt-down on reverse, Auto-fold on lock |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touchscreen LCD |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | ✓ |
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | Supports HUAWEI HiCar, Carlink, Honor Car Connect |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system, Navigation, Phone, Air conditioning, Windows, Seat heating, Seat ventilation, Seat massage |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello Xiaodi |
| Zgjim pa Fjalë | ✓ |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four-zone |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ✓ |
| Të Parit është Të Folur | ✓ |
| Njohje Fytyres | ● |
| Dyqan Aplikacionesh | ✓ |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink |
| Ekran LCD i Pasëm | ✓ |
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | 1 |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | ✓ |
| Interneti i Automjeteve | ✓ |
| Rrjeti 4G/5G | 5G |
| Përditësim OTA | ✓ |
| Pika Wi-Fi | ✓ |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control, Vehicle start, Charging management, Air conditioning control, Vehicle status check, Diagnostics, Vehicle location, Vehicle finder |
| KTV në Makinë | ✓ |
| Materiali i Timonit | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Electric height + fore-aft adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column shifter |
| Timon Shumëfunksional | ✓ |
| Timon i Ngrohur | ✓ |
| Memorie Timoni | ● |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ✓ |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 12.3 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | ● |
| Madhësia e HUD | 26 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Auto anti-glare |
| Pajisje ETC | ✓ |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front 2 / Rear 2 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front seats, Rear seats |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Genuine leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Fore-aft adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation, Massage, Headrest speakers (driver only) |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | Driver seat, Passenger seat |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | ● |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Backrest adjustment, Leg rest adjustment |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | ✓ |
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Heating, Ventilation, Massage |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ✓ |
| ZeroGravitySeat | First row (optional, ¥12,000) |
| RearTrayTables | ✓ |
| Marka e Altoparlantit | DEVIALET |
| Numri i Altoparlantëve | 20 speakers |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | ✓ |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | ✓ |
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | ● |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ✓ |
| Kontroll Zone Temperature | ✓ |
| Pastrues Ajri i Makinës | ● |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ✓ |
| Pajisje Aromash për Makinë | ✓ |
| CarRefrigerator | ✓ |
| Ngjyrat e Jashtme | Cloud Mist White, Glazed Silver, Obsidian Black, Sea Mist Purple, Poseidon Green, Aka Coral Red, Gloss Quantum Silver |
| Ngjyrat e Brendshme | Cloud Frost Beige, Night Purple |
Merrni çmime të personalizuara dhe rezervoni një test drive me ekipin tonë ekspert
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania