Krahaso të gjitha specifikimet në 9 variante
| Specifikimi | 2025 501KM RWD Pro | 2025 501KM RWD Max | 2025 501KM RWD Ultra | 2025 501KM AWD Max | AWD Ultra 501KM 2026 | 2025 Updated 501KM AWD Drone Edition | 2026 510KM RWD Flash Charge | 2026 620KM RWD Flash Charge | 2026 565KM AWD Flash Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeli | |||||||||
| Autonomia CLTC | 501 km | 501 km | 501 km | 501 km | 501 km | 501 km | 510 km | 620 km | 565 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 310 kW | 310 kW | 310 kW | 240 kW | 240 kW | 375 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 218 kW | 218 kW | 218 kW | 422 kW | 422 kW | 422 kW | 326 kW | 326 kW | 510 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 65.28 kWh | 65.28 kWh | 65.28 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh | 64.3 kWh | 75.6 kWh | 75.6 kWh |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 7.9 s | 4.9 s | 4.9 s | 5.3 s | 6.9 s | 7.3 s | 4.7 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Dual motor all-wheel drive | Dual motor all-wheel drive | Dual motor all-wheel drive | Rear-motor, rear-wheel drive | Rear-motor, rear-wheel drive | Dual-motor four-wheel drive |
| Prodhuesi | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Niveli i Automjetit | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2025.04 | 2025.04 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.09 | 2026-08-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 510 | 620 | 565 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 160 | 160 | 160 | 310 | 310 | 310 | 240 | 240 | 375 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 | N/A | N/A | N/A |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motori Elektrik (Ps) | 218 | 218 | 218 | 422 | 422 | 422 | 326 | 326 | 510 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 4.7 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 210 | 210 | 210 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 1.64 | 1.58 | 1.74 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 2170 | 2170 | 2170 | 1920 | 2080 | 2170 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2370 | 2370 | 2370 | 2545 | 2545 | 2545 | 2320 | 2480 | 2550 |
| Gjatësia (mm) | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm |
| Gjerësia (mm) | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Lartësia (mm) | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Këndi i Afërimit (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Këndi i Largimit (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Front AC/Asynchronous + Rear Permanent magnet/synchronous | Front AC/Asynchronous + Rear Permanent magnet/synchronous | Front AC/Asynchronous + Rear Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet / synchronous | Permanent magnet / synchronous | Front AC / asynchronous, Rear permanent magnet / synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 160 | 160 | 160 | 310 | 310 | 310 | 240 | 240 | 375 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 218 kW | 218 kW | 218 kW | 422 kW | 422 kW | 422 kW | 326 kW | 326 kW | 510 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XYZ | TZ200XYZ | TZ200XYZ | TZ200XYZ | TZ200XYZ | TZ200XYZ | TZ180XYD | TZ200XYAT | TZ200XYAT |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Single motor | Dual motor | Dual motor | Dual motor | Single motor | Single motor | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear | Rear | Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Rear | Rear | Front + Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | LFP (lithium iron phosphate) | LFP (lithium iron phosphate) | LFP (lithium iron phosphate) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | BYD | BYD | BYD |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery 2.0 | Blade Battery 2.0 | Blade Battery 2.0 |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct refrigerant cooling | Direct refrigerant cooling | Direct refrigerant cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 501 kWh | 501 kWh | 501 kWh | 501 kWh | 501 kWh | 501 kWh | 510 kWh | 620 kWh | 565 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 65.28 kWh | 65.28 kWh | 65.28 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh | 64.3 kWh | 75.6 kWh | 75.6 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 14.2 kWh | 14.2 kWh | 14.2 kWh | 16.5 kWh | 16.5 kWh | 17.9 kWh | 14.1 kWh | 13.6 kWh | 15 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 195 kWh | 195 kWh | 195 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh | N/A | N/A | N/A |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Rear right side | Rear right side | Rear right side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Rear right side | Rear right side | Rear right side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh |
| Capacity Kwh | 65.28 kWh | 65.28 kWh | 65.28 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh | 64.3 kWh | 75.6 kWh | 75.6 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 195 kWh | 195 kWh | 195 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh | N/A | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) |
| Dc Fast Charging | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | 215 | N/A | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | 0.3h | 0.3h | 0.3h | 0.3h | 0.3h | 0.3h | 0.15h | 0.15h | 0.15h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm |
| Gjerësia (mm) | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Lartësia (mm) | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Single-speed EV gearbox | Single-speed EV gearbox | Single-speed EV gearbox |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed-ratio gearbox | Fixed-ratio gearbox | Fixed-ratio gearbox |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Dual motor all-wheel drive | Dual motor all-wheel drive | Dual motor all-wheel drive | Rear-motor, rear-wheel drive | Rear-motor, rear-wheel drive | Dual-motor four-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double ball joint MacPherson independent suspension | Double ball joint MacPherson independent suspension | Double ball joint MacPherson independent suspension | Double ball joint MacPherson independent suspension | Double ball joint MacPherson independent suspension | Double ball joint MacPherson independent suspension | Double ball-joint MacPherson independent suspension | Double ball-joint MacPherson independent suspension | Double ball-joint MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power assist | Electric power assist | Electric power assist |
| Struktura e Trupit | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing | Unibody | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | - | - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | |||||||||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | |||||||||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | |||||||||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | |||||||||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | |||||||||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Front row | Front row | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle | Front row | All windows | All windows |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | |||||||||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | |||||||||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | |||||||||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ● | ● | ● | ||||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | |||||||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | |||||||||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | |||||||||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | |||||||||
| Thirrje Asistence Rrugore | |||||||||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Off-road Snow | Sport Eco Standard/Comfort Off-road Snow | Sport Eco Standard/Comfort Off-road Snow | Sport, Eco, Standard Comfort, Snow | Sport, Eco, Standard Comfort, Snow | Sport, Eco, Standard Comfort, Off-road, Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | |||||||||
| Parkim Automatik | |||||||||
| Asistencë Nisje në Rampë | |||||||||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | |||||||||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic camera | 360-degree panoramic camera | 360-degree panoramic camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | |||||||||
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Triple camera | Triple camera | Triple camera | Triple camera | Triple camera | Triple camera | Binocular | Binocular | Binocular |
| Numri i Kamerave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 (DiPilot 300 optional) | DiPilot 100 (DiPilot 300 optional) | DiPilot 100 (DiPilot 300 optional) |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Navigacioni me Satelit | |||||||||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | |||||||||
| Marka e Hartës | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Amap | Baidu | Baidu |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | |||||||||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | |||||||||
| Qendërzim në Korsi | |||||||||
| Njohje Shenjash Rrugore | |||||||||
| Parkim i Asistuar | |||||||||
| Zbulim Lëshimi Timoni | |||||||||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway sections | Highway sections | Highway sections | Highway sections | Highway sections | Highway sections | City roads, Highways | City roads, Highways | City roads, Highways |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Sistem Bllokimi Qendror | |||||||||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | |||||||||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | |||||||||
| Funksion Nisje nga Distanca | |||||||||
| Parangrohje Baterie | |||||||||
| Shkarkimi i Jashtëm | |||||||||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | |||||||||
| Drita Automatike | |||||||||
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | |||||||||
| Fik me Vonesë i Dritave | |||||||||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof | Non-openable panoramic sunroof | Fixed panoramic glass roof | Fixed panoramic glass roof | Fixed panoramic glass roof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows | All windows | All windows | All windows | All windows | All windows | All windows | All windows | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | |||||||||
| Pasqyrë Grimi | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light | Driver + light, Passenger + light | Driver + light, Passenger + light | Driver + light, Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | |||||||||
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Mirror memory, Auto-folding when locked, Auto-down when reversing | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Mirror memory, Auto-folding when locked, Auto-down when reversing | Electric adjustment, Electric folding, Heated mirrors, Auto-fold when locked | Electric adjustment, Electric folding, Heated mirrors, Auto-fold when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Heated mirrors, Auto-tilt when reversing, Auto-fold when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 12.8 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Bluetooth/Telefon Makine | |||||||||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof Seat heating Seat ventilation | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof Seat heating Seat ventilation | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof Seat heating Seat ventilation | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof Seat heating Seat ventilation | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Seat heating Seat ventilation | Multimedia, Navigation, Phone, Air conditioning, Seat heating, Seat ventilation | Multimedia, Navigation, Phone, Air conditioning, Seat heating, Seat ventilation | Multimedia, Navigation, Phone, Air conditioning, Seat heating, Seat ventilation |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello, Xiao Fang | Hello, Xiao Fang | Hello, Xiao Fang | Hello, Xiao Fang | Hello, Xiao Fang | Hello, Xiao Fang | "Hello, Xiaofang" | "Hello, Xiaofang" | "Hello, Xiaofang" |
| Zgjim pa Fjalë | |||||||||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | |||||||||
| Të Parit është Të Folur | |||||||||
| Dyqan Aplikacionesh | |||||||||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Memoria e Sistemit (GB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | N/A | N/A | N/A |
| Interneti i Automjeteve | |||||||||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | |||||||||
| Pika Wi-Fi | |||||||||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle diagnostics Vehicle location/search | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle diagnostics Vehicle location/search | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle diagnostics Vehicle location/search | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle diagnostics Vehicle location/search | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle diagnostics Vehicle location/search | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle diagnostics Vehicle location/search | Door control, Vehicle start, Charging management, Climate control, Vehicle status Diagnostics, Vehicle location Car finder | Door control, Vehicle start, Charging management, Climate control, Vehicle status Diagnostics, Vehicle location Car finder | Door control, Vehicle start, Charging management, Climate control, Vehicle status Diagnostics, Vehicle location Car finder |
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up-down + front-rear adjustment | Manual up-down + front-rear adjustment | Manual up-down + front-rear adjustment | Manual up-down + front-rear adjustment | Manual up-down + front-rear adjustment | Manual up-down + front-rear adjustment | Manual up-down + fore-aft | Manual up-down + fore-aft | Manual up-down + fore-aft |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear selector | Electronic gear selector | Electronic gear selector |
| Timon Shumëfunksional | |||||||||
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | |||||||||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inch | 8.8 inch | 8.8 inch |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare | Manual anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front 2 / Rear 2 | Front 2 / Rear 2 | Front 2 / Rear 2 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Faux leather | Faux leather | Faux leather |
