












BYD Fangchengbao Ti 3 - Një SUV kompakt elektrik me 501km CLTC range, teknologji të avancuar dhe sistem inteligjent drejtimi DiPilot.
Kthehu te Titanium 3510 km
Autonomia (CLTC)
6.9s
0-100 km/h
326 hp
(240 kW)
64.3 kWh
Kapaciteti i Baterisë
0.15h
30-80%
5 seats
Ulëse
Rear-motor, rear-wheel drive
Sistemi i Transmetimit
| Range Cltc | 510 |
| Max Power Kw | 240 |
| Max Power Hp | 326 |
| Battery Kwh | 64.3 |
| Acceleration 0 100 | 6.9 |
| Top Speed | 210 |
| Drivetrain | Rear-motor, rear-wheel drive |
| Prodhuesi | Fangchengbao |
| Niveli i Automjetit | Compact SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2026-08-13 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 510 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.15 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-97 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 240 |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV |
| Motori Elektrik (Ps) | 326 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4605*1900*1720 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 6.9 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 210 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.64 |
| Garancia e Automjetit | 6 years / 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1920 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2320 |
| Gjatësia (mm) | 4605 |
| Gjerësia (mm) | 1900 |
| Lartësia (mm) | 1720 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2745 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1634 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1650 |
| Këndi i Afërimit (°) | 25 |
| Këndi i Largimit (°) | 28 |
| Struktura e Trupit | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 |
| FrontTrunkVolumeL | 151 |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet / synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 240 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 326 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ180XYD |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 240 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | 6 years / 150,000 km |
| Lloji i Baterisë | LFP (lithium iron phosphate) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | BYD |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery 2.0 |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct refrigerant cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 510 |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 64.3 |
| Konsumi për 100km (kWh) | 14.1 |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.15 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë të Baterisë (minuta) | 9 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-97 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Rear right side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Rear right side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 |
| Ngarkim i Shpejtë me Tension të Lartë | Supported |
| Platforma me Tension të Lartë (V) | 800 |
| Ngarkim Ultra i Shpejtë 10-70% në 5 min | ✓ |
| Ngarkim Ultra i Shpejtë 20-97% në 12 min në -30°C | ✓ |
| Capacity Kwh | 64.3 |
| Charging Time 30 80 | 0.15h (10-97) |
| Charging Time 30 80 | 0.15h |
| Seats | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4605 |
| Gjerësia (mm) | 1900 |
| Lartësia (mm) | 1720 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2745 |
| Shkurtim | Single-speed EV gearbox |
| Numri i Marsheve | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed-ratio gearbox |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-motor, rear-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double ball-joint MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power assist |
| Struktura e Trupit | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 235/60 R18 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 235/60 R18 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear |
| FrontCenterAirbag | ✓ |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ✓ |
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ✓ |
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ✓ |
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ✓ |
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ✓ |
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Front row |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ✓ |
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ✓ |
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ✓ |
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ● |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ✓ |
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ✓ |
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ✓ |
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ✓ |
| Thirrje Asistence Rrugore | ✓ |
| Sistem Anti-Përmbysje | ✓ |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport, Eco, Standard, Comfort, Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ✓ |
| Parkim Automatik | ✓ |
| Asistencë Nisje në Rampë | ✓ |
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ✓ |
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Adjustable suspension damping |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ✓ |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Binocular |
| Numri i Kamerave | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 3 |
| Numri i LiDAR-ëve | 1 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 (DiPilot 300 optional) |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ✓ |
| Sistem Navigacioni me Satelit | ✓ |
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ✓ |
| Marka e Hartës | Amap |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ✓ |
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ✓ |
| Qendërzim në Korsi | ✓ |
| Njohje Shenjash Rrugore | ✓ |
| Parkim i Asistuar | ✓ |
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ✓ |
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ✓ |
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ✓ |
| Njohje Semaforësh | ✕ |
| Zbulim Lëshimi Timoni | ✓ |
| Seksione Drejtimi të Asistuar | City roads, Highways |
| Materiali i Rrrotës | Aluminium alloy |
| Mbajëse Çatie | ✓ |
| Sistem Bllokimi Qendror | ✓ |
| Lloji i Çelësit | Remote key, Bluetooth key, NFC, RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ✓ |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | ✓ |
| Funksion Nisje nga Distanca | ✓ |
| Parangrohje Baterie | ✓ |
| Shkarkimi i Jashtëm | ✓ |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED |
| Drita LED Ditore | ✓ |
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ✓ |
| Drita Automatike | ✓ |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ✓ |
| Fik me Vonesë i Dritave | ✓ |
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Fixed panoramic glass roof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ✓ |
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row |
| Pasqyrë Grimi | Driver + light, Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | ✓ |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Heated mirrors, Auto-fold when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inch |
| Bluetooth/Telefon Makine | ✓ |
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | HUAWEI HiCar, Carlink |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia, Navigation, Phone, Air conditioning, Seat heating, Seat ventilation |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | "Hello, Xiaofang" |
| Zgjim pa Fjalë | ✓ |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ✓ |
| Të Parit është Të Folur | ✓ |
| Dyqan Aplikacionesh | ✓ |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink |
| Interneti i Automjeteve | ✓ |
| Rrjeti 4G/5G | 5G |
| Përditësim OTA | ✓ |
| Pika Wi-Fi | ✓ |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control, Vehicle start, Charging management, Climate control, Vehicle status, Diagnostics, Vehicle location, Car finder |
| Materiali i Timonit | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up-down + fore-aft |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear selector |
| Timon Shumëfunksional | ✓ |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ✓ |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 8.8 inch |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare |
| Pajisje ETC | ✓ |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front 2 / Rear 2 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Faux leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Fore-aft, backrest, height (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Fore-aft, backrest |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Split folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ✓ |
| Numri i Altoparlantëve | 8 speakers |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | ✓ |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ✓ |
| Kontroll Zone Temperature | ✓ |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ✓ |
| Ngjyrat e Jashtme | Obsidian Black, Star Moon Silver, Mineral Green, Element White, Glimmer Pink, Stardust Purple |
| Ngjyrat e Brendshme | Deep Space Black, Grey, Blue, Nebula Grey |
Merrni çmime të personalizuara dhe rezervoni një test drive me ekipin tonë ekspert
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania