


















Denza's flagship full-size luxury liftback with up to 1036km EV range, 850kW triple-motor performance, and plug-in hybrid options with 401km electric range.
Back to Denza Z9 GT5.8s
0-100 km/h
503 hp
(370 kW)
122.5 kWh
Battery Capacity
0.15h
30-80%
5 seats
Seating
Rear-engine rear-wheel drive
Drivetrain
| Range Cltc | 1036 |
| Max Power Kw | 370 |
| Max Power Hp | 503 |
| Battery Kwh | 122.5 |
| Acceleration 0 100 | 5.8 |
| Top Speed | 240 |
| Drivetrain | Rear-engine rear-wheel drive |
| Manufacturer | 腾势汽车 |
| Vehicle Level | 中大型车 |
| Energy Type | Pure electric |
| Launch Date | 2026-03-05 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 1036 |
| Fast Charging Time (hours) | 0.15 |
| Fast Charging Range (%) | 10-97 |
| Maximum Power (kW) | 370 |
| Maximum Torque (N·m) | 500 |
| Transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Body Structure | 5-door 5-seat liftback |
| Electric Motor (Ps) | 503 |
| Length×Width×Height (mm) | 5180*1990*1490 |
| Official 0-100 km/h Acceleration (s) | 5.8 |
| Maximum Speed (km/h) | 240 |
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption | 1.54 |
| Vehicle Warranty | Six years or 150,000 km |
| Curb Weight (kg) | 2700 |
| Maximum Full Load Mass (kg) | 3075 |
| Length (mm) | 5180 |
| Width (mm) | 1990 |
| Height (mm) | 1490 |
| Wheelbase (mm) | 3125 |
| Front Track Width (mm) | 1710 |
| Rear Track Width (mm) | 1715 |
| Approach Angle (°) | 13 |
| Departure Angle (°) | 16 |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.4 |
| Body Structure | Liftback |
| Door Opening Method | Swing door |
| Number of Doors | 5 |
| Number of Seats | 5 |
| Trunk Volume (L) | 495 |
| Energy Type | Pure electric |
| Motor Type | 永磁 |
| Total Motor Power (kW) | 370 |
| Total Motor Horsepower (Ps) | 503 |
| Total Motor Torque (N·m) | 500 |
| Rear Motor Brand | 比亚迪 |
| Rear Motor Model | TZ226QYD |
| Rear Motor Maximum Power (kW) | 370 |
| Rear Motor Maximum Torque (N·m) | 500 |
| Number of Drive Motors | Single motor |
| Motor Layout | Rear |
| Three-Electric First Owner Warranty Policy | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Battery Type | Lithium iron phosphate battery |
| Battery Cell Brand | FinDreams |
| Battery Specific Technology | 第二代刀片电池 |
| Battery Cooling Method | 直冷 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 1036 |
| Battery Energy (kWh) | 122.5 |
| Power Consumption per 100km (kWh) | 13.3 |
| Fast Charging Function | Supported |
| Fast Charging Time (hours) | 0.15 |
| Fast Charging Range (%) | 10-97 |
| Slow Charging Port Location | Right rear side |
| Fast Charging Port Location | Right rear side |
| External AC Discharge Power (kW) | 6 |
| Capacity Kwh | 122.5 |
| Charging Time 30 80 | 0.15h (10-97) |
| Charging Time 30 80 | 0.15h |
| Seats | 5 |
| Length (mm) | 5180 |
| Width (mm) | 1990 |
| Height (mm) | 1490 |
| Wheelbase (mm) | 3125 |
| Abbreviation | Electric vehicle single-speed transmission |
| Number of Gears | 1 |
| Transmission Type | Fixed gear ratio transmission |
| Drive Mode | Rear-engine rear-wheel drive |
| Front Suspension Type | Double wishbone independent suspension |
| Rear Suspension Type | Five-link independent suspension |
| Power Steering Type | Electric power steering |
| Body Structure | Unibody |
| Front Brake Type | Ventilated disc |
| Rear Brake Type | Ventilated disc |
| Parking Brake Type | Electronic parking |
| Front Tire Specifications | 255/45 R20 |
| Rear Tire Specifications | 255/45 R20 |
| Driver/Passenger Seat Airbags | Driver +/Passenger + |
| Front/Rear Side Airbags | Front +/Rear + |
| Front/Rear Head Airbags (Curtain) | Front +/Rear + |
| Tire Pressure Monitoring | Tire pressure display |
| Seat Belt Unfastened Reminder | Full vehicle |
| Driving Mode Switch | Snow |
| Variable Suspension Function | 悬架高低调节 |
| Front/Rear Parking Radar | Front +/Rear + |
| Driving Assistance Images | 360-degree panoramic camera |
| Forward Perception Camera | 双目 |
| Number of Cameras | 11 |
| Number of In-Car Cameras | 1 |
| Number of Ultrasonic Radars | 12 |
| Number of Millimeter Wave Radars | 3 |
| Number of LiDARs | 1 |
| Cruise Control System | Full-speed adaptive cruise |
| Assisted Driving System | DiPilot |
| Driving Assistance Level | L2 |
| Map Brand | 高德 |
| Assisted Driving Sections | Highway sections |
| Rim Material | Aluminum alloy |
| Key Type | NFC, RFID钥匙 |
| Keyless Entry Function | Full vehicle |
| Low Beam Light Source | LED |
| High Beam Light Source | LED |
| Skylight Type | 分段式不可开启天窗 |
| Front/Rear Electric Windows | Front +/Rear + |
| One-Touch Window Lift Function | Full vehicle |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | 后排 |
| Car Makeup Mirror | 主驾驶+照明灯 |
| Rain Sensor Wiper Function | Rain-sensing |
| Exterior Rearview Mirror Function | Mirror heating |
| Central Control Color Screen | Touch LCD screen |
| Central Control Screen Size | 17.3英寸 |
| Central Control Screen Resolution | 2.5K |
| Mobile Phone Interconnection/Mapping | 原厂互联/映射 |
| Voice Recognition Control System | Air conditioning |
| Voice Assistant Wake-Up Word | Hi, Denza |
| Voice Wake-Up Recognition by Region | Four zones |
| In-Vehicle Intelligent System | DiLink |
| 4G/5G Network | 5G |
| Mobile App Remote Function | Charging management |
| Steering Wheel Material | Leather |
| Steering Wheel Position Adjustment | Electric up/down + front/rear adjustment |
| Gear Shifting | Electronic column-mounted shifting |
| Trip Computer Display Screen | Color |
| LCD Instrument Size | 13.2英寸 |
| HUD Head-Up Size | 50英寸 |
| Interior Rearview Mirror Function | 流媒体 |
| Multimedia/Charging Port | Type-C |
| USB/Type-C Ports Quantity | 前排2个/后排2个 |
| Mobile Phone Wireless Charging Function | 后排 |
| Mobile Phone Wireless Charging Power (W) | 50 |
| Seat Material | Genuine leather |
| Main Seat Adjustment Method | 腿托调节 |
| Passenger Seat Adjustment Method | 腿托调节 |
| Driver/Passenger Seat Electric Adjustment | Driver +/Passenger + |
| Front Seat Functions | 头枕扬声器(仅驾驶位) |
| Electric Seat Memory Function | 副驾驶位 |
| Second Row Seat Adjustment | 靠背调节 |
| Second Row Seat Function | Ventilation |
| Rear Seat Folding | Proportional folding |
| Front/Rear Center Armrest | Front +/Rear + |
| Speaker Brand Name | DEVIALET帝瓦雷 |
| Number of Speakers | 24喇叭 |
| Interior Ambient Lighting | 128色 |
| Air Conditioning Temperature Control Method | Automatic air conditioning |
| Exterior Colors | 冬日青 |
| Interior Colors | ¥10000 |
Get personalized pricing and schedule a test drive with our expert team