


















Liftback-u kryesor luksoz i Denza-s me deri në 1036km autonomi EV, performancë 850kW me tre motorë dhe opsione hibride plug-in me 401km autonomi elektrike.
Kthehu te Denza Z9 GT5.8s
0-100 km/h
503 hp
(370 kW)
122.5 kWh
Kapaciteti i Baterisë
0.15h
30-80%
5 seats
Ulëse
Rear-engine rear-wheel drive
Sistemi i Transmetimit
| Range Cltc | 1036 |
| Max Power Kw | 370 |
| Max Power Hp | 503 |
| Battery Kwh | 122.5 |
| Acceleration 0 100 | 5.8 |
| Top Speed | 240 |
| Drivetrain | Rear-engine rear-wheel drive |
| Prodhuesi | 腾势汽车 |
| Niveli i Automjetit | 中大型车 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2026-03-05 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 1036 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.15 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-97 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 370 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 500 |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat liftback |
| Motori Elektrik (Ps) | 503 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 5180*1990*1490 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 5.8 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 240 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.54 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2700 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 3075 |
| Gjatësia (mm) | 5180 |
| Gjerësia (mm) | 1990 |
| Lartësia (mm) | 1490 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3125 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1710 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1715 |
| Këndi i Afërimit (°) | 13 |
| Këndi i Largimit (°) | 16 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.4 |
| Struktura e Trupit | Liftback |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 495 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Lloji i Motorit | 永磁 |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 370 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 503 |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 500 |
| Marka e Motorit të Pasëm | 比亚迪 |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ226QYD |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 370 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 500 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | 第二代刀片电池 |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | 直冷 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 1036 |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 122.5 |
| Konsumi për 100km (kWh) | 13.3 |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.15 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-97 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 |
| Capacity Kwh | 122.5 |
| Charging Time 30 80 | 0.15h (10-97) |
| Charging Time 30 80 | 0.15h |
| Seats | 5 |
| Gjatësia (mm) | 5180 |
| Gjerësia (mm) | 1990 |
| Lartësia (mm) | 1490 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3125 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-engine rear-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 255/45 R20 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 255/45 R20 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver +/Passenger + |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front +/Rear + |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front +/Rear + |
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Full vehicle |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Snow |
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | 悬架高低调节 |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front +/Rear + |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic camera |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | 双目 |
| Numri i Kamerave | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 3 |
| Numri i LiDAR-ëve | 1 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 |
| Marka e Hartës | 高德 |
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway sections |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy |
| Lloji i Çelësit | NFC, RFID钥匙 |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Full vehicle |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED |
| Lloji i Çatisë së Xhamit | 分段式不可开启天窗 |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front +/Rear + |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Full vehicle |
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | 后排 |
| Pasqyrë Grimi | 主驾驶+照明灯 |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Mirror heating |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 17.3英寸 |
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | 2.5K |
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | 原厂互联/映射 |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Air conditioning |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Denza |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink |
| Rrjeti 4G/5G | 5G |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Charging management |
| Materiali i Timonit | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Electric up/down + front/rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column-mounted shifting |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 13.2英寸 |
| Madhësia e HUD | 50英寸 |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | 流媒体 |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | 前排2个/后排2个 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | 后排 |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Genuine leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | 腿托调节 |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | 腿托调节 |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver +/Passenger + |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | 头枕扬声器(仅驾驶位) |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | 副驾驶位 |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | 靠背调节 |
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Ventilation |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front +/Rear + |
| Marka e Altoparlantit | DEVIALET帝瓦雷 |
| Numri i Altoparlantëve | 24喇叭 |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | 128色 |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning |
| Ngjyrat e Jashtme | 冬日青 |
| Ngjyrat e Brendshme | ¥10000 |
Merrni çmime të personalizuara dhe rezervoni një test drive me ekipin tonë ekspert
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania