Krahaso të gjitha specifikimet në 6 variante
| Specifikimi | 2026 EV 880km Honor | 2026 EV 1036km Flagship | 2026 EV 820km Performance | 2026 PHEV 401km Honor | 2026 PHEV 401km Flagship | 2026 EV 860km Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeli | ||||||
| Autonomia CLTC | 880 km | 1036 km | 820 km | 401 km | 401 km | 860 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A | 301 km | 301 km | N/A |
| Fuqia Maksimale | 370 kW | 370 kW | 850 kW | 640 kW | 640 kW | 850 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 503 kW | 503 kW | 1156 kW | 870 kW | 870 kW | 1156 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 102.3 kWh | 122.5 kWh | 122.5 kWh | 63.8 kWh | 63.8 kWh | 122.5 kWh |
| 0-100 km/h | 5.8 s | 5.8 s | 2.7 s | 3.6 s | 3.6 s | 2.8 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 240 km/h | 240 km/h | 270 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 240 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-motor RWD | Rear-motor RWD | Triple-motor AWD | Front-engine AWD | Front-engine AWD | Triple-motor AWD |
| Prodhuesi | Denza | Denza | Denza | Denza | Denza | Denza |
| Niveli i Automjetit | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car | Full-size car |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Pure electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A | China VI | China VI | N/A |
| Data e Lancimit | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-09-09 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A | 301 | 301 | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 880 | 1036 | 820 | 401 | 401 | 860 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 370 | 370 | 850 | N/A | N/A | 850 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 500 | 500 | 1210 | N/A | N/A | 1210 |
| Transmisioni | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | E-CVT | E-CVT | Single-speed EV transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat liftback | 5-door 5-seat liftback | 5-door 5-seat liftback | 5-door 5-seat liftback | 5-door 5-seat liftback | 5-door 5-seat liftback |
| Motori | N/A | N/A | N/A | 2.0T 207 hp L4 | 2.0T 207 hp L4 | N/A |
| Motori Elektrik (Ps) | 503 | 503 | 1156 | 870 | 870 | 1156 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 5180*1990*1490 | 5180*1990*1490 | 5180*1990*1490 | 5195*1990*1490 | 5195*1990*1490 | 5180*1990*1490 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 5.8 | 5.8 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 2.8 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 240 | 240 | 270 | 230 | 230 | 240 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A | 0.4 | 0.4 | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A | 6.3 | 6.3 | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | N/A | 5.3 | 5.3 | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.51 | 1.54 | 1.95 | N/A | N/A | 1.86 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A | 2.92 | 2.92 | N/A |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2540 | 2700 | 2895 | 2810 | 2810 | 2895 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2915 | 3075 | 3270 | 3185 | 3185 | 3270 |
| Gjatësia (mm) | 5180 mm | 5180 mm | 5180 mm | 5195 mm | 5195 mm | 5180 mm |
| Gjerësia (mm) | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Lartësia (mm) | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Këndi i Afërimit (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Këndi i Largimit (°) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.4 | 5.4 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| Struktura e Trupit | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 | N/A |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 495 | 495 | 495 | 478 | 478 | 495 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Front Trunk Volume L | 53 | 53 | 53 | N/A | N/A | 53 |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A | BYD479ZQA | BYD479ZQA | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A | 1995 | 1995 | N/A |
| Raporti i Kompresimit | N/A | N/A | N/A | 13.4 | 13.4 | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A | Turbocharged | Turbocharged | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A | Transverse | Transverse | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A | L | L | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A | DOHC | DOHC | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A | 207 kW | 207 kW | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A | 152 | 152 | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A | 325 | 325 | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A | 150 | 150 | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Pure electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A | 92 octane | 92 octane | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A | Direct injection | Direct injection | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A | Aluminium alloy | Aluminium alloy | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A | Aluminium alloy | Aluminium alloy | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A | China VI | China VI | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | N/A | N/A | BYD | BYD | N/A |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | N/A | YS230XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | YS230XYD |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet | Permanent magnet | Front AC/induction Rear permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Front AC/induction Rear permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 370 | 370 | 850 | 640 | 640 | 850 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 503 kW | 503 kW | 1156 kW | 870 kW | 870 kW | 1156 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 500 | 500 | 1210 | 1035 | 1035 | 1210 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | N/A | 230 | 200 | 200 | 230 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | N/A | 410 | 315 | 315 | 410 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ226QYD | TZ226QYD | TZ226XYB/TZ226XYB | TZ220XYAV/TZ220XYAV | TZ220XYAV/TZ220XYAV | TZ226XYB/TZ226XYB |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 370 | 370 | 620 | 440 | 440 | 620 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 500 | 500 | 800 | 720 | 720 | 800 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Triple motor | Triple motor | Triple motor | Triple motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear | Rear | Front + rear | Front + rear | Front + rear | Front + rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Lloji i Baterisë | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | 2nd-gen Blade Battery | 2nd-gen Blade Battery | 2nd-gen Blade Battery | 2nd-gen Blade Battery | 2nd-gen Blade Battery | 2nd-gen Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A | 301 kWh | 301 kWh | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 880 kWh | 1036 kWh | 820 kWh | 401 kWh | 401 kWh | 860 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | N/A | N/A | 1301 kWh | 1301 kWh | N/A |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 102.3 kWh | 122.5 kWh | 122.5 kWh | 63.8 kWh | 63.8 kWh | 122.5 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 13 kWh | 13.3 kWh | 16.8 kWh | 21.7 kWh | 21.7 kWh | 16 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear | Right rear | Right rear | Right rear | Right rear | Right rear |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear | Right rear | Right rear | Right rear | Right rear | Right rear |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh |
| Ngarkim i Shpejtë me Tension të Lartë | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | Yes |
| Ngarkim Ultra i Shpejtë 10-70% në 5 min | N/A | |||||
| Ngarkim Ultra i Shpejtë 20-97% në 12 min në -30°C | N/A | |||||
| Capacity Kwh | 102.3 kWh | 122.5 kWh | 122.5 kWh | 63.8 kWh | 63.8 kWh | 122.5 kWh |
| Fast Charge Power Kw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) |
| Dc Fast Charging | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | 0.15h | 0.15h | 0.15h | 0.15h | 0.15h | 0.15h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 5180 mm | 5180 mm | 5180 mm | 5195 mm | 5195 mm | 5180 mm |
| Gjerësia (mm) | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Lartësia (mm) | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
| Shkurtim | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | E-CVT | E-CVT | Single-speed EV transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Electronic CVT (E-CVT) | Electronic CVT (E-CVT) | Fixed-ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-motor RWD | Rear-motor RWD | Triple-motor AWD | Front-engine AWD | Front-engine AWD | Triple-motor AWD |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Awd Type | N/A | N/A | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD |
| Integral Active Steering System | ||||||
| Rear Wheel Steering Angle Degrees | ±7 | ±7 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ceramic ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc | Ventilated disc | Ceramic ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 255/45 R20 | 255/45 R20 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/45 R20 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 255/45 R20 | 255/45 R20 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/45 R20 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / passenger | Driver / passenger | Driver / passenger | Driver / passenger | Driver / passenger | Driver / passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Front Center Airbag | ||||||
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ||||||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ||||||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ||||||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ||||||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ||||||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All seats | All seats | All seats | All seats | All seats | All seats |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ||||||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ||||||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ||||||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ||||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ||||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ||||||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ||||||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ||||||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ||||||
| Thirrje Asistence Rrugore | ||||||
| Sistem Anti-Përmbysje | ||||||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Normal Comfort Snow | Sport Eco Normal Comfort Snow | Sport Eco Normal Comfort Snow | Sport Eco Normal Comfort Snow | Sport Eco Normal Comfort Snow | Sport Eco Normal Comfort Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ||||||
| Pezullim Inteligjent Parashikues | ||||||
| Parkim Automatik | ||||||
| Asistencë Nisje në Rampë | ||||||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ||||||
| Kthesë Tanku | N/A | N/A | ||||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Damping adjustment Height adjustment | Damping adjustment Height adjustment | Damping adjustment Height adjustment | Damping adjustment Height adjustment | Damping adjustment Height adjustment | Damping adjustment Height adjustment |
| Pezullim me Ajër | ||||||
| Air Suspension Type | Dual-chamber | Dual-chamber | Dual-chamber | Dual-chamber | Dual-chamber | Dual-chamber |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360° panoramic camera | 360° panoramic camera | 360° panoramic camera | 360° panoramic camera | 360° panoramic camera | 360° panoramic camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ||||||
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Numri i Kamerave | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Numri i LiDAR-ëve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot | DiPilot | DiPilot | DiPilot | DiPilot | DiPilot |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ||||||
| Sistem Navigacioni me Satelit | ||||||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ||||||
| Marka e Hartës | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ||||||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ||||||
| Qendërzim në Korsi | ||||||
| Njohje Shenjash Rrugore | ||||||
| Parkim i Asistuar | ||||||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ||||||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ||||||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ||||||
| Njohje Semaforësh | ||||||
| Zbulim Lëshimi Timoni | ||||||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | City roads Highways | City roads Highways | City roads Highways | City roads Highways | City roads Highways | City roads Highways |
| Memory Parking | ||||||
| Materiali i Rrrotës | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Bagazh Elektrik | ||||||
| Spoiler Elektrik i Pasëm | ||||||
| Dyer pa Kornizë | ||||||
| Hapje me Sensor Projeksioni | Trunk | Trunk | Trunk | Trunk | Trunk | Trunk |
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | ||||||
| Anti-Vjedhje Elektronike e Motorit | N/A | N/A | N/A | ● | ● | N/A |
| Sistem Bllokimi Qendror | ||||||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key UWB digital key NFC RFID key | Remote key Bluetooth key UWB digital key NFC RFID key | Remote key Bluetooth key UWB digital key NFC RFID key | Remote key Bluetooth key UWB digital key NFC RFID key | Remote key Bluetooth key UWB digital key NFC RFID key | Remote key Bluetooth key UWB digital key NFC RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ||||||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | All seats | All seats | All seats | All seats | All seats | All seats |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | ||||||
| Grilë Mbyllëse Aktive | ||||||
| Funksion Nisje nga Distanca | ||||||
| Parangrohje Baterie | ||||||
| Shkarkimi i Jashtëm | ||||||
| Soft Close Doors | ||||||
| Auto Open Close Doors | N/A | N/A | N/A | |||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fenerë që Ndjekin Kthesën | ||||||
| Drita LED Ditore | ||||||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ||||||
| Drita Automatike | ||||||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ||||||
| Fik me Vonesë i Dritave | ||||||
| Cornering Lights | ||||||
| Assisted Driving Light | ||||||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Segmented fixed sunroof | Segmented fixed sunroof | Segmented fixed sunroof | Segmented fixed sunroof | Segmented fixed sunroof | Segmented fixed sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All seats | All seats | All seats | All seats | All seats | All seats |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ||||||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front Rear | Front Rear | Front Rear | Front Rear | Front Rear | Front Rear |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | ||||||
| Pasqyrë Grimi | Driver + light Passenger + light Rear + light | Driver + light Passenger + light Rear + light | Driver + light Passenger + light Rear + light | Driver + light Passenger + light Rear + light | Driver + light Passenger + light Rear + light | Driver + light Passenger + light Rear + light |
| Fshesë e Pasme | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment Electric folding Memory Heating Auto-tilt when reversing Auto-fold when locked Auto-dimming | Electric adjustment Electric folding Memory Heating Auto-tilt when reversing Auto-fold when locked Auto-dimming | Electric adjustment Electric folding Memory Heating Auto-tilt when reversing Auto-fold when locked Auto-dimming | Electric adjustment Electric folding Memory Heating Auto-tilt when reversing Auto-fold when locked Auto-dimming | Electric adjustment Electric folding Memory Heating Auto-tilt when reversing Auto-fold when locked Auto-dimming | Electric adjustment Electric folding Memory Heating Auto-tilt when reversing Auto-fold when locked Auto-dimming |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD | Touch LCD | Touch LCD | Touch LCD | Touch LCD | Touch LCD |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 17.3 in | 17.3 in | 17.3 in | 17.3 in | 17.3 in | 17.3 in |
| Rezolucioni i Ekranit të Pultit | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Rezolucioni i Ekranit të Pasagjerit | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Kontroll me Gjeste | N/A | N/A | N/A | |||
| Njohje e Zërit (Voiceprint) | ||||||
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Madhësia e Ekranit Argëtues të Pasagjerit | 13.2 in | 13.2 in | 13.2 in | 13.2 in | 13.2 in | 13.2 in |
| Bluetooth/Telefon Makine | ||||||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | CarPlay OEM phone mirroring | CarPlay OEM phone mirroring | CarPlay OEM phone mirroring | CarPlay OEM phone mirroring | CarPlay OEM phone mirroring | CarPlay OEM phone mirroring |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia Navigation Phone Climate Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia Navigation Phone Climate Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia Navigation Phone Climate Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia Navigation Phone Climate Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia Navigation Phone Climate Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia Navigation Phone Climate Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello, Denza | Hello, Denza | Hello, Denza | Hello, Denza | Hello, Denza | Hello, Denza |
| Zgjim pa Fjalë | ||||||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four-zone | Four-zone | Four-zone | Four-zone | Four-zone | Four-zone |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ||||||
| Të Parit është Të Folur | ||||||
| Njohje Fytyres | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dyqan Aplikacionesh | ||||||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Ekran LCD i Pasëm | ||||||
| Interneti i Automjeteve | ||||||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | ||||||
| Pika Wi-Fi | ||||||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Window control Remote start Charging management Light control Climate control Vehicle status Diagnostics Vehicle location Find my car Owner services (find chargers fuel stations car parks) Book a service Repairs | Door control Window control Remote start Charging management Light control Climate control Vehicle status Diagnostics Vehicle location Find my car Owner services (find chargers fuel stations car parks) Book a service Repairs | Door control Window control Remote start Charging management Light control Climate control Vehicle status Diagnostics Vehicle location Find my car Owner services (find chargers fuel stations car parks) Book a service Repairs | Door control Window control Remote start Charging management Light control Climate control Vehicle status Diagnostics Vehicle location Find my car Owner services (find chargers fuel stations car parks) Book a service Repairs | Door control Window control Remote start Charging management Light control Climate control Vehicle status Diagnostics Vehicle location Find my car Owner services (find chargers fuel stations car parks) Book a service Repairs | Door control Window control Remote start Charging management Light control Climate control Vehicle status Diagnostics Vehicle location Find my car Owner services (find chargers fuel stations car parks) Book a service Repairs |
| KTV në Makinë | ||||||
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Electric up/down + fore/aft | Electric up/down + fore/aft | Electric up/down + fore/aft | Electric up/down + fore/aft | Electric up/down + fore/aft | Electric up/down + fore/aft |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column shifter | Electronic column shifter | Electronic column shifter | Electronic column shifter | Electronic column shifter | Electronic column shifter |
| Timon Shumëfunksional | ||||||
| Timon i Ngrohur | ||||||
| Memorie Timoni | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ||||||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 13.2 in | 13.2 in | 13.2 in | 13.2 in | 13.2 in | 13.2 in |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Madhësia e HUD | 50 in | 50 in | 50 in | 50 in | 50 in | 50 in |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Auto-dimming Streaming mirror | Auto-dimming Streaming mirror | Auto-dimming Streaming mirror | Auto-dimming Streaming mirror | Auto-dimming Streaming mirror | Auto-dimming Streaming mirror |
| Pajisje ETC | ||||||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | 2 front / 2 rear | 2 front / 2 rear | 2 front / 2 rear | 2 front / 2 rear | 2 front / 2 rear | 2 front / 2 rear |
| Prizë 12V në Bagazh | ||||||
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Furnizim me Energji 220V/230V | ||||||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front Rear | Front Rear | Front Rear | Front | Front | Front Rear |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather |
| Ndenjëse me Stil Sportiv | ||||||
