Krahaso të gjitha specifikimet në 4 variante
| Specifikimi | 2025 505km Wave | 2025 505km Wave Plus | 2025 605km Heatwave | 2025 Smart 550km AWD Heatwave |
|---|---|---|---|---|
| Modeli | ||||
| Autonomia CLTC | 505 km | 505 km | 605 km | 550 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 160 kW | 160 kW | 165 kW | 310 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 218 kW | 218 kW | 224 kW | 422 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 59.52 kWh | 59.52 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 4.9 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-engine rear-wheel drive | Rear-engine rear-wheel drive | Rear-engine rear-wheel drive | 双电机四驱 |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2025-02-10 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 505 | 505 | 605 | 550 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.37 kWh | 0.37 kWh | 0.33 kWh | 0.33 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 160 | 160 | 165 | 310 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 310 | 310 | 330 | 510 |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback | 5-door 5-seat hatchback |
| Motori Elektrik (Ps) | 218 | 218 | 224 | 422 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.9 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.72 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1850 | 1850 | 1940 | 2060 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2225 | 2225 | 2315 | 2435 |
| Gjatësia (mm) | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Gjerësia (mm) | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Lartësia (mm) | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Këndi i Afërimit (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Këndi i Largimit (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Struktura e Trupit | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Motori | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | N/A | N/A | 弗迪动力 |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | N/A | N/A | YS230XYC |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 160 | 160 | 165 | 310 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 218 kW | 218 kW | 224 kW | 422 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 310 | 310 | 330 | 510 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | N/A | N/A | 110 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | N/A | N/A | 200 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XYX | TZ200XYX | TZ200XYAB | TZ200XYZ |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 160 | 160 | 165 | 200 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Single motor | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear | Rear | Rear | Front + Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 505 kWh | 505 kWh | 605 kWh | 550 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 59.52 kWh | 59.52 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 13 kWh | 13 kWh | 13.3 kWh | 14.8 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 100 kWh | 100 kWh | 200 kWh | 200 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.37 kWh | 0.37 kWh | 0.33 kWh | 0.33 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh |
| Capacity Kwh | 59.52 kWh | 59.52 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 100 kWh | 100 kWh | 200 kWh | 200 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.37h (30-80) | 0.37h (30-80) | 0.33h (30-80) | 0.33h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Charging Time 30 80 | 0.37h | 0.37h | 0.33h | 0.33h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Gjerësia (mm) | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Lartësia (mm) | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-engine rear-wheel drive | Rear-engine rear-wheel drive | Rear-engine rear-wheel drive | 双电机四驱 |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc | Disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | 无 | 无 | 无 | 无 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver +/Passenger + | Driver +/Passenger + | Driver +/Passenger + | Driver +/Passenger + |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thirrje Asistence Rrugore | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Eco | 标准 舒适 | Snow | Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Parkim Automatik | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Asistencë Nisje në Rampë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | N/A | N/A | N/A | 悬架软硬调节 |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic camera | 360-degree panoramic camera | 360-degree panoramic camera | 360-degree panoramic camera |
| Çip Drejtimi të Asistuar | N/A | N/A | N/A | NVIDIA Orin-N |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | N/A | N/A | N/A | 84 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | N/A | 单目 | 单目 | Tri-camera |
| Numri i Kamerave | 4 | 5 | 5 | 12 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | N/A | 1 | 1 | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | N/A | 5 | 5 | 5 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Cruise control | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | N/A | DiPilot | DiPilot | DiPilot 100 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | N/A | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Navigacioni me Satelit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Hartës | Gaode | Gaode | Gaode | Baidu |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Qendërzim në Korsi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Njohje Shenjash Rrugore | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Parkim i Asistuar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Parkim me Kontroll nga Distanca | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ndërrim Korsie i Asistuar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seksione Drejtimi të Asistuar | N/A | N/A | N/A | Highway sections |
| Materiali i Rrrotës | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Bagazh Elektrik | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Bllokimi Qendror | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Çelësit | Bluetooth key | NFC RFID钥匙 | Remote key | Bluetooth key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Nisje nga Distanca | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Parangrohje Baterie | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shkarkimi i Jashtëm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drita Automatike | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fik me Vonesë i Dritave | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Çatisë së Xhamit | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pasqyrë Grimi | 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 | 副驾驶+照明灯 | 副驾驶+照明灯 |
| Fshesë e Pasme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric folding | Mirror heating | Lock car automatic folding | Lock car automatic folding |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| Lloji i Ekranit Qendror | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Ekran i Madh Rrotullues | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bluetooth/Telefon Makine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Navigation | Phone | Air conditioning | Air conditioning |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Të Parit është Të Folur | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dyqan Aplikacionesh | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | N/A | N/A | N/A | BYD D100 |
| Memoria e Sistemit (GB) | N/A | N/A | N/A | 12 |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | N/A | N/A | N/A | 256 |
| Interneti i Automjeteve | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pika Wi-Fi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | 车窗控制 | Vehicle start | Charging management | 车辆定位 寻车 |
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting |
| Timon Shumëfunksional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Timon i Ngrohur | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Memorie Timoni | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Madhësia e HUD | N/A | N/A | N/A | 12英寸 |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Manual anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare |
| Pajisje ETC | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | Type-C | USB | Type-C | Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | N/A | Front row | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | N/A | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Backrest adjustment | Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment | Backrest adjustment |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Backrest adjustment | Front-rear adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver +/Passenger + | Driver +/Passenger + | Driver +/Passenger + | Driver +/Passenger + |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | N/A | Heating | Ventilation | Ventilation |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | N/A | N/A | Driver's side | Driver's side |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding | Proportional folding | Proportional folding | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + | Front +/Rear + |
| Mbajëse Gotash e Pasme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Altoparlantit | N/A | N/A | N/A | Dynaudio丹拿 |
| Numri i Altoparlantëve | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 12喇叭 |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | N/A | Multi-color | Multi-color | Multi-color |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kontroll Zone Temperature | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pastrues Ajri i Makinës | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gjenerator Jonesh Negative | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monitorim Cilësie Ajrit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ngjyrat e Jashtme | ¥2000 | 风卷草绿 | 暖色烟茶 | ¥3000 |
| Ngjyrat e Brendshme | 暮色蓝 | 暮色蓝 | 黑色 贝壳白 | 暮色蓝 |
| Pickup Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Seal 06 GT për nevojat tuaja.
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania