Hatchback-u sportiv kompakt elektrik i BYD-së me deri në 605km autonomi dhe performancë AWD 310kW, me bateri Blade dhe drejtim inteligjent DiPilot 100 opsional.
Kthehu te BYD Seal 06 GT7.5s
0-100 km/h
218 hp
(160 kW)
59.52 kWh
Kapaciteti i Baterisë
100 kW
Ngarkimi i Shpejtë DC
0.37h
30-80%
5 seats
Ulëse
Rear-engine rear-wheel drive
Sistemi i Transmetimit
| Range Cltc | 505 |
| Max Power Kw | 160 |
| Max Power Hp | 218 |
| Battery Kwh | 59.52 |
| Acceleration 0 100 | 7.5 |
| Top Speed | 200 |
| Drivetrain | Rear-engine rear-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD |
| Niveli i Automjetit | 中型车 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2024-10-18 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 505 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.37 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 160 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 310 |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat hatchback |
| Motori Elektrik (Ps) | 218 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4630*1880*1490 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.5 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 200 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.51 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1850 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2225 |
| Gjatësia (mm) | 4630 |
| Gjerësia (mm) | 1880 |
| Lartësia (mm) | 1490 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1625 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1630 |
| Këndi i Afërimit (°) | 13 |
| Këndi i Largimit (°) | 16 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.6 |
| Struktura e Trupit | Hatchback |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 1058 |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 160 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 218 |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 310 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XYX |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 160 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 310 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 505 |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 59.52 |
| Konsumi për 100km (kWh) | 13 |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 100 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.37 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 |
| Capacity Kwh | 59.52 |
| Fast Charge Power Kw | 100 |
| Charging Time 30 80 | 0.37h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 100 |
| Charging Time 30 80 | 0.37h |
| Seats | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4630 |
| Gjerësia (mm) | 1880 |
| Lartësia (mm) | 1490 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-engine rear-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | 双球节麦弗逊式独立悬架 |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | 五连杆式独立悬架 |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 225/50 R18 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 225/50 R18 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | 无 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver +/Passenger + |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front +/Rear + |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front +/Rear + |
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Full vehicle |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Eco |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front +/Rear + |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic camera |
| Numri i Kamerave | 4 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 6 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Cruise control |
| Marka e Hartës | Gaode |
| Materiali i Rrrotës | 铝合金 |
| Lloji i Çelësit | Bluetooth key |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED |
| Lloji i Çatisë së Xhamit | 不可开启全景天窗 |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front +/Rear + |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Full vehicle |
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row |
| Pasqyrë Grimi | 副驾驶+照明灯 |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric folding |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 12.8英寸 |
| Lloji i Ekranit Qendror | LCD |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Navigation |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink |
| Rrjeti 4G/5G | 5G |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | 车窗控制 |
| Materiali i Timonit | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up/down + front/rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear lever shifting |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25英寸 |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | 前排2个/后排2个 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Backrest adjustment |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Backrest adjustment |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver +/Passenger + |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front +/Rear + |
| Numri i Altoparlantëve | 8喇叭 |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning |
| Ngjyrat e Jashtme | ¥2000 |
| Ngjyrat e Brendshme | 暮色蓝 |
Merrni çmime të personalizuara dhe rezervoni një test drive me ekipin tonë ekspert
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania