Krahaso të gjitha specifikimet në 3 variante
| Specifikimi | 2026 950km RWD Lidar Flagship | 2026 850km AWD Lidar Flagship | 2026 850km AWD Prosperity (Shengshi) |
|---|---|---|---|
| Modeli | |||
| Autonomia CLTC | 950 km | 850 km | 850 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 370 kW | 585 kW | 585 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 503 kW | 796 kW | 796 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 130.15 kWh | 130.15 kWh | 130.15 kWh |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 3.9 s | 3.9 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 240 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-mounted RWD | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Full-size SUV | Full-size SUV | Full-size SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Data e Lancimit | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 950 | 850 | 850 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 370 | 585 | 585 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 500 | 810 | 810 |
| Transmisioni | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 7-seat SUV | 5-door 7-seat SUV | 5-door 7-seat SUV |
| Motori | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Motori Elektrik (Ps) | 503 | 796 | 796 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 5263*1999*1790 | 5263*1999*1790 | 5263*1999*1790 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 6.2 | 3.9 | 3.9 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 240 | 250 | 250 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.8 | 2.01 | 2.01 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2805 | 2970 | 2970 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 3410 | 3575 | 3575 |
| Gjatësia (mm) | 5263 mm | 5263 mm | 5263 mm |
| Gjerësia (mm) | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Lartësia (mm) | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3130 | 3130 | 3130 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Këndi i Afërimit (°) | 18 | 18 | 18 |
| Këndi i Largimit (°) | 19 | 19 | 19 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Hinged doors | Hinged doors | Hinged doors |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 7 | 7 | 7 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 464 | 464 | 464 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A |
| Front Trunk Volume L | 252 | 252 | 252 |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | FinDreams Power | FinDreams Power |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | YS230XYF | YS230XYF |
| Lloji i Motorit | Permanent-magnet synchronous | Front AC induction / rear permanent-magnet synchronous | Front AC induction / rear permanent-magnet synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 370 | 585 | 585 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 503 kW | 796 kW | 796 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 500 | 810 | 810 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | 215 | 215 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | 310 | 310 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ226QYD | TZ226QYD | TZ226QYD |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 370 | 370 | 370 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 500 | 500 | 500 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Dual motor | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear-mounted | Front + rear | Front + rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty (non-commercial; official terms apply) | Lifetime warranty (non-commercial; official terms apply) | Lifetime warranty (non-commercial; official terms apply) |
| Lloji i Baterisë | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | 2nd-gen Blade Battery | 2nd-gen Blade Battery | 2nd-gen Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct-cooling | Direct-cooling | Direct-cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 950 kWh | 850 kWh | 850 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 130.15 kWh | 130.15 kWh | 130.15 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 15.5 kWh | 17.3 kWh | 17.3 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.15 kWh | 0.15 kWh | 0.15 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear | Right rear | Right rear |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear | Right rear | Right rear |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh |
| High Voltage Fast Charging | Supported | Supported | Supported |
| Capacity Kwh | 130.15 kWh | 130.15 kWh | 130.15 kWh |
| Fast Charge Power Kw | N/A | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) | 0.15h (10-97) |
| Dc Fast Charging | N/A | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | 0.15h | 0.15h | 0.15h |
| Vendet | 7 | 7 | 7 |
| Gjatësia (mm) | 5263 mm | 5263 mm | 5263 mm |
| Gjerësia (mm) | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Lartësia (mm) | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3130 | 3130 | 3130 |
| Shkurtim | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission | Fixed-ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-mounted RWD | Dual-motor AWD | Dual-motor AWD |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension | Double-wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody |
| Awd Type | N/A | Electric AWD | Electric AWD |
| Integral Active Steering System | |||
| Rear Wheel Steering Angle Degrees | ±7 | ±7 | ±7 |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 275/45 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | N/A | N/A | N/A |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / passenger | Driver / passenger | Driver / passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Front Center Airbag | |||
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | |||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | |||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | |||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | |||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | |||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire-pressure display | Tire-pressure display | Tire-pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | ● | ● | ● |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | |||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | |||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | |||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ● | ● | ● |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | |||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | |||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | |||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | |||
| Thirrje Asistence Rrugore | |||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport / Eco / Standard Comfort / Snow / Custom Customizable | Sport / Eco / Standard Comfort / Off-road / Snow / Custom Customizable | Sport / Eco / Standard Comfort / Off-road / Snow / Custom Customizable |
| Sistem Rikuperimi Energjie | |||
| Parkim Automatik | |||
| Asistencë Nisje në Rampë | |||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | |||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Adjustable suspension firmness & ride height | Adjustable suspension firmness & ride height | Adjustable suspension firmness & ride height |
| Pezullim me Ajër | |||
| Air Suspension Type | Dual-chamber | Dual-chamber | Dual-chamber |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360° surround-view camera | 360° surround-view camera | 360° surround-view camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | |||
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Stereo camera | Stereo camera | Stereo camera |
| Numri i Kamerave | 11 | 11 | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 | 1 | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 3 | 3 | 3 |
| Numri i LiDAR-ëve | 1 | 1 | 1 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | |||
| Sistem Navigacioni me Satelit | |||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | |||
| Marka e Hartës | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | |||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | |||
| Qendërzim në Korsi | |||
| Njohje Shenjash Rrugore | |||
| Parkim i Asistuar | |||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | |||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | |||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | |||
| Njohje Semaforësh | |||
| Zbulim Lëshimi Timoni | |||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Urban roads, highways | Urban roads, highways | Urban roads, highways |
| Memory Parking | |||
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | |||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | |||
| Sistem Bllokimi Qendror | |||
| Lloji i Çelësit | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key | Remote key, Bluetooth key, NFC RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | |||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Whole vehicle | Whole vehicle | Whole vehicle |
| Grilë Mbyllëse Aktive | |||
| Funksion Nisje nga Distanca | |||
| Parangrohje Baterie | |||
| Shkarkimi i Jashtëm | |||
| Soft Close Doors | |||
| Auto Open Close Doors | N/A | N/A | |
| Electric Front Trunk | |||
| Side Steps | |||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | |||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | |||
| Drita Automatike | |||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | |||
| Fik me Vonesë i Dritave | |||
| Special Lighting Features | Matrix | Matrix | Matrix |
| Cornering Lights | |||
| Scene Light Language | N/A | N/A | |
| Assisted Driving Light | |||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Fixed segmented sunroof | Fixed segmented sunroof | Fixed segmented sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Whole vehicle | Whole vehicle | Whole vehicle |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | |||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front & rear | Front & rear | Front & rear |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | |||
| Pasqyrë Grimi | Driver + reading light, passenger + reading light | Driver + reading light, passenger + reading light | Driver + reading light, passenger + reading light |
| Fshesë e Pasme | |||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Power adjust, power fold, memory, heating, auto tilt-down on reverse, auto-fold on lock | Power adjust, power fold, memory, heating, auto tilt-down on reverse, auto-fold on lock | Power adjust, power fold, memory, heating, auto tilt-down on reverse, auto-fold on lock |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 17.3-inch | 17.3-inch | 17.3-inch |
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | 3K | 3K | 3K |
| Madhësia e Ekranit Argëtues të Pasagjerit | 12.3-inch | N/A | 12.3-inch |
| Bluetooth/Telefon Makine | |||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | ● | ● | ● |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia, navigation, phone, A/C, windows, seat heating/ventilation/massage | Multimedia, navigation, phone, A/C, windows, seat heating/ventilation/massage | Multimedia, navigation, phone, A/C, windows, seat heating/ventilation/massage |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi Xiaodi | Hi Xiaodi | Hi Xiaodi |
| Zgjim pa Fjalë | |||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Six zones | Six zones | Six zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | |||
| Të Parit është Të Folur | |||
| Njohje Fytyres | ● | ● | ● |
| Dyqan Aplikacionesh | |||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink |
| Ekran LCD i Pasëm | |||
| Madhësia e Ekranit LCD të Pasëm | 17.3-inch | 17.3-inch | 17.3-inch |
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | 1 | 1 | 1 |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | |||
| Rear Lcd Screen Resolution | 3K | 3K | 3K |
| Privacy Sound Shield | N/A | N/A | |
| Exterior Voice Interaction | |||
| Interneti i Automjeteve | |||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | |||
| Pika Wi-Fi | |||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door, window, start, charging, A/C and vehicle-status control Diagnostics, vehicle location Find-my-car, owner services (locate charging stations Gas station parking, etc.), service booking Maintenance | Door, window, start, charging, A/C and vehicle-status control Diagnostics, vehicle location Find-my-car, owner services (locate charging stations Gas station parking, etc.), service booking Maintenance | Door, window, start, charging, A/C and vehicle-status control Diagnostics, vehicle location Find-my-car, owner services (locate charging stations Gas station parking, etc.), service booking Maintenance |
| KTV në Makinë | |||
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual height + fore/aft adjustment | Manual height + fore/aft adjustment | Power height + fore/aft adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column shifter | Electronic column shifter | Electronic column shifter |
| Timon Shumëfunksional | |||
| Timon i Ngrohur | |||
| Memorie Timoni | N/A | N/A | ● |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | |||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | ○ | ● | ● |
| Madhësia e HUD | 50-inch | 50-inch | 50-inch |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Manual anti-glare | Auto anti-glare |
| Pajisje ETC | |||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | 2 front / 4 rear | 2 front / 4 rear | 2 front / 4 rear |
| Furnizim me Energji 220V/230V | |||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front row | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Fore/aft + backrest + 4-way height + leg-rest + 4-way lumbar adjustment | Fore/aft + backrest + 4-way height + leg-rest + 4-way lumbar adjustment | Fore/aft + backrest + 4-way height + leg-rest + 4-way lumbar adjustment |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Fore/aft + backrest + 4-way height + leg-rest + 4-way lumbar adjustment | Fore/aft + backrest + 4-way height + leg-rest + 4-way lumbar adjustment | Fore/aft + backrest + 4-way height + leg-rest + 4-way lumbar adjustment |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver / passenger | Driver / passenger | Driver / passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, ventilation, massage, headrest speakers (driver headrest speakers) | Heating, ventilation, massage, headrest speakers (driver only) | Heating, ventilation, massage, headrest speakers |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | Driver, passenger, rear | Driver, passenger, rear | Driver, passenger, rear |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Fore/aft + backrest + leg-rest adjustment | Fore/aft + backrest adjustment | Fore/aft + backrest + leg-rest adjustment |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | |||
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Heating, ventilation, massage | Heating, ventilation, massage | Heating, ventilation, massage |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Split-folding | Split-folding | Split-folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / rear | Front / rear | Front / rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | |||
| Seat Layout | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
| Second Row Independent Seats | |||
| Zero Gravity Seat | Front row | Front row | Front row |
| Rear Tray Tables | |||
| Third Row Seat Adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment |
| Third Row Seat Electric Adjustment | |||
| Third Row Seat Function | Heating | Heating | Heating |
| Rear Seat Electric Folding | |||
| Marka e Altoparlantit | Devialet | Devialet | Devialet |
| Numri i Altoparlantëve | 25 / 27 speakers | 25 speakers | 27 speakers |
| Dolby Atmos | |||
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color | Multi-color | Multi-color |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | |||
| Speaker Layout | 7.1.4 | 7.1.4 | 7.1.4 |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic A/C | Automatic A/C | Automatic A/C |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | |||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | ● | ● | ● |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | |||
| Kontroll Zone Temperature | |||
| Pastrues Ajri i Makinës | ● | ● | ● |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | |||
| Gjenerator Jonesh Negative | |||
| Pajisje Aromash për Makinë | |||
| Car Refrigerator | |||
| Ngjyrat e Jashtme | Qianshan Green Gold-Fleck Beige Black Obsidian Black Silver Chidi Red Distant Mountain Gray | Obsidian Black Gold-Fleck Beige Qianshan Green Silver Distant Mountain Gray Chidi Red Black | Silver Qianshan Green Chidi Red Black Gold-Fleck Beige Obsidian Black |
| Ngjyrat e Brendshme | Black Sunset Orange Yunjin Glow | Black Sunset Orange Yunjin Glow | Black Sunset Orange Yunjin Glow |
| Pickup Utility | N/A | N/A | N/A |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Da Tang për nevojat tuaja.
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania