Krahaso të gjitha specifikimet në 4 variante
| Specifikimi | 2025 135KM Two-Wheel Drive Pro | 2025 200KM Two-Wheel Drive Max | 2025 190KM Four-Wheel Drive Max | 2025 190KM Four-Wheel Drive Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Modeli | ||||
| Autonomia CLTC | 135 km | 200 km | 190 km | 190 km |
| Range Wltp | 105 km | 140 km | 130 km | 130 km |
| Fuqia Maksimale | 200 kW | 200 kW | 360 kW | 360 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 272 kW | 272 kW | 490 kW | 490 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 26.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.5 s | 4.5 s | 4.5 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Front engine front-wheel drive | Front engine front-wheel drive | Front engine four-wheel drive | Front engine four-wheel drive |
| Prodhuesi | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Niveli i Automjetit | Mid-to-large SUV | Mid-to-large SUV | Mid-to-large SUV | Mid-to-large SUV |
| Lloji i Energjisë | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Standardi Mjedisor | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Data e Lancimit | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | 105 | 140 | 130 | 130 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 135 | 200 | 190 | 190 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.29 kWh | 0.29 kWh | 0.29 kWh | 0.29 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Transmisioni | E-CVT continuously variable | E-CVT continuously variable | E-CVT continuously variable | E-CVT continuously variable |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motori | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 |
| Motori Elektrik (Ps) | 272 | 272 | 490 | 490 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4999*1995*1865 | 4999*1995*1865 | 4999*1995*1865 | 4999*1995*1865 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.5 | 4.5 | 4.5 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | 1.36 | 1.05 | 1.1 | 1.1 |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | 5.9 | 5.95 | 6.4 | 6.4 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | 3.48 | 3.45 | 3.65 | 3.65 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2230 | 2300 | 2480 | 2480 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2675 | 2745 | 2925 | 2925 |
| Gjatësia (mm) | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm |
| Gjerësia (mm) | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Lartësia (mm) | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Këndi i Afërimit (°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Këndi i Largimit (°) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Modeli i Motorit | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Vëllimi (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Vëllimi (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Forma e Marrjes së Ajrit | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Paraqitja e Motorit | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Rregullimi i Cilindrave | L | L | L | L |
| Numri i Cilindrave | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvulat për Cilindër | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mekanizmi i Valvulave | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | 156 kW | 156 kW | 156 kW | 156 kW |
| Fuqia Maksimale (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Lloji i Energjisë | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Klasa e Karburantit | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Standardi Mjedisor | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Marka e Motorit të Përparmë | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYC | TZ210XYC |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 200 | 200 | 360 | 360 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 272 kW | 272 kW | 490 kW | 490 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 315 | 315 | 620 | 620 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 200 | 200 | 160 | 160 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 315 | 315 | 260 | 260 |
| Marka e Motorit të Pasëm | N/A | N/A | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | N/A | N/A | TZ200XSBN | TZ200XSBN |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | N/A | N/A | 200 | 200 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | N/A | N/A | 360 | 360 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Dual motor | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Front | Front | Front + Rear | Front + Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (subject to official terms and conditions) | Lifetime warranty/non-commercial (subject to official terms and conditions) | Lifetime warranty/non-commercial (subject to official terms and conditions) | Lifetime warranty/non-commercial (subject to official terms and conditions) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | 105 kWh | 140 kWh | 130 kWh | 130 kWh |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 135 kWh | 200 kWh | 190 kWh | 190 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 26.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 18.3 kWh | 20.7 kWh | 22 kWh | 22 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 54 kWh | 72 kWh | 72 kWh | 72 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.29 kWh | 0.29 kWh | 0.29 kWh | 0.29 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side | Right rear side | Right rear side | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh |
| Capacity Kwh | 26.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 54 kWh | 72 kWh | 72 kWh | 72 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.29h (30-80) | 0.29h (30-80) | 0.29h (30-80) | 0.29h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 54 | 72 | 72 | 72 |
| Charging Time 30 80 | 0.29h | 0.29h | 0.29h | 0.29h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm |
| Gjerësia (mm) | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Lartësia (mm) | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Shkurtim | E-CVT continuously variable | E-CVT continuously variable | E-CVT continuously variable | E-CVT continuously variable |
| Lloji i Transmetimit | Electronic continuously variable transmission (E-CVT) | Electronic continuously variable transmission (E-CVT) | Electronic continuously variable transmission (E-CVT) | Electronic continuously variable transmission (E-CVT) |
| Mënyra e Tërheqjes | Front engine front-wheel drive | Front engine front-wheel drive | Front engine four-wheel drive | Front engine four-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc | Disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ||||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ||||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ||||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ||||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ||||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All seats | All seats | All seats | All seats |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ||||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ||||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ||||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ||||
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ||||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ||||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ||||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ||||
| Thirrje Asistence Rrugore | ||||
| Sistem Anti-Përmbysje | ||||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Off-road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-road Snow Custom/Personalized |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ||||
| Parkim Automatik | ||||
| Asistencë Nisje në Rampë | ||||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ||||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ||||
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Triple camera | Triple camera | Triple camera | Triple camera |
| Numri i Kamerave | 12 cameras | 12 cameras | 12 cameras | 12 cameras |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 camera | 1 camera | 1 camera | 1 camera |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 radars | 12 radars | 12 radars | 12 radars |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 radars | 5 radars | 5 radars | 5 radars |
| Numri i LiDAR-ëve | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 300 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ||||
| Sistem Navigacioni me Satelit | ||||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ||||
| Marka e Hartës | Baidu | Baidu | Baidu | Gaode (AutoNavi) |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ||||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ||||
| Qendërzim në Korsi | ||||
| Njohje Shenjash Rrugore | ||||
| Parkim i Asistuar | ||||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ||||
| Zbulim Lëshimi Timoni | ||||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway | Highway | Highway | City roads Highway |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Sistem Bllokimi Qendror | ||||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ||||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Funksion Nisje nga Distanca | ||||
| Parangrohje Baterie | ||||
| Shkarkimi i Jashtëm | ||||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | ||||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ||||
| Drita Automatike | ||||
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ||||
| Fik me Vonesë i Dritave | ||||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows | All windows | All windows | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ||||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | ||||
| Pasqyrë Grimi | Driver + illumination, Passenger + illumination | Driver + illumination, Passenger + illumination | Driver + illumination, Passenger + illumination | Driver + illumination, Passenger + illumination |
| Fshesë e Pasme | ||||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain sensing | Rain sensing | Rain sensing | Rain sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Automatic downward tilt when reversing, Automatic folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Automatic downward tilt when reversing, Automatic folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Automatic downward tilt when reversing, Automatic folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Automatic downward tilt when reversing, Automatic folding when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | ||||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | Supports HUAWEI HiCar Supports Carlink | Supports HUAWEI HiCar Supports Carlink | Supports HUAWEI HiCar Supports Carlink | Supports HUAWEI HiCar Supports Carlink |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof Windows Seat heating Seat ventilation Seat massage |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello, Xiao Fang | Hello, Xiao Fang | Hello, Xiao Fang | Hello, Xiao Fang |
| Zgjim pa Fjalë | ||||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ||||
| Të Parit është Të Folur | ||||
| Dyqan Aplikacionesh | ||||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Interneti i Automjeteve | ||||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | ||||
| Pika Wi-Fi | ||||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair | Door control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Appointment maintenance/repair |
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column shift | Electronic column shift | Electronic column shift | Electronic column shift |
| Timon Shumëfunksional | ||||
| Timon i Ngrohur | ||||
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ||||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25 inches | 10.25 inches | 10.25 inches | 10.25 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | ||||
| Madhësia e HUD | 26 inches | 26 inches | 26 inches | 26 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare |
| Pajisje ETC | ||||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front 2 / Rear 2 | Front 2 / Rear 2 | Front 2 / Rear 2 | Front 2 / Rear 2 |
| Furnizim me Energji 220V/230V | ||||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front row | Front row | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Leather | Leather | Leather | Leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front/rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Lumbar support (4-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front/rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Lumbar support (4-way) |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | Driver, Passenger | Driver, Passenger | Driver, Passenger | Driver, Passenger |
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Split folding | Split folding | Split folding | Split folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ||||
| Numri i Altoparlantëve | 14 speakers | 14 speakers | 14 speakers | 20 speakers |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color | Multi-color | Multi-color | Multi-color |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | ||||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ||||
| Kontroll Zone Temperature | ||||
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ||||
| Ngjyrat e Jashtme | Star Moon Silver Obsidian Black Morning Sun Gold Landscape Green Morning Light Blue Green Ridge (¥3,000) Frost Gray (¥3,000) | Star Moon Silver Obsidian Black Morning Sun Gold Landscape Green Morning Light Blue Green Ridge (¥3,000) Frost Gray (¥3,000) | Star Moon Silver Obsidian Black Morning Sun Gold Landscape Green Morning Light Blue Green Ridge (¥3,000) Frost Gray (¥3,000) | Star Moon Silver Obsidian Black Morning Sun Gold Landscape Green Morning Light Blue Green Ridge (¥3,000) Frost Gray (¥3,000) |
| Ngjyrat e Brendshme | Dusk Cloud Orange Snow Hidden Gray Eclipse Blue | Dusk Cloud Orange Snow Hidden Gray Eclipse Blue | Dusk Cloud Orange Snow Hidden Gray Eclipse Blue | Dusk Cloud Orange Snow Hidden Gray Eclipse Blue |
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | N/A | Suspension softness adjustment | Suspension softness adjustment | Suspension softness adjustment |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të Fangchengbao Ti7 për nevojat tuaja.