BYD Fangchengbao Ti 3 - Një SUV kompakt elektrik me 501km CLTC range, teknologji të avancuar dhe sistem inteligjent drejtimi DiPilot.
Back to Fangchengbao Ti 3Merrni çmime të personalizuara dhe rezervoni një test drive me ekipin tonë ekspert
| Prodhuesi | Fangchengbao |
| Niveli i Automjetit | Compact SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2025.09 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 501 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 160 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 310 |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV |
| Motori Elektrik (Ps) | 218 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4605*1900*1720 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.9 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 201 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.65 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1995 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2370 |
| Gjatësia (mm) | 4605 |
| Gjerësia (mm) | 1900 |
| Lartësia (mm) | 1720 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2745 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1634 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1650 |
| Këndi i Afërimit (°) | 25 |
| Këndi i Largimit (°) | 28 |
| Struktura e Trupit | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 151 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 160 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 218 |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 310 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XYZ |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 160 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 310 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 501 |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 65.28 |
| Konsumi për 100km (kWh) | 14.2 |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 195 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double ball joint MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Load-bearing |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 235/60 R18 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 235/60 R18 |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front ● / Rear ● |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ✓ |
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ✓ |
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ✓ |
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ✓ |
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ✓ |
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Full vehicle |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ✓ |
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ✓ |
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ✓ |
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ✓ |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ✓ |
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ✓ |
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ✓ |
| Thirrje Asistence Rrugore | ✓ |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport, Eco, Standard/Comfort, Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ✓ |
| Parkim Automatik | ✓ |
| Asistencë Nisje në Rampë | ✓ |
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ✓ |
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension soft-hard adjustment |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic view |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ✓ |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Triple camera |
| Numri i Kamerave | 12 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 |
| Sistem Navigacioni me Satelit | ✓ |
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ✓ |
| Marka e Hartës | Baidu |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ✓ |
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ✓ |
| Qendërzim në Korsi | ✓ |
| Njohje Shenjash Rrugore | ✓ |
| Parkim i Asistuar | ✓ |
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ✓ |
| Zbulim Lëshimi Timoni | ✓ |
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway sections |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy |
| Sistem Bllokimi Qendror | ✓ |
| Lloji i Çelësit | Remote key, Bluetooth key, NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ✓ |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | ✓ |
| Funksion Nisje nga Distanca | ✓ |
| Parangrohje Baterie | ✓ |
| Shkarkimi i Jashtëm | ✓ |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED |
| Drita LED Ditore | ✓ |
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ✓ |
| Drita Automatike | ✓ |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ✓ |
| Fik me Vonesë i Dritave | ✓ |
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ✓ |
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row |
| Pasqyrë Grimi | Driver's + light / Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | ✓ |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | ✓ |
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | HUAWEI HiCar, Carlink |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system, Navigation, Phone, Air conditioning, Sunroof, Seat heating, Seat ventilation |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello, Xiao Fang |
| Zgjim pa Fjalë | ✓ |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ✓ |
| Të Parit është Të Folur | ✓ |
| Dyqan Aplikacionesh | ✓ |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink |
| Memoria e Sistemit (GB) | 12 |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | 256 |
| Interneti i Automjeteve | ✓ |
| Rrjeti 4G/5G | 5G |
| Përditësim OTA | ✓ |
| Pika Wi-Fi | ✓ |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control, Vehicle start, Charging management, Air conditioning control, Vehicle diagnostics, Vehicle location/search |
| Materiali i Timonit | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up-down + front-rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear lever shifting |
| Timon Shumëfunksional | ✓ |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ✓ |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 8.8 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Automatic anti-glare |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB, Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front row 2 / Rear row 2 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear adjustment, Backrest adjustment |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front ● / Rear ● |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ✓ |
| Marka e Altoparlantit | DEVIALET |
| Numri i Altoparlantëve | 14 speakers |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | ✓ |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ✓ |
| Ngjyrat e Jashtme | Star Moon Silver, Element White, Mineral Green, Obsidian Black, Ice Crystal Blue, Microlight Pink |
| Ngjyrat e Brendshme | Deep Space Black, Nebula Gray |
Contact our team for more information, test drives, and personalized quotes.