Krahaso të gjitha specifikimet në 5 variante
| Specifikimi | 430km Smart Drive Leading Model | 430km Smart Drive Exceeding Model | 510km Smart Drive Leading Model | 510km Smart Drive Exceeding Model | 510km Smart Drive Excellence Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Modeli | |||||
| Autonomia CLTC | 430 km | 430 km | 510 km | 510 km | 510 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 204 kW | 204 kW | 204 kW | 204 kW | 204 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 49.92 kWh | 49.92 kWh | 60.48 kWh | 60.48 kWh | 60.48 kWh |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 7.3 s | 7.3 s | 7.3 s | 7.3 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Data e Lancimit | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80% | 30-80% | 30-80% | 30-80% | 30-80% |
| Fuqia Maksimale (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Transmisioni | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motori | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Motori Elektrik (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Përshpejtimi i Matur 0-100 km/h (s) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frenimit i Matur 100-0 km/h (m) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Matur i Karburantit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Mesatar i Energjisë (kWh/100km) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia e Matur (km) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Koha e Matur e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Përqindja e Matur e Ngarkimit të Shpejtë | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Gjatësia (mm) | 4455 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4455 mm |
| Gjerësia (mm) | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Lartësia (mm) | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Këndi i Afërimit (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Këndi i Largimit (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Conventional doors | Conventional doors | Conventional doors | Conventional doors | Conventional doors |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| Lloji i Motorit | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 204 kW | 204 kW | 204 kW | 204 kW | 204 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Marka e Motorit të Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit të Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Front | Front | Front | Front | Front |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty for first owner (non-commercial use, subject to official terms) | Lifetime warranty for first owner (non-commercial use, subject to official terms) | Lifetime warranty for first owner (non-commercial use, subject to official terms) | Lifetime warranty for first owner (non-commercial use, subject to official terms) | Lifetime warranty for first owner (non-commercial use, subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 430 kWh | 430 kWh | 510 kWh | 510 kWh | 510 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 49.92 kWh | 49.92 kWh | 60.48 kWh | 60.48 kWh | 60.48 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 12.2 kWh | 12.2 kWh | 12.5 kWh | 12.5 kWh | 12.5 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 70 kWh | 70 kWh | 80 kWh | 80 kWh | 80 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80% | 30-80% | 30-80% | 30-80% | 30-80% |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right front side | Right front side | Right front side | Right front side | Right front side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right front side | Right front side | Right front side | Right front side | Right front side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh |
| Capacity Kwh | 49.92 kWh | 49.92 kWh | 60.48 kWh | 60.48 kWh | 60.48 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 70 kWh | 70 kWh | 80 kWh | 80 kWh | 80 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.5h (30-80%) | 0.5h (30-80%) | 0.5h (30-80%) | 0.5h (30-80%) | 0.5h (30-80%) |
| Dc Fast Charging | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Charging Time 30 80 | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4455 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4455 mm |
| Gjerësia (mm) | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Lartësia (mm) | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Shkurtim | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed ratio gearbox | Fixed ratio gearbox | Fixed ratio gearbox | Fixed ratio gearbox | Fixed ratio gearbox |
| Mënyra e Tërheqjes | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | |||||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | |||||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | |||||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | |||||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | |||||
| Monitorim Presioni Gomash | TPMS display | TPMS display | TPMS display | TPMS display | TPMS display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All seats | All seats | All seats | All seats | All seats |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | |||||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | |||||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | |||||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | |||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | |||||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | |||||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | |||||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | |||||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | |||||
| Thirrje Asistence Rrugore | |||||
| Sistem Anti-Përmbysje | |||||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | |||||
| Parkim Automatik | |||||
| Asistencë Nisje në Rampë | |||||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | |||||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pezullim me Ajër | |||||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360° surround view camera | 360° surround view camera | 360° surround view camera | 360° surround view camera | 360° surround view camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | |||||
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Triple | Triple | Triple | Triple | Triple |
| Numri i Kamerave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numri i LiDAR-ëve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numri i Vijave të LiDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | |||||
| Sistem Navigacioni me Satelit | |||||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | |||||
| Marka e Hartës | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Harta me Precizion të Lartë | |||||
| Asistencë Ndërrimi Korsie | |||||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | |||||
| Qendërzim në Korsi | |||||
| Njohje Shenjash Rrugore | |||||
| Parkim i Asistuar | |||||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | |||||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | |||||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | |||||
| Njohje Semaforësh | |||||
| Zbulim Lëshimi Timoni | |||||
| Kujtues Nisje | |||||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway | Highway | Highway | Highway | Highway |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | |||||
| Bagazh me Sensor | |||||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | |||||
| Mbajëse Çatie | |||||
| Anti-Vjedhje Elektronike e Motorit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Bllokimi Qendror | |||||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | |||||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Driver's seat | Driver's seat | Driver's seat | Driver's seat | Driver's seat |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | |||||
| Grilë Mbyllëse Aktive | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Nisje nga Distanca | |||||
| Parangrohje Baterie | |||||
| Shkarkimi i Jashtëm | |||||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | |||||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | |||||
| Drita Automatike | |||||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | |||||
| Fik me Vonesë i Dritave | |||||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | N/A | Openable panoramic sunroof | N/A | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows | All windows | All windows | All windows | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | |||||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | |||||
| Pasqyrë Grimi | Driver + Passenger (with lights) | Driver + Passenger (with lights) | Driver + Passenger (with lights) | Driver + Passenger (with lights) | Driver + Passenger (with lights) |
| Fshesë e Pasme | |||||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Power adjustable, Power folding, Heated mirrors, Auto-fold on lock | Power adjustable, Power folding, Heated mirrors, Auto-fold on lock | Power adjustable, Power folding, Heated mirrors, Auto-fold on lock | Power adjustable, Power folding, Heated mirrors, Auto-fold on lock | Power adjustable, Power folding, Heated mirrors, Auto-fold on lock |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 12.8 inches | 12.8 inches | 12.8 inches | 12.8 inches | 15.6 inches |
| Lloji i Ekranit Qendror | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Ekran i Madh Rrotullues | |||||
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | |||||
| Madhësia e Ekranit Argëtues të Pasagjerit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bluetooth/Telefon Makine | |||||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Climate control Sunroof | Multimedia system Navigation Phone Climate control Sunroof | Multimedia system Navigation Phone Climate control Sunroof | Multimedia system Navigation Phone Climate control Sunroof | Multimedia system Navigation Phone Climate control Sunroof |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, DiDi | Hi, DiDi | Hi, DiDi | Hi, DiDi | Hi, DiDi |
| Zgjim pa Fjalë | |||||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | |||||
| Të Parit është Të Folur | |||||
| Njohje Fytyres | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dyqan Aplikacionesh | |||||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Memoria e Sistemit (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ekran LCD i Pasëm | |||||
| Madhësia e Ekranit LCD të Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | |||||
| Interneti i Automjeteve | |||||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | |||||
| Pika Wi-Fi | |||||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Remote start Charging management Climate control Vehicle diagnostics Vehicle location Owner services (charging stations, gas stations, parking) Service appointment | Door control Remote start Charging management Climate control Vehicle diagnostics Vehicle location Owner services (charging stations, gas stations, parking) Service appointment | Door control Remote start Charging management Climate control Vehicle diagnostics Vehicle location Owner services (charging stations, gas stations, parking) Service appointment | Door control Remote start Charging management Climate control Vehicle diagnostics Vehicle location Owner services (charging stations, gas stations, parking) Service appointment | Door control Remote start Charging management Climate control Vehicle diagnostics Vehicle location Owner services (charging stations, gas stations, parking) Service appointment |
| KTV në Makinë | |||||
| Materiali i Timonit | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual tilt & telescopic | Manual tilt & telescopic | Manual tilt & telescopic | Manual tilt & telescopic | Manual tilt & telescopic |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column-mounted shifter | Electronic column-mounted shifter | Electronic column-mounted shifter | Electronic column-mounted shifter | Electronic column-mounted shifter |
| Timon Shumëfunksional | |||||
| Timon i Ngrohur | |||||
| Memorie Timoni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | |||||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 inches |
| Madhësia e HUD | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Auto-dimming | Auto-dimming | Auto-dimming | Auto-dimming | Auto-dimming |
| Pajisje ETC | |||||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front: 2, Rear: 2 | Front: 2, Rear: 2 | Front: 2, Rear: 2 | Front: 2, Rear: 2 | Front: 2, Rear: 2 |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Furnizim me Energji 220V/230V | |||||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front | Front | Front | Front | Front |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Fore-aft, Backrest | Fore-aft, Backrest | Fore-aft, Backrest | Fore-aft, Backrest | Fore-aft, Backrest |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating Ventilation | Heating Ventilation | Heating Ventilation | Heating Ventilation | Heating Ventilation |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | |||||
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Split folding | Split folding | Split folding | Split folding | Split folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | |||||
| Marka e Altoparlantit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Altoparlantëve | 8 speakers | 8 speakers | 8 speakers | 8 speakers | 8 speakers |
| Dolby Atmos | |||||
| Dritë Leximi me Prekje | |||||
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color | Multi-color | Multi-color | Multi-color | Multi-color |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | |||||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic climate control | Automatic climate control | Automatic climate control | Automatic climate control | Automatic climate control |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | |||||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | |||||
| Kontroll Zone Temperature | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pastrues Ajri i Makinës | |||||
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | |||||
| Gjenerator Jonesh Negative | |||||
| Pajisje Aromash për Makinë | |||||
| Monitorim Cilësie Ajrit | |||||
