Krahaso të gjitha specifikimet në 3 variante
| Specifikimi | 670km EV LiDAR Premium Model | 670km EV LiDAR Flagship Model | 600km EV AWD LiDAR Flagship Model |
|---|---|---|---|
| Modeli | |||
| Autonomia CLTC | 670 km | 670 km | 600 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 500 kW | 500 kW | 810 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 680 kW | 680 kW | 1102 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 100.5 kWh | 100.5 kWh | 100.5 kWh |
| 0-100 km/h | 6.9 s | 6.9 s | 3.9 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 240 km/h | 240 km/h | 265 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Dual motor AWD |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-large SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Data e Lancimit | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 670 | 670 | 600 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.1 kWh | 0.1 kWh | 0.1 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 500 | 500 | 810 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 420 | 420 | 860 |
| Transmisioni | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 7-seat SUV | 5-door 7-seat SUV | 5-door 7-seat SUV |
| Motori | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Motori Elektrik (Ps) | 680 | 680 | 1102 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | 3.9 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 240 | 240 | 265 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 2.02 | 2.02 | 2.22 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A |
| Përshpejtimi i Matur 0-100 km/h (s) | N/A | N/A | N/A |
| Frenimit i Matur 100-0 km/h (m) | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Matur i Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Mesatar i Energjisë (kWh/100km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia e Matur (km) | N/A | N/A | N/A |
| Koha e Matur e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | N/A | N/A | N/A |
| Përqindja e Matur e Ngarkimit të Shpejtë | N/A | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2675 | 2675 | 2882 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 3280 | 3280 | 3487 |
| Gjatësia (mm) | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm |
| Gjerësia (mm) | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Lartësia (mm) | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2950 | 2950 | 2950 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1716 | 1716 | 1716 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Këndi i Afërimit (°) | 20 | 20 | 20 |
| Këndi i Largimit (°) | 21 | 21 | 21 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 7 | 7 | 7 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | N/A | FinDreams (Fudi) |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | N/A | YS230XYD |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Front AC/Asynchronous, Rear Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 500 | 500 | 810 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 680 kW | 680 kW | 1102 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 420 | 420 | 860 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | N/A | 230 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | N/A | 410 |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ210XYR | TZ210XYR | TZ210XYW |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 500 | 500 | 580 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 420 | 420 | 450 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear-mounted | Rear-mounted | Front-mounted + Rear-mounted |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (subject to official terms and conditions) | Lifetime warranty/non-commercial (subject to official terms and conditions) | Lifetime warranty/non-commercial (subject to official terms and conditions) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 670 kWh | 670 kWh | 600 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 100.5 kWh | 100.5 kWh | 100.5 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 19.1 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 1000 kWh | 1000 kWh | 1000 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.1 kWh | 0.1 kWh | 0.1 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh |
| Capacity Kwh | 100.5 kWh | 100.5 kWh | 100.5 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 1000 kWh | 1000 kWh | 1000 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.1h (10-70) | 0.1h (10-70) | 0.1h (10-70) |
| Dc Fast Charging | 1000 | 1000 | 1000 |
| Charging Time 30 80 | 0.1h | 0.1h | 0.1h |
| Vendet | 7 | 7 | 7 |
| Gjatësia (mm) | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm |
| Gjerësia (mm) | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Lartësia (mm) | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2950 | 2950 | 2950 |
| Shkurtim | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Dual motor AWD |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 265/45 R21 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | N/A | N/A | N/A |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver and passenger | Driver and passenger | Driver and passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front and rear | Front and rear | Front and rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front and rear | Front and rear | Front and rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | |||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | |||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | |||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | |||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | |||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Front row, second row | Front row, second row | Front row, second row |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | |||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | |||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | |||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | |||
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | |||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | |||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | |||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | |||
| Thirrje Asistence Rrugore | |||
| Sistem Anti-Përmbysje | |||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort Snow Custom | Sport Eco Standard/Comfort Snow Custom | Sport Eco Standard/Comfort Snow Custom |
| Sistem Rikuperimi Energjie | |||
| Parkim Automatik | |||
| Asistencë Nisje në Rampë | |||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | |||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension stiffness adjustment | Suspension stiffness adjustment | Suspension stiffness adjustment |
| Pezullim me Ajër | |||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front and rear | Front and rear | Front and rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | |||
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Triple camera | Triple camera | Triple camera |
| Numri i Kamerave | 12 cameras | 12 cameras | 12 cameras |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 camera | 1 camera | 1 camera |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 radars | 12 radars | 12 radars |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 radars | 5 radars | 5 radars |
| Numri i LiDAR-ëve | 1 | 1 | 1 |
| Numri i Vijave të LiDAR | 0 | 0 | 0 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | |||
| Sistem Navigacioni me Satelit | |||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | |||
| Marka e Hartës | Gaode (AutoNavi) | Gaode (AutoNavi) | Gaode (AutoNavi) |
| Harta me Precizion të Lartë | |||
| Asistencë Ndërrimi Korsie | |||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | |||
| Qendërzim në Korsi | |||
| Njohje Shenjash Rrugore | |||
| Parkim i Asistuar | |||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | |||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | |||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | |||
| Njohje Semaforësh | |||
| Zbulim Lëshimi Timoni | |||
| Kujtues Nisje | |||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | City roads, Highway roads | City roads, Highway roads | City roads, Highway roads |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | |||
| Bagazh me Sensor | |||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | |||
| Mbajëse Çatie | |||
| Anti-Vjedhje Elektronike e Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Bllokimi Qendror | |||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | |||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row | Front row | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | |||
| Grilë Mbyllëse Aktive | |||
| Funksion Nisje nga Distanca | |||
| Parangrohje Baterie | |||
| Shkarkimi i Jashtëm | |||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | |||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | |||
| Drita Automatike | |||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | |||
| Fik me Vonesë i Dritave | |||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Non-openable panoramic sunroof | Non-openable panoramic sunroof | Non-openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front and rear | Front and rear | Front and rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows | All windows | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | |||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row | Front row | Front row |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | |||
| Pasqyrë Grimi | Driver + lighting, Passenger + lighting | Driver + lighting, Passenger + lighting | Driver + lighting, Passenger + lighting |
| Fshesë e Pasme | |||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain sensor | Rain sensor | Rain sensor |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Auto-down when reversing, Auto-fold when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Auto-down when reversing, Auto-fold when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Auto-down when reversing, Auto-fold when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches |
| Lloji i Ekranit Qendror | LCD | LCD | LCD |
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | N/A | N/A | N/A |
| Ekran i Madh Rrotullues | |||
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | |||
| Madhësia e Ekranit Argëtues të Pasagjerit | N/A | N/A | N/A |
| Bluetooth/Telefon Makine | |||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | Huawei HiCar, Carlink | Huawei HiCar, Carlink | Huawei HiCar, Carlink |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone AC Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia system Navigation Phone AC Seat heating Seat ventilation Seat massage | Multimedia system Navigation Phone AC Seat heating Seat ventilation Seat massage |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi |
| Zgjim pa Fjalë | |||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | |||
| Të Parit është Të Folur | |||
| Njohje Fytyres | |||
| Dyqan Aplikacionesh | |||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | DiLink150 | DiLink150 | DiLink150 |
| Memoria e Sistemit (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | 256 | 256 | 256 |
| Ekran LCD i Pasëm | |||
| Madhësia e Ekranit LCD të Pasëm | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | 0 | 0 | 0 |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | |||
| Interneti i Automjeteve | |||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | |||
| Pika Wi-Fi | |||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Window control Vehicle start Charging management AC control Seat heating Seat ventilation Vehicle status query/diagnosis Vehicle location/find car Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Schedule maintenance/repair | Door control Window control Vehicle start Charging management AC control Steering wheel heating Seat heating Seat ventilation Vehicle status query/diagnosis Vehicle location/find car Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Schedule maintenance/repair | Door control Window control Vehicle start Charging management AC control Steering wheel heating Seat heating Seat ventilation Vehicle status query/diagnosis Vehicle location/find car Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Schedule maintenance/repair |
| KTV në Makinë | |||
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic column shifter | Electronic column shifter | Electronic column shifter |
| Timon Shumëfunksional | |||
| Timon i Ngrohur | |||
| Memorie Timoni | N/A | N/A | N/A |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | |||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25 inches | 10.25 inches | 10.25 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | |||
| Madhësia e HUD | N/A | 26 inches | 26 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Auto anti-glare | Auto anti-glare |
| Pajisje ETC | |||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | 2 front / 2 rear | 2 front / 2 rear | 2 front / 2 rear |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | N/A | N/A | N/A |
| Furnizim me Energji 220V/230V | |||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front row | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Faux leather | Genuine leather | Genuine leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front/rear adjustment, backrest adjustment, height adjustment (4-way), lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, backrest adjustment, height adjustment (4-way), leg rest adjustment, lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, backrest adjustment, height adjustment (4-way), leg rest adjustment, lumbar support (4-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front/rear adjustment, backrest adjustment, height adjustment (2-way), lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, backrest adjustment, height adjustment (2-way), leg rest adjustment, lumbar support (4-way) | Front/rear adjustment, backrest adjustment, height adjustment (2-way), leg rest adjustment, lumbar support (4-way) |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver and passenger | Driver and passenger | Driver and passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation, Massage | Heating, Ventilation, Massage | Heating, Ventilation, Massage |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | Driver seat | Driver seat | Driver seat |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | |||
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Front/rear adjustment, Backrest adjustment | Front/rear adjustment, Backrest adjustment | Front/rear adjustment, Backrest adjustment |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | |||
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | Heating, ventilation, massage | Heating, ventilation, massage |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Split folding | Split folding | Split folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front and rear | Front and rear | Front and rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | |||
| Marka e Altoparlantit | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Altoparlantëve | 21 speakers | 21 speakers | 21 speakers |
| Dolby Atmos | |||
| Dritë Leximi me Prekje | |||
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color | Multi-color | Multi-color |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | |||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic AC | Automatic AC | Automatic AC |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | |||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | |||
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | |||
| Kontroll Zone Temperature | |||
| Pastrues Ajri i Makinës | |||
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | |||
| Gjenerator Jonesh Negative | |||
| Pajisje Aromash për Makinë | |||
| Monitorim Cilësie Ajrit | |||
| Ngjyrat e Jashtme | Ink Bamboo Green Black Armor Starry Gray | Ink Bamboo Green Black Armor Starry Gray | Ink Bamboo Green Black Armor Starry Gray |
| Ngjyrat e Brendshme | Black/Sunset Red Black/Cloud Brocade Gray | Black/Sunset Red Black/Cloud Brocade Gray | Black/Sunset Red Black/Cloud Brocade Gray |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Tang L për nevojat tuaja.