Krahaso të gjitha specifikimet në 3 variante
| Specifikimi | 662km Smart Driving Superior Model | 662km Smart Driving LiDAR Excellence Model | 602km Smart Driving LiDAR AWD Model |
|---|---|---|---|
| Modeli | |||
| Autonomia CLTC | 662 km | 662 km | 602 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 230 kW | 230 kW | 380 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 313 kW | 313 kW | 517 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 87.04 kWh | 87.04 kWh | 87.04 kWh |
| 0-100 km/h | 6.9 s | 6.9 s | 4.3 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-mounted rear-wheel drive | Rear-mounted rear-wheel drive | Dual motor all-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Data e Lancimit | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 662 | 662 | 602 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.42 kWh | 0.42 kWh | 0.42 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 230 | 230 | 380 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 360 | 360 | 670 |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motori | N/A | N/A | N/A |
| Motori Elektrik (Ps) | 313 | 313 | 517 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 201 | 201 | 201 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.72 | 1.72 | 1.92 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A |
| Përshpejtimi i Matur 0-100 km/h (s) | N/A | N/A | N/A |
| Frenimit i Matur 100-0 km/h (m) | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Matur i Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Mesatar i Energjisë (kWh/100km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia e Matur (km) | N/A | N/A | N/A |
| Koha e Matur e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | N/A | N/A | N/A |
| Përqindja e Matur e Ngarkimit të Shpejtë | N/A | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2265 | 2265 | 2385 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2640 | 2640 | 2760 |
| Gjatësia (mm) | 4840 mm | 4840 mm | 4840 mm |
| Gjerësia (mm) | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Lartësia (mm) | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1669 | 1669 | 1669 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
| Këndi i Afërimit (°) | 16 | 16 | 16 |
| Këndi i Largimit (°) | 19 | 19 | 19 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | N/A | YS210XYA |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Front AC/asynchronous Rear permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 230 | 230 | 380 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 313 kW | 313 kW | 517 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 360 | 360 | 670 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | N/A | 150 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | N/A | 310 |
| Marka e Motorit të Pasëm | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYC |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 230 | 230 | 230 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 360 | 360 | 360 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear-mounted | Rear-mounted | Front + rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 662 kWh | 662 kWh | 602 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 87.04 kWh | 87.04 kWh | 87.04 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 14.8 kWh | 14.8 kWh | 16.5 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 140 kWh | 140 kWh | 140 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.42 kWh | 0.42 kWh | 0.42 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Rear right side | Rear right side | Rear right side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Rear right side | Rear right side | Rear right side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 kWh | 6 kWh | 6 kWh |
| Capacity Kwh | 87.04 kWh | 87.04 kWh | 87.04 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 140 kWh | 140 kWh | 140 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.42h (30-80) | 0.42h (30-80) | 0.42h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 140 | 140 | 140 |
| Charging Time 30 80 | 0.42h | 0.42h | 0.42h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4840 mm | 4840 mm | 4840 mm |
| Gjerësia (mm) | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Lartësia (mm) | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-mounted rear-wheel drive | Rear-mounted rear-wheel drive | Dual motor all-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | N/A | N/A | N/A |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | |||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | |||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | |||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | |||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | |||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All seats | All seats | All seats |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | |||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | |||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | |||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | N/A | N/A | N/A |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | |||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | |||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | |||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | |||
| Thirrje Asistence Rrugore | |||
| Sistem Anti-Përmbysje | |||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | |||
| Parkim Automatik | |||
| Asistencë Nisje në Rampë | |||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension softness adjustment | Suspension softness adjustment | Suspension softness adjustment |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | |||
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 84 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Dual camera | Dual camera | Dual camera |
| Numri i Kamerave | 11 | 11 | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 | 2 | 2 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 | 5 | 5 |
| Numri i LiDAR-ëve | 0 | 1 | 1 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Navigacioni me Satelit | |||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | |||
| Marka e Hartës | Gaode | Gaode | Gaode |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | |||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | |||
| Qendërzim në Korsi | |||
| Njohje Shenjash Rrugore | |||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | N/A | N/A | N/A |
| Ndërrim Korsie i Asistuar | N/A | ||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | N/A | ||
| Zbulim Lëshimi Timoni | |||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway sections | City sections, Highway sections | City sections, Highway sections |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | |||
| Bagazh me Sensor | |||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | |||
| Sistem Bllokimi Qendror | |||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key UWB digital key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key UWB digital key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | |||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row | Front row | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | |||
| Grilë Mbyllëse Aktive | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Nisje nga Distanca | |||
| Parangrohje Baterie | |||
| Shkarkimi i Jashtëm | |||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | |||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | |||
| Drita Automatike | |||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | |||
| Fik me Vonesë i Dritave | |||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Non-openable panoramic sunroof | Non-openable panoramic sunroof | Non-openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows | All windows | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | |||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row | Front row | Front row |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | |||
| Pasqyrë Grimi | Driver + light / Passenger + light | Driver + light / Passenger + light | Driver + light / Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | |||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain sensing | Rain sensing | Rain sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Lock automatic folding | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Reverse automatic tilt, Lock automatic folding | Electric adjustment, Electric folding, Mirror memory, Mirror heating, Reverse automatic tilt, Lock automatic folding |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches |
| Lloji i Ekranit Qendror | LCD | LCD | LCD |
| Ekran i Madh Rrotullues | |||
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | |||
| Bluetooth/Telefon Makine | |||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning Sunroof |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di |
| Zgjim pa Fjalë | |||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | |||
| Të Parit është Të Folur | |||
| Njohje Fytyres | N/A | N/A | N/A |
| Dyqan Aplikacionesh | |||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Memoria e Sistemit (GB) | 8 | 8 | 8 |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | 128 | 128 | 128 |
| Interneti i Automjeteve | |||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | |||
| Pika Wi-Fi | |||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Window control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle location/search | Door control Window control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle location/search | Door control Window control Vehicle start Charging management Air conditioning control Vehicle location/search |
| KTV në Makinë | |||
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment | Manual up/down + front/rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting | Electronic gear lever shifting |
| Timon Shumëfunksional | |||
| Timon i Ngrohur | |||
| Memorie Timoni | N/A | N/A | N/A |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | |||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25 inches | 10.25 inches | 10.25 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | N/A | ||
| Madhësia e HUD | N/A | 50 inches | 50 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare |
| Pajisje ETC | |||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | 60 | 60 | 60 |
| Furnizim me Energji 220V/230V | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front row | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette | Genuine leather | Genuine leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (4-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way), Leg rest adjustment, Lumbar support (4-way) |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation, Massage | Heating, Ventilation, Massage |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | N/A | Driver seat | Driver seat |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Backrest adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | |||
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | Heating | Heating |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding | Proportional folding | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Mbajëse Gotash e Pasme | |||
| Marka e Altoparlantit | N/A | Dynaudio | Dynaudio |
| Numri i Altoparlantëve | 8 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
| Dolby Atmos | |||
| Dritë Leximi me Prekje | |||
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | N/A | 128 colors | 128 colors |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | |||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | |||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | N/A | N/A | N/A |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | |||
| Kontroll Zone Temperature | |||
| Pastrues Ajri i Makinës | |||
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | |||
| Gjenerator Jonesh Negative | |||
| Pajisje Aromash për Makinë | N/A | N/A | N/A |
| Monitorim Cilësie Ajrit | N/A | N/A | N/A |
| Ngjyrat e Jashtme | Star Curtain Gray Cosmos Black Bright Moon White | Star Curtain Gray Cosmos Black Bright Moon White | Star Curtain Gray Cosmos Black Bright Moon White |
| Ngjyrat e Brendshme | Deep Space Gray Danxia Red | Deep Space Gray Danxia Red | Deep Space Gray Danxia Red Beach White |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Song L për nevojat tuaja.