
















Pikapi plug-in hibrid i BYD-së — një DM-O super-hibrid me dy motorë dhe tërheqje në të katra rrotat, me 800 km autonomi të kombinuar NEDC, 0–100 km/h për 5.7 s, dalje energjie V2L dhe kapacitet tërheqjeje 2.500 kg.
Kthehu te BYD Shark 65.7s
0-100 km/h
29.58 kWh
Kapaciteti i Baterisë
55 kW
Ngarkimi i Shpejtë DC
5 seats
Ulëse
Intelligent Four-Wheel Drive (AWD)
Sistemi i Transmetimit
| Max Power Kw | 320 |
| Battery Kwh | 29.58 |
| Acceleration 0 100 | 5.7 |
| Top Speed | 160 |
| Drivetrain | Intelligent Four-Wheel Drive (AWD) |
| Prodhuesi | BYD |
| Niveli i Automjetit | Pickup Truck |
| Lloji i Energjisë | Plug-in Hybrid |
| Transmisioni | DM-O super hybrid (dedicated hybrid transmission) |
| Struktura e Trupit | 4-door 5-seat pickup |
| Motori | 1.5T turbocharged (plug-in hybrid) |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 5457*1971*1925 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 5.7 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 160 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | 2 |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2710 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 3500 |
| Gjatësia (mm) | 5457 |
| Gjerësia (mm) | 1971 |
| Lartësia (mm) | 1925 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3260 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1660 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1660 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 13.5 |
| Struktura e Trupit | Pickup |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Hinged doors |
| Numri i Dyerve | 4 |
| Numri i Vendeve | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | 60 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 1200 |
| Vëllimi (L) | 1.5 |
| Forma e Marrjes së Ajrit | Turbocharged |
| Paraqitja e Motorit | Longitudinal |
| Fuqia Maksimale (kW) | 135 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 260 |
| Lloji i Energjisë | Plug-in Hybrid |
| Lloji i Motorit | Permanent-magnet synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 320 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 170 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 310 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 150 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 340 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Dual motor (front + rear) |
| Paraqitja e Motorit | Front and rear |
| Lloji i Baterisë | BYD Blade Battery (LFP) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | 800 km combined (NEDC); 100 km pure-electric (NEDC) |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 29.58 |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported (DC GB, 40–55 kW) |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 55 |
| Capacity Kwh | 29.58 |
| Fast Charge Power Kw | 55 |
| Dc Fast Charging | 55 |
| Seats | 5 |
| Gjatësia (mm) | 5457 |
| Gjerësia (mm) | 1971 |
| Lartësia (mm) | 1925 |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 3260 |
| Shkurtim | DM-O |
| Lloji i Transmetimit | DM-O super hybrid (dedicated hybrid transmission) |
| Mënyra e Tërheqjes | Intelligent Four-Wheel Drive (AWD) |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double-wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Double-wishbone independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Rack-assisted electric power steering |
| AwdType | Electric AWD (dual motor) |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake (EPB) |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 265/65 R18 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 265/65 R18 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | Full-size steel spare wheel |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver & front passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front (driver & passenger) |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front & rear side-curtain airbags |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ✓ |
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ✓ |
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ✓ |
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ✓ |
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ✓ |
| Monitorim Presioni Gomash | Direct tire-pressure monitoring |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Front & rear |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ✓ |
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ✓ |
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ✓ |
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ✓ |
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ✓ |
| Sistem Anti-Përmbysje | ✓ |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | ECO / Normal / Sport, Mud / Sand / Snow (terrain) |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ✓ |
| Parkim Automatik | ✕ |
| Asistencë Nisje në Rampë | ✓ |
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ✓ |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front (2 zones) / Rear (4 zones) |
| Imazhe Asistence Drejtimi | Transparent 360° camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ✓ |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Adaptive Cruise Control (ACC) + Intelligent Cruise Control (ICC) |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ✓ |
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ✓ |
| Qendërzim në Korsi | ✕ |
| Parkim i Asistuar | ✕ |
| Materiali i Rrrotës | Dual-tone aluminium alloy |
| Bagazh Elektrik | ✕ |
| Mbajëse Çatie | ✓ |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ✓ |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Intelligent keyless entry · NFC card key · iPhone NFC key |
| Parangrohje Baterie | ✓ |
| Shkarkimi i Jashtëm | ✓ |
| SideSteps | Fixed side steps |
| Burimi i Dritës së Ulët | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED |
| Drita LED Ditore | ✓ |
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ✓ |
| Drita Automatike | ✓ |
| Drita e Mjegullës së Përparme | ✓ |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ✓ |
| Fik me Vonesë i Dritave | ✓ |
| SpecialLightingFeatures | LED through-type rear combination light · charging-port light · 4× LED door lights · front footlights |
| Lloji i Çatisë së Xhamit | None |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front & rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows one-touch up/down |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ✓ |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing wipers |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjust · electric retract · heating & defrost · footlights · blind-spot indicator |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | 12.8-inch intelligent rotating touchscreen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 12.8 inch |
| Lloji i Ekranit Qendror | Rotating touchscreen |
| Ekran i Madh Rrotullues | ✓ |
| Bluetooth/Telefon Makine | ✓ |
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | English dual-tone-area voice assistant |
| Dyqan Aplikacionesh | ✓ |
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink |
| Interneti i Automjeteve | ✓ |
| Rrjeti 4G/5G | 4G |
| Përditësim OTA | ✓ |
| Materiali i Timonit | Genuine leather |
| Timon Shumëfunksional | ✓ |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | 10.25-inch instrument panel |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ✓ |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25 inch |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | W-HUD 12" |
| Madhësia e HUD | 12 inch |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Auto-dimming |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | 1× USB-C & 1× USB-A (front), 1× USB-C & 1× USB-A (rear), 12V accessory socket, Multimedia SD port + USB port |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front & rear (USB-C + USB-A each) |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | 50W wireless charger ×1 |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Imitation leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | 6-way power |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | 4-way power |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver 6-way / passenger 4-way power |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Ventilated & heated · driver 4-way power lumbar support |
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Height-adjustable rear headrests |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Rear bench folds down as a whole |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front & rear (rear with dual cup holders) |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ✓ |
| SeatLayout | 2-3 (5 seats) |
| Numri i Altoparlantëve | 8 speakers (Dirac sound effects) |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic dual-zone |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ✓ |
| Kontroll Zone Temperature | ✓ |
| Pastrues Ajri i Makinës | CN95 high-efficiency filter + negative-ion purifier |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ✓ |
| Gjenerator Jonesh Negative | ✓ |
| Ngjyrat e Jashtme | Deep Sea Blue, Tidal Black, Great White, Orange |
| Ngjyrat e Brendshme | Black |
| CargoBoxCapacityL | 1200 |
| TowingCapacityKg | 2500 |
| MechanicalTrailerHitch | ✓ |
| TrailerPowerInterface | ✓ |
| ContainerPowerInterfaceTypeF | ✓ |
| CargoBoxLight | ✓ |
| CargoBoxRollCage | ✓ |
| TruckBedliner | Spray-on/in |
Merrni çmime të personalizuara dhe rezervoni një test drive me ekipin tonë ekspert
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania