Krahaso të gjitha specifikimet në 3 variante
| Specifikimi | 430km Smart Navigation Model | 520km Smart Navigation Model | 520km Flagship Smart Navigation Model |
|---|---|---|---|
| Modeli | |||
| Autonomia CLTC | 430 km | 520 km | 520 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 140 kW | 160 kW | 160 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 190 kW | 218 kW | 218 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 50.05 kWh | 60.9 kWh | 60.9 kWh |
| 0-100 km/h | 7.6 s | 7.2 s | 7.2 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Data e Lancimit | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 430 | 520 | 520 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motori | N/A | N/A | N/A |
| Motori Elektrik (Ps) | 190 | 218 | 218 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4520*1860*1630 | 4520*1860*1630 | 4520*1860*1630 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | N/A | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.45 | 1.47 | 1.47 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A |
| Përshpejtimi i Matur 0-100 km/h (s) | N/A | N/A | N/A |
| Frenimit i Matur 100-0 km/h (m) | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Matur i Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Mesatar i Energjisë (kWh/100km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia e Matur (km) | N/A | N/A | N/A |
| Koha e Matur e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | N/A | N/A | N/A |
| Përqindja e Matur e Ngarkimit të Shpejtë | N/A | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1670 | 1780 | 1780 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2125 | 2235 | 2235 |
| Gjatësia (mm) | 4520 mm | 4520 mm | 4520 mm |
| Gjerësia (mm) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Lartësia (mm) | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
| Këndi i Afërimit (°) | 20 | 20 | 20 |
| Këndi i Largimit (°) | 25 | 25 | 25 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 600 | 600 | 600 |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 190 kW | 218 kW | 218 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XSAY | TZ200XSBE | TZ200XSBE |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear | Rear | Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) | Lifetime warranty/non-commercial (exclusion clause subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 430 kWh | 520 kWh | 520 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 50.05 kWh | 60.9 kWh | 60.9 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 12.5 kWh | 12.7 kWh | 12.7 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 130 kWh | 156 kWh | 156 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.3 kWh | 0.3 kWh | 0.3 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Rear right side | Rear right side | Rear right side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Rear right side | Rear right side | Rear right side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh |
| Capacity Kwh | 50.05 kWh | 60.9 kWh | 60.9 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 130 kWh | 156 kWh | 156 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) | 0.3h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 130 | 156 | 156 |
| Charging Time 30 80 | 0.3h | 0.3h | 0.3h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4520 mm | 4520 mm | 4520 mm |
| Gjerësia (mm) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Lartësia (mm) | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Load-bearing | Load-bearing | Load-bearing |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc | Disc | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | None | None | None |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | |||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | |||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | |||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | |||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | |||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Front row | Front row | Full vehicle |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | |||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | |||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | |||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | |||
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | |||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | |||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | |||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | |||
| Thirrje Asistence Rrugore | |||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | |||
| Parkim Automatik | |||
| Asistencë Nisje në Rampë | |||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | |||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image |
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Triple camera | Triple camera | Triple camera |
| Numri i Kamerave | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | N/A | N/A | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 | 5 | 5 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | |||
| Sistem Navigacioni me Satelit | |||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | |||
| Marka e Hartës | Baidu | Baidu | Baidu |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | |||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | |||
| Qendërzim në Korsi | |||
| Njohje Shenjash Rrugore | |||
| Parkim i Asistuar | |||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | |||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | |||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | |||
| Zbulim Lëshimi Timoni | |||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway sections | Highway sections | Highway sections |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | |||
| Mbajëse Çatie | |||
| Sistem Bllokimi Qendror | |||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | |||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Driver's side | Driver's side | Driver's side |
| Grilë Mbyllëse Aktive | |||
| Funksion Nisje nga Distanca | |||
| Parangrohje Baterie | |||
| Shkarkimi i Jashtëm | |||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | |||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | |||
| Drita Automatike | |||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | |||
| Fik me Vonesë i Dritave | |||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | N/A | Non-openable panoramic sunroof | Non-openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Full vehicle | Full vehicle | Full vehicle |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | |||
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | |||
| Pasqyrë Grimi | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light | Driver's + light / Passenger + light |
| Fshesë e Pasme | |||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | |||
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 12.8 inches | 12.8 inches | 12.8 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | |||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di |
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Four zones | Four zones | Four zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | |||
| Të Parit është Të Folur | |||
| Njohje Fytyres | |||
| Dyqan Aplikacionesh | |||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Memoria e Sistemit (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | 256 | 256 | 256 |
| Interneti i Automjeteve | |||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | |||
| Pika Wi-Fi | |||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Window control Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding | Door control Window control Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding | Door control Window control Charging management Air conditioning control Vehicle status query/diagnosis Vehicle positioning/finding |
| KTV në Makinë | |||
| Materiali i Timonit | Leather | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up and down + front and rear adjustment | Manual up and down + front and rear adjustment | Manual up and down + front and rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic shift-by-wire | Electronic shift-by-wire | Electronic shift-by-wire |
| Timon Shumëfunksional | |||
| Timon i Ngrohur | |||
| Memorie Timoni | |||
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | |||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 8.8 inches | 8.8 inches | 8.8 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Manual anti-glare | Manual anti-glare |
| Pajisje ETC | |||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 | Front row 2 / Rear row 2 |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | 60 | 60 | 60 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front row | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | N/A | Heating, Ventilation | Heating, Ventilation |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding | Proportional folding | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front ● / Rear - | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Mbajëse Gotash e Pasme | |||
| Marka e Altoparlantit | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Altoparlantëve | 8 speakers | 8 speakers | 8 speakers |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color | ||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | |||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | |||
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | |||
| Kontroll Zone Temperature | |||
| Pastrues Ajri i Makinës | |||
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | |||
| Ngjyrat e Jashtme | Warm Sun White Sea White Muchuan Green Kiln Gray | Warm Sun White Sea White Muchuan Green Kiln Gray | Warm Sun White Sea White Muchuan Green Kiln Gray |
| Ngjyrat e Brendshme | Starry Black Black/Sea Salt Gray | Starry Black Black/Sea Salt Gray | Starry Black Black/Sea Salt Gray |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Sealion 05 EV për nevojat tuaja.