| Specifikimi | 650km Smart Navigation Model | 650km Smart Drive Facelift Model |
|---|---|---|
| Modeli | ||
| Autonomia CLTC | 650 km | 650 km |
| Range Wltp | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 230 kW | 230 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 313 kW | 313 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 80.64 kWh | 80.64 kWh |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 5.9 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 240 km/h | 240 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A |
| Data e Lancimit | 2025.02 | 2025.02 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 650 | 650 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.42 kWh | 0.42 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-80 | 10-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 230 | 230 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 380 | 380 |
| Transmisioni | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Struktura e Trupit | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Motori | Pure Electric | Pure Electric |
| Motori Elektrik (Ps) | 313 | 313 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 5.9 | 5.9 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 240 | 240 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.56 | 1.56 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A |
| Përshpejtimi i Matur 0-100 km/h (s) | N/A | N/A |
| Frenimit i Matur 100-0 km/h (m) | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Matur i Karburantit | N/A | N/A |
| Konsumi Mesatar i Energjisë (kWh/100km) | N/A | N/A |
| Autonomia e Matur (km) | N/A | N/A |
| Koha e Matur e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | N/A | N/A |
| Përqindja e Matur e Ngarkimit të Shpejtë | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 2080 | 2080 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2490 | 2490 |
| Gjatësia (mm) | 4800 mm | 4800 mm |
| Gjerësia (mm) | 1875 mm | 1875 mm |
| Lartësia (mm) | 1460 mm | 1460 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2920 | 2920 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1620 | 1620 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1625 | 1625 |
| Këndi i Afërimit (°) | 13 | 13 |
| Këndi i Largimit (°) | 14 | 14 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.7 | 5.7 |
| Struktura e Trupit | Sedan | Sedan |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Conventional doors | Conventional doors |
| Numri i Dyerve | 4 | 4 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | N/A | N/A |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | 0.219 | 0.219 |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit të Përparmë | N/A | N/A |
| Lloji i Motorit | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 230 | 230 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 313 kW | 313 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 380 | 380 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Pasëm | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XYC | TZ200XYC |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 230 | 230 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 380 | 380 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Rear | Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty for first owner (non-commercial use, subject to official terms) | Lifetime warranty for first owner (non-commercial use, subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 650 kWh | 650 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | N/A |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 80.64 kWh | 80.64 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 13.4 kWh | 13.4 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 230 kWh | 230 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.42 kWh | 0.42 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 10-80 | 10-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | N/A | N/A |
| Capacity Kwh | 80.64 kWh | 80.64 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 230 kWh | 230 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.42h (10-80) | 0.42h (10-80) |
| Dc Fast Charging | 230 | 230 |
| Charging Time 30 80 | 0.42h | 0.42h |
| Vendet | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4800 mm | 4800 mm |
| Gjerësia (mm) | 1875 mm | 1875 mm |
| Lartësia (mm) | 1460 mm | 1460 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2920 | 2920 |
| Shkurtim | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed ratio gearbox | Fixed ratio gearbox |
| Mënyra e Tërheqjes | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | Tire repair kit | Tire repair kit |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear | Front / Rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ||
| Monitorim Presioni Gomash | TPMS display | TPMS display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All seats | All seats |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ||
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ||
| Thirrje Asistence Rrugore | ||
| Sistem Anti-Përmbysje | ||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort Snow | Sport Eco Standard/Comfort Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ||
| Parkim Automatik | ||
| Asistencë Nisje në Rampë | ||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension damping adjustment | Suspension damping adjustment |
| Pezullim me Ajër | ||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360° surround view camera | 360° surround view camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ||
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 84 TOPS | 254 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Triple | Dual |
| Numri i Kamerave | 12 | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 2 | 2 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 5 | 5 |
| Numri i LiDAR-ëve | 0 | 1 |
| Numri i Vijave të LiDAR | 0 | 0 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | DiPilot 100 | DiPilot 300 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ||
| Sistem Navigacioni me Satelit | ||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ||
| Marka e Hartës | Baidu | Baidu |
| Harta me Precizion të Lartë | ||
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ||
| Qendërzim në Korsi | ||
| Njohje Shenjash Rrugore | ||
| Parkim i Asistuar | ||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ||
| Njohje Semaforësh | ||
| Zbulim Lëshimi Timoni | ||
| Kujtues Nisje | ||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway | City roads Highway |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | ||
| Bagazh me Sensor | ||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | ||
| Mbajëse Çatie | ||
| Anti-Vjedhje Elektronike e Motorit | N/A | N/A |
| Sistem Bllokimi Qendror | ||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front seats | Front seats |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | ||
| Grilë Mbyllëse Aktive | ||
| Funksion Nisje nga Distanca | ||
| Parangrohje Baterie | ||
| Shkarkimi i Jashtëm | ||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED |
| Drita LED Ditore | ||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ||
| Drita Automatike | ||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ||
| Fik me Vonesë i Dritave | ||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Non-openable panoramic sunroof | Non-openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front / Rear | Front / Rear |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | ||
| Pasqyrë Grimi | Driver + illumination, Passenger + illumination | Driver + illumination, Passenger + illumination |
| Fshesë e Pasme | N/A | N/A |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing wipers | Rain-sensing wipers |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Power adjustable, Power folding, Mirror memory, Heated mirrors, Auto-tilt on reverse, Auto-fold on lock | Power adjustable, Power folding, Mirror memory, Heated mirrors, Auto-tilt on reverse, Auto-fold on lock |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches | 15.6 inches |
| Lloji i Ekranit Qendror | LCD | LCD |
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Ekran i Madh Rrotullues | ||
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | ||
| Madhësia e Ekranit Argëtues të Pasagjerit | N/A | N/A |
| Bluetooth/Telefon Makine | ||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Climate control | Multimedia system Navigation Phone Climate control |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di |
| Zgjim pa Fjalë | ||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | 4-zone | 4-zone |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ||
| Të Parit është Të Folur | ||
| Njohje Fytyres | ||
| Dyqan Aplikacionesh | ||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | BYD D100 | BYD D100 |
| Memoria e Sistemit (GB) | 12 | 12 |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | 256 | 256 |
| Ekran LCD i Pasëm | ||
| Madhësia e Ekranit LCD të Pasëm | N/A | N/A |
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | 0 | 0 |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | ||
| Interneti i Automjeteve | ||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | ||
| Pika Wi-Fi | ||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Vehicle start Charging management Climate control Vehicle diagnostics Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Service appointment/maintenance | Door control Vehicle start Charging management Climate control Vehicle diagnostics Owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Service appointment/maintenance |
| KTV në Makinë | ||
| Materiali i Timonit | Synthetic leather | Synthetic leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual tilt & telescopic | Manual tilt & telescopic |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic gear lever | Electronic gear lever |
| Timon Shumëfunksional | ||
| Timon i Ngrohur | ||
| Memorie Timoni | ||
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 10.25 inches | 10.25 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | N/A | 12 inches |
| Madhësia e HUD | N/A | 12 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Auto-dimming | Auto-dimming |
| Pajisje ETC | ||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front: 2, Rear: 2 | Front: 2, Rear: 2 |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | 60 | 60 |
| Furnizim me Energji 220V/230V | ||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front | Front |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Synthetic leather | Synthetic leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Fore-aft, Backrest, Height (4-way) | Fore-aft, Backrest, Height (4-way), Lumbar (4-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) | Fore-aft, Backrest, Height (2-way), Lumbar (4-way) |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating Ventilation | Heating Ventilation |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | N/A | Driver's seat |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | ||
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Proportional folding | Proportional folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ||
| Marka e Altoparlantit | Dynaudio | Dynaudio |
| Numri i Altoparlantëve | 12 speakers | 12 speakers |
| Dolby Atmos | ||
| Dritë Leximi me Prekje | ||
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color | Multi-color |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | ||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic climate control | Automatic climate control |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | ||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | N/A | N/A |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ||
| Kontroll Zone Temperature | ||
| Pastrues Ajri i Makinës | ||
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ||
| Gjenerator Jonesh Negative | ||
| Pajisje Aromash për Makinë | ||
| Monitorim Cilësie Ajrit | ||
| Ngjyrat e Jashtme | Black Space Atlantis Gray Rosemary Gray Sky Purple | Black Space Atlantis Gray Rosemary Gray Sky Purple |
| Ngjyrat e Brendshme | Thomas Black | Thomas Black |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Seal për nevojat tuaja.