Krahaso të gjitha specifikimet në 3 variante
| Specifikimi | 305km Vitality Model | 305km Freedom Model | 405km Flying Model |
|---|---|---|---|
| Modeli | |||
| Autonomia CLTC | 305 km | 305 km | 405 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 30.08 kWh | 30.08 kWh | 38.88 kWh |
| 0-100 km/h | N/A | N/A | N/A |
| Acceleration 0 50 | 4.9 s | 4.9 s | 4.9 s |
| Shpejtësia Maksimale | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Small car | Small car | Small car |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Data e Lancimit | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| Struktura e Trupit | 5-door 4-seat hatchback | 5-door 4-seat hatchback | 5-door 4-seat hatchback |
| Motori Elektrik (Ps) | 75 | 75 | 75 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 130 | 130 | 130 |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.15 | 1.15 | 1.17 |
| Garancia e Automjetit | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km | Six years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 1460 | 1460 | 1540 |
| Gjatësia (mm) | 3780 mm | 3780 mm | 3780 mm |
| Gjerësia (mm) | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm |
| Lartësia (mm) | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Këndi i Afërimit (°) | 17 | 17 | 17 |
| Këndi i Largimit (°) | 27 | 27 | 27 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Struktura e Trupit | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 4 | 4 | 4 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | 930 | 930 | 930 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Marka e Motorit të Përparmë | BYD | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Front | Front | Front |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty/non-operating (exclusion clauses subject to official terms) | Lifetime warranty/non-operating (exclusion clauses subject to official terms) | Lifetime warranty/non-operating (exclusion clauses subject to official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | Fudi | Fudi | Fudi |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Air cooling | Air cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 305 kWh | 305 kWh | 405 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 30.08 kWh | 30.08 kWh | 38.88 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 9.9 kWh | 9.9 kWh | 10.1 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Support | Support | Support |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 30 kWh | 30 kWh | 40 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.5 kWh | 0.5 kWh | 0.5 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Front right side | Front right side | Front right side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Front right side | Front right side | Front right side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 3.3 kWh | 3.3 kWh | 3.3 kWh |
| Capacity Kwh | 30.08 kWh | 30.08 kWh | 38.88 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 30 kWh | 30 kWh | 40 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.5h (30-80) | 0.5h (30-80) | 0.5h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 30 | 30 | 40 |
| Charging Time 30 80 | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
| Vendet | 4 | 4 | 4 |
| Gjatësia (mm) | 3780 mm | 3780 mm | 3780 mm |
| Gjerësia (mm) | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm |
| Lartësia (mm) | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission | Fixed gear ratio transmission |
| Mënyra e Tërheqjes | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Torsion beam non-independent suspension | Torsion beam non-independent suspension | Torsion beam non-independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc | Disc | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | None | None | None |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | - | - | Front ● |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | |||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | |||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | |||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | |||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | |||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure warning | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | Front row | Front row | Front row |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | |||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | |||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | |||
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | |||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | |||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | |||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | |||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Sistem Rikuperimi Energjie | |||
| Parkim Automatik | |||
| Asistencë Nisje në Rampë | |||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front - / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Imazhe Asistence Drejtimi | Reversing image | 360-degree panoramic image | 360-degree panoramic image |
| Numri i Kamerave | 1 | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 3 | 12 | 12 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Cruise control | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistem Navigacioni me Satelit | |||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | |||
| Marka e Hartës | AutoNavi | Baidu | Baidu |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | |||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | |||
| Qendërzim në Korsi | |||
| Njohje Shenjash Rrugore | |||
| Parkim i Asistuar | |||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | |||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | |||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | |||
| Zbulim Lëshimi Timoni | |||
| Materiali i Rrrotës | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | |||
| Sistem Bllokimi Qendror | |||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | |||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Driver's seat | Driver's seat | Driver's seat |
| Funksion Nisje nga Distanca | |||
| Parangrohje Baterie | |||
| Shkarkimi i Jashtëm | |||
| Burimi i Dritës së Ulët | Halogen | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | Halogen | LED | LED |
| Drita LED Ditore | |||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | |||
| Drita Automatike | |||
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | |||
| Fik me Vonesë i Dritave | |||
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● | Front ● / Rear ● |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | - | All windows | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | |||
| Pasqyrë Grimi | Driver + lighting, Passenger + lighting | Driver + lighting, Passenger + lighting | Driver + lighting, Passenger + lighting |
| Fshesë e Pasme | |||
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment, Mirror heating | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked | Electric adjustment, Electric folding, Mirror heating, Auto-folding when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 10.1 inches | 12.8 inches | 12.8 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | |||
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning | Multimedia system Navigation Phone Air conditioning |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello, Xiao Di | Hello, Xiao Di | Hello, Xiao Di |
| Zgjim pa Fjalë | |||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | Single zone | Single zone | Single zone |
| Dyqan Aplikacionesh | |||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink |
| Interneti i Automjeteve | |||
| Rrjeti 4G/5G | 4G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | |||
| Pika Wi-Fi | |||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Remote control | Remote control | Remote control |
| Materiali i Timonit | Plastic | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual up and down adjustment | Manual up and down adjustment | Manual up and down + front and rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic shift lever | Electronic shift lever | Electronic shift lever |
| Timon Shumëfunksional | |||
| Timon i Ngrohur | |||
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | |||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 7 inches | 8.8 inches | 8.8 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Manual anti-glare | Manual anti-glare |
| Pajisje ETC | |||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | 2 in front row | 2 in front row | 2 in front row |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | 60 | 60 | 60 |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | - | Front row | Front row |
| Materiali i Ndenjëses | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) | Front-rear adjustment, Backrest adjustment, Height adjustment (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment | Front-rear adjustment, Backrest adjustment |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | - | Driver ● / Passenger - | Driver ● / Passenger - |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | - | Heating | Heating |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Overall folding | Overall folding | Overall folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - | Front ● / Rear - |
| Mbajëse Gotash e Pasme | |||
| Numri i Altoparlantëve | 4 speakers | 4 speakers | 4 speakers |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Manual air conditioning | Manual air conditioning | Manual air conditioning |
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | |||
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | |||
| Kontroll Zone Temperature | |||
| Pastrues Ajri i Makinës | |||
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | |||
| Ngjyrat e Jashtme | North Ice Blue Warm Sun White Polar Night Black Peach Pink | North Ice Blue Warm Sun White Polar Night Black Peach Pink | North Ice Blue Warm Sun White Polar Night Black Peach Pink |
| Ngjyrat e Brendshme | Sand Dune Pink Deep Sea Blue | Sand Dune Pink Deep Sea Blue | Sand Dune Pink Deep Sea Blue |
| Çip Drejtimi të Asistuar | N/A | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | N/A | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | N/A | Three cameras | Three cameras |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | N/A | 5 | 5 |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | N/A | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | N/A | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | N/A | ||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | N/A | Highway sections | Highway sections |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Seagull për nevojat tuaja.