Krahaso të gjitha specifikimet në 2 variante
| Specifikimi | 2026 Pure Electric | 2026 Plug-in Hybrid |
|---|---|---|
| Modeli | ||
| Autonomia CLTC | N/A | N/A |
| Range Wltp | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 120 kW | 175 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 163 kW | 238 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | N/A | N/A |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 170 km/h | 185 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Front-engine front-wheel drive | Front-engine front-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-size car | Mid-size car |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Plug-in hybrid |
| Standardi Mjedisor | N/A | China VI |
| Data e Lancimit | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | 120 | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A |
| Transmisioni | Electric vehicle single-speed transmission | E-CVT continuously variable |
| Struktura e Trupit | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Motori | Pure electric | 1.5L 101hp L4 |
| Motori Elektrik (Ps) | 163 | 238 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4866*1880*1495 | 4866*1880*1495 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 170 | 185 |
| Garancia e Automjetit | N/A | N/A |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1670 | 1685 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 2095 | 2110 |
| Gjatësia (mm) | 4866 mm | 4866 mm |
| Gjerësia (mm) | 1880 mm | 1880 mm |
| Lartësia (mm) | 1495 mm | 1495 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 | 2820 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1620 | 1620 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1620 | 1620 |
| Këndi i Afërimit (°) | 13 | 13 |
| Këndi i Largimit (°) | 16 | 16 |
| Struktura e Trupit | Sedan | Sedan |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing door | Swing door |
| Numri i Dyerve | 4 | 4 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | N/A | N/A |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit | N/A | BYD472QC |
| Vëllimi (mL) | N/A | 1498 |
| Vëllimi (L) | N/A | 1.5 |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | Naturally aspirated |
| Paraqitja e Motorit | N/A | Transverse |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | L |
| Numri i Cilindrave | N/A | 4 |
| Valvulat për Cilindër | N/A | 4 |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | DOHC |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | 101 kW |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | 74 |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | 126 |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | 70 |
| Lloji i Energjisë | Pure electric | Plug-in hybrid |
| Klasa e Karburantit | N/A | 92 RON |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | Multi-point injection |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | Aluminum alloy |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | Aluminum alloy |
| Standardi Mjedisor | N/A | China VI |
| Marka e Motorit të Përparmë | BYD | BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | TZ180XSAC | TZ210QYC |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 120 | 175 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 163 kW | 238 kW |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 120 | 175 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Front | Front |
| Lloji i Baterisë | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Marka e Qelizave të Baterisë | BYD | BYD |
| Capacity Kwh | N/A | N/A |
| Fast Charge Power Kw | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | N/A | N/A |
| Dc Fast Charging | N/A | N/A |
| Charging Time 30 80 | N/A | N/A |
| Vendet | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4866 mm | 4866 mm |
| Gjerësia (mm) | 1880 mm | 1880 mm |
| Lartësia (mm) | 1495 mm | 1495 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 | 2820 |
| Shkurtim | Electric vehicle single-speed transmission | E-CVT continuously variable |
| Numri i Marsheve | 1 | N/A |
| Lloji i Transmetimit | Fixed gear ratio transmission | Electronic continuously variable transmission (E-CVT) |
| Mënyra e Tërheqjes | Front-engine front-wheel drive | Front-engine front-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | N/A | N/A |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | N/A | N/A |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | N/A | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | N/A | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking | Electronic parking |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | N/A | N/A |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | N/A | N/A |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | N/A | N/A |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | N/A | N/A |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | N/A | N/A |
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | N/A | N/A |
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | N/A | N/A |
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | N/A | N/A |
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | N/A | N/A |
| Monitorim Presioni Gomash | N/A | N/A |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | N/A | N/A |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | N/A | N/A |
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | N/A | N/A |
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | N/A | N/A |
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | N/A | N/A |
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | N/A | N/A |
| Parkim Automatik | N/A | N/A |
| Radar Parkimi Përpara/Pas | N/A | N/A |
| Imazhe Asistence Drejtimi | N/A | N/A |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | N/A | N/A |
| Sistem Navigacioni me Satelit | N/A | N/A |
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | N/A | N/A |
| Asistencë Ndërrimi Korsie | N/A | N/A |
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | N/A | N/A |
| Parkim i Asistuar | N/A | N/A |
| Materiali i Rrrotës | N/A | N/A |
| Sistem Bllokimi Qendror | N/A | N/A |
| Lloji i Çelësit | N/A | N/A |
| Sistem Nisje Pa Çelës | N/A | N/A |
| Funksion Hyrje Pa Çelës | N/A | N/A |
| Burimi i Dritës së Ulët | N/A | N/A |
| Burimi i Dritës së Lartë | N/A | N/A |
| Drita LED Ditore | N/A | N/A |
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | N/A | N/A |
| Drita Automatike | N/A | N/A |
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | N/A | N/A |
| Fik me Vonesë i Dritave | N/A | N/A |
| Lloji i Çatisë së Xhamit | N/A | N/A |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | N/A | N/A |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | N/A | N/A |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | N/A | N/A |
| Pasqyrë Grimi | N/A | N/A |
| Fshesë e Pasme | N/A | N/A |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | N/A | N/A |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | N/A | N/A |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | N/A | N/A |
| Madhësia e Ekranit Qendror | N/A | N/A |
| Bluetooth/Telefon Makine | N/A | N/A |
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | N/A | N/A |
| Interneti i Automjeteve | N/A | N/A |
| Përditësim OTA | N/A | N/A |
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | ||
| Materiali i Timonit | N/A | N/A |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | N/A | N/A |
| Timon Shumëfunksional | N/A | N/A |
| Timon i Ngrohur | N/A | N/A |
| Memorie Timoni | N/A | N/A |
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | N/A | N/A |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | N/A | N/A |
| Madhësia e Instrumenteve LCD | N/A | N/A |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | N/A | N/A |
| Portë Multimedia/Ngarkimi | N/A | N/A |
| Sasia e Portave USB/Type-C | N/A | N/A |
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | N/A | N/A |
| Materiali i Ndenjëses | N/A | N/A |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | N/A | N/A |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | N/A | N/A |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | N/A | N/A |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | N/A | N/A |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | N/A | N/A |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | N/A | N/A |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | N/A | N/A |
| Mbajëse Gotash e Pasme | N/A | N/A |
| Marka e Altoparlantit | N/A | N/A |
| Numri i Altoparlantëve | N/A | N/A |
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | N/A | N/A |
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | N/A | N/A |
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | N/A | N/A |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | N/A | N/A |
| Kontroll Zone Temperature | N/A | N/A |
| Pastrues Ajri i Makinës | N/A | N/A |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | N/A | N/A |
| Colors | N/A | N/A |
| Pickup Utility | N/A | N/A |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD Qin MAX për nevojat tuaja.
Rruga Siri Kodra, Tiranë, Albania