| Specifikimi | Leopard 5 2025 210km Yunlian Qiankun Ultra+ | Leopard 5 2025 Laser Qiankun Smart Drive |
|---|---|---|
| Modeli | ||
| Autonomia CLTC | 210 km | 125 km |
| Range Wltp | 160 km | 100 km |
| Fuqia Maksimale | 485 kW | 485 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 660 kW | 660 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 47.8 kWh | 31.8 kWh |
| 0-100 km/h | 4.8 s | 4.8 s |
| Acceleration 0 50 | N/A | N/A |
| Shpejtësia Maksimale | 180 km/h | 180 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Front-mounted AWD | Front-mounted AWD |
| Prodhuesi | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Niveli i Automjetit | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Lloji i Energjisë | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Standardi Mjedisor | China 6 | China 6 |
| Data e Lancimit | 2025.10 | 2025.02 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | 160 | 100 |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 210 | 125 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.27 kWh | 0.27 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80% | 30-80% |
| Fuqia Maksimale (kW) | 505 | 505 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 760 | 760 |
| Transmisioni | E-CVT Continuously Variable | E-CVT Continuously Variable |
| Struktura e Trupit | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Motori | 1.5T 194 HP L4 | 1.5T 194 HP L4 |
| Motori Elektrik (Ps) | 660 | 660 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4890*1970*1920 | 4890*1970*1920 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | 4.8 | 4.8 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 180 | 180 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | 1.23 | 1.79 |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | 8.43 | 8.85 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | 4.14 | 4.52 |
| Garancia e Automjetit | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 3040 | 2890 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 3490 | 3265 |
| Gjatësia (mm) | 4890 mm | 4890 mm |
| Gjerësia (mm) | 1970 mm | 1970 mm |
| Lartësia (mm) | 1920 mm | 1920 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2800 | 2800 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1660 | 1660 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1660 | 1660 |
| Këndi i Afërimit (°) | 39 | 35 |
| Këndi i Largimit (°) | 35 | 32 |
| Struktura e Trupit | SUV | SUV |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Swing doors | Swing doors |
| Numri i Dyerve | 5 | 5 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | 83 | 83 |
| Modeli i Motorit | BYD476ZQF | BYD476ZQF |
| Vëllimi (mL) | 1497 | 1497 |
| Vëllimi (L) | 1.5 | 1.5 |
| Forma e Marrjes së Ajrit | Turbocharged | Turbocharged |
| Paraqitja e Motorit | Longitudinal | Longitudinal |
| Rregullimi i Cilindrave | L | L |
| Numri i Cilindrave | 4 | 4 |
| Valvulat për Cilindër | 4 | 4 |
| Mekanizmi i Valvulave | DOHC | DOHC |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | 194 kW | 194 kW |
| Fuqia Maksimale (kW) | 143 | 143 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 273 | 273 |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | 135 | 135 |
| Lloji i Energjisë | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Klasa e Karburantit | 92# | 92# |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | Direct Injection | Direct Injection |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Standardi Mjedisor | China 6 | China 6 |
| Modeli i Motorit të Përparmë | TZ220XYAB | TZ220XYAB |
| Lloji i Motorit | Permanent magnet / Synchronous | Permanent magnet / Synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 485 | 485 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 660 kW | 660 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 760 | 760 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 200 | 200 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 360 | 360 |
| Modeli i Motorit të Pasëm | TZ200XYA | TZ200XYA |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | 285 | 285 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | 400 | 400 |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Dual motor | Dual motor |
| Paraqitja e Motorit | Front + Rear | Front + Rear |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | Lifetime warranty / Non-commercial (see official terms) | First owner unlimited years/mileage (see official terms) |
| Lloji i Baterisë | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | Blade Battery | Blade Battery |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Liquid cooling | Liquid cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | 160 kWh | 100 kWh |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 210 kWh | 125 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | 1200 kWh |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 47.8 kWh | 31.8 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 25.1 kWh | 23.5 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 150 kWh | 100 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.25 kWh | 0.27 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80% | 30-80% |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right rear side | Right rear side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | 6 kWh | 6 kWh |
| Capacity Kwh | 47.8 kWh | 31.8 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 150 kWh | 100 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.25h (30-80%) | 0.27h (30-80%) |
| Dc Fast Charging | 150 | 100 |
| Charging Time 30 80 | 0.25h | 0.27h |
| Vendet | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4890 mm | 4890 mm |
| Gjerësia (mm) | 1970 mm | 1970 mm |
| Lartësia (mm) | 1920 mm | 1920 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2800 | 2800 |
| Shkurtim | E-CVT Continuously Variable | E-CVT Continuously Variable |
| Lloji i Transmetimit | Electronic Continuously Variable Transmission (E-CVT) | Electronic Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
| Mënyra e Tërheqjes | Front-mounted AWD | Front-mounted AWD |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Body-on-frame (Non-unibody) | Body-on-frame (Non-unibody) |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 265/65 R18 or 275/55 R20 (¥10,000 option) | 265/65 R18 or 275/55 R20 (¥10,000 option) |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 265/65 R18 or 275/55 R20 | 265/65 R18 or 275/55 R20 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | Full-size | Full-size |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear | Front / Rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | ||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | ||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | ||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | ||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | ||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure display | Tire pressure display |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All seats | All seats |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | ||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | ||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | ||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | ||
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | ||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | ||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | ||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | ||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | ||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | ||
| Thirrje Asistence Rrugore | ||
| Sistem Anti-Përmbysje | ||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Economy Standard/Comfort Off-road Snow Custom | Sport Economy Standard/Comfort Off-road Snow Custom |
| Sistem Rikuperimi Energjie | ||
| Parkim Automatik | ||
| Asistencë Nisje në Rampë | ||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | ||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | Suspension soft-hard adjustment / Suspension height adjustment | N/A |
| Pezullim me Ajër | ||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear |
| Imazhe Asistence Drejtimi | 360-degree panoramic view | 360-degree panoramic view |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | ||
| Çip Drejtimi të Asistuar | NVIDIA Orin-N | N/A |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | 84 TOPS | N/A |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | Dual | Dual |
| Numri i Kamerave | 12 | 11 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | 1 | 1 |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 12 | 12 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | 3 | 3 |
| Numri i LiDAR-ëve | 1 | 1 |
| Numri i Vijave të LiDAR | 192 | 192 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Full-speed adaptive cruise control | Full-speed adaptive cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | Huawei Qiankun ADS | Huawei Qiankun ADS |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | L2 | L2 |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | ||
| Sistem Navigacioni me Satelit | ||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | ||
| Marka e Hartës | Amap | Huawei Petal |
| Harta me Precizion të Lartë | ||
| Asistencë Ndërrimi Korsie | ||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | ||
| Qendërzim në Korsi | ||
| Njohje Shenjash Rrugore | ||
| Parkim i Asistuar | ||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | ||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | ||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | ||
| Njohje Semaforësh | ||
| Zbulim Lëshimi Timoni | ||
| Kujtues Nisje | ||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | Highway Urban roads | Highway Urban roads |
| Materiali i Rrrotës | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | ||
| Bagazh me Sensor | ||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | ||
| Mbajëse Çatie | ||
| Anti-Vjedhje Elektronike e Motorit | ||
| Sistem Bllokimi Qendror | ||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key UWB digital key | Remote key Bluetooth key NFC/RFID key UWB digital key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | ||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | Front row | Front row |
| Dorezat Elektrike të Fshehura | ||
| Grilë Mbyllëse Aktive | ||
| Funksion Nisje nga Distanca | ||
| Parangrohje Baterie | ||
| Shkarkimi i Jashtëm | ||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED |
| Drita LED Ditore | ||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | ||
| Drita Automatike | ||
| Drita e Mjegullës së Përparme | LED | LED |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | ||
| Fik me Vonesë i Dritave | ||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | Openable panoramic sunroof | Openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | All windows | All windows |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | ||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | Front row | Front row |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | ||
| Pasqyrë Grimi | Driver + lighting / Passenger + lighting | Driver + lighting / Passenger + lighting |
| Fshesë e Pasme | ||
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | Rain-sensing | Rain-sensing |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Electric adjustment / Electric folding / Mirror memory / Mirror heating / Auto-down when reversing / Auto-fold when locked | Electric adjustment / Electric folding / Mirror memory / Mirror heating / Auto-down when reversing / Auto-fold when locked |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 15.6 inches | 15.6 inches |
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | 2.5K | 2.5K |
| Ekran i Madh Rrotullues | ||
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | ||
| Madhësia e Ekranit Argëtues të Pasagjerit | 12.3 inches | 12.3 inches |
| Bluetooth/Telefon Makine | ||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | HUAWEI HiCar Carlink | HUAWEI HiCar Carlink |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia Navigation Phone Air conditioning Sunroof Windows | Multimedia Navigation Phone Air conditioning Sunroof Windows |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hello, Xiaofang | Hello, Xiaofang |
| Zgjim pa Fjalë | ||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | 4 zones | 4 zones |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | ||
| Të Parit është Të Folur | ||
| Njohje Fytyres | ||
| Dyqan Aplikacionesh | ||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink |
| Memoria e Sistemit (GB) | 12 | 12 |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | 256 | 256 |
| Ekran LCD i Pasëm | ||
| Interneti i Automjeteve | ||
| Rrjeti 4G/5G | 5G | 5G |
| Përditësim OTA | ||
| Pika Wi-Fi | ||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Remote start Remote air conditioning Remote vehicle status check | Remote start Remote air conditioning Remote vehicle status check |
| KTV në Makinë | ||
| Materiali i Timonit | Leather | Leather |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Electric up-down + front-rear adjustment | Manual up-down + front-rear adjustment |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic shift-by-wire | Electronic shift-by-wire |
| Timon Shumëfunksional | ||
| Timon i Ngrohur | ||
| Memorie Timoni | ||
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | ||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 12.3 inches | 12.3 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | ||
| Madhësia e HUD | 26 inches | 50 inches |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Auto-dimming | Auto-dimming / Streaming media |
| Pajisje ETC | ||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | 3 in front / 2 in rear | 3 in front / 2 in rear |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | 60 | 60 |
| Furnizim me Energji 220V/230V | ||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | Front row | Front row |
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | 50 | 50 |
| Materiali i Ndenjëses | Genuine leather | Genuine leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Front-rear / Backrest / Height (4-way) / Lumbar (4-way) | Front-rear / Backrest / Height (4-way) / Lumbar (4-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Front-rear / Backrest / Height (2-way) / Leg rest / Lumbar (4-way) | Front-rear / Backrest / Height (2-way) / Leg rest / Lumbar (4-way) |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating Ventilation Massage | Heating Ventilation Massage Headrest speakers |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Backrest adjustment | Backrest adjustment |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | N/A | |
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | Heating / Ventilation / Massage | Heating / Ventilation / Massage |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | Split folding | Split folding |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | ||
| Marka e Altoparlantit | DEVIALET | DEVIALET |
| Numri i Altoparlantëve | 20 speakers | 18 speakers |
| Dolby Atmos | ||
| Dritë Leximi me Prekje | ||
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | Multi-color | Multi-color |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | ||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | ||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | ||
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | ||
| Kontroll Zone Temperature | ||
| Pastrues Ajri i Makinës | ||
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | ||
| Gjenerator Jonesh Negative | ||
| Pajisje Aromash për Makinë | ||
| Monitorim Cilësie Ajrit | ||
| Ngjyrat e Jashtme | Night Black Vatnajökull Glacier Blue Dolomites Mountain Green Summit Grey Warm White | Night Black Vatnajökull Glacier Blue ¥3000 Dolomites Mountain Green ¥3000 Summit Grey |
| Ngjyrat e Brendshme | Eclipse Blue / Black Shoal Green / Black Sand Dune Brown / Black | Eclipse Blue / Black Shoal Green / Black Desert Beige |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të Leopard 5 për nevojat tuaja.