| Specifikimi | 450km Smart Value Mobility Model | 520km Smart Value Mobility Model | 520km Smart Drive Mobility Model |
|---|---|---|---|
| Modeli | |||
| Autonomia CLTC | 450 km | 520 km | 520 km |
| Range Wltp | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Fuqia Maksimale (HP) | 136 kW | 136 kW | 136 kW |
| Kapaciteti i Baterisë | 48 kWh | 57.6 kWh | 57.6 kWh |
| 0-100 km/h | N/A | N/A | N/A |
| Acceleration 0 50 | 4.7 s | 4.9 s | 4.9 s |
| Shpejtësia Maksimale | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Sistemi i Tërheqjes | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Prodhuesi | BYD | BYD | BYD |
| Niveli i Automjetit | Mid-size sedan | Mid-size sedan | Mid-size sedan |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Data e Lancimit | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 450 | 520 | 520 |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.47 kWh | 0.43 kWh | 0.43 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Fuqia Maksimale (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Momenti Maksimal (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Transmisioni | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Struktura e Trupit | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Motori | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Motori Elektrik (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| Gjatësi×Gjerësi×Lartësi (mm) | 4780*1900*1515 | 4780*1900*1515 | 4780*1900*1515 |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-100 km/h (s) | N/A | N/A | N/A |
| Përshpejtimi Zyrtar 0-50 km/h (s) | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| Shpejtësia Maksimale (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit WLTC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Karburantit NEDC | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Ekuivalent i Energjisë Elektrike | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
| Konsumi Gjithëpërfshirës Naftë-Elektrik | N/A | N/A | N/A |
| Përshpejtimi i Matur 0-100 km/h (s) | N/A | N/A | N/A |
| Frenimit i Matur 100-0 km/h (m) | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Minimal i Matur i Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Konsumi Mesatar i Energjisë (kWh/100km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia e Matur (km) | N/A | N/A | N/A |
| Koha e Matur e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | N/A | N/A | N/A |
| Përqindja e Matur e Ngarkimit të Shpejtë | N/A | N/A | N/A |
| Garancia e Automjetit | 1 year or 100,000 km | 1 year or 100,000 km | 1 year or 100,000 km |
| Pesha e Zbrazët (kg) | 1499 | 1566 | 1566 |
| Pesha Maksimale me Ngarkesë (kg) | 1924 | 1991 | 1991 |
| Gjatësia (mm) | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Gjerësia (mm) | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Lartësia (mm) | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Gjerësia e Boshtit të Përparmë (mm) | 1608 | 1608 | 1608 |
| Gjerësia e Boshtit të Pasëm (mm) | 1616 | 1616 | 1616 |
| Këndi i Afërimit (°) | 14 | 14 | 14 |
| Këndi i Largimit (°) | 16 | 16 | 16 |
| Rrezja Minimale e Kthesës (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Struktura e Trupit | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mënyra e Hapjes së Derës | Conventional doors | Conventional doors | Conventional doors |
| Numri i Dyerve | 4 | 4 | 4 |
| Numri i Vendeve | 5 | 5 | 5 |
| Kapaciteti i Rezervuarit (L) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi i Bagazhit (L) | N/A | N/A | N/A |
| Koeficienti i Rezistencës (Cd) | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (mL) | N/A | N/A | N/A |
| Vëllimi (L) | N/A | N/A | N/A |
| Forma e Marrjes së Ajrit | N/A | N/A | N/A |
| Paraqitja e Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Cilindrave | N/A | N/A | N/A |
| Valvulat për Cilindër | N/A | N/A | N/A |
| Mekanizmi i Valvulave | N/A | N/A | N/A |
| Kuajfuqia Maksimale (Ps) | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Fuqisë Maksimale | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal (N·m) | N/A | N/A | N/A |
| RPM e Momentit Maksimal | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Neto Maksimale (kW) | N/A | N/A | N/A |
| Lloji i Energjisë | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Klasa e Karburantit | N/A | N/A | N/A |
| Mënyra e Furnizimit me Karburant | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Kokës së Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Bllokut të Cilindrit | N/A | N/A | N/A |
| Standardi Mjedisor | N/A | N/A | N/A |
| Marka e Motorit të Përparmë | Changsha BYD | Changsha BYD | Changsha BYD |
| Modeli i Motorit të Përparmë | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ |
| Lloji i Motorit | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Fuqia Totale e Motorit (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Kuajfuqia Totale e Motorit (Ps) | 136 kW | 136 kW | 136 kW |
| Momenti Total i Motorit (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Përparmë (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Momenti Maksimal i Motorit të Përparmë (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Marka e Motorit të Pasëm | N/A | N/A | N/A |
| Modeli i Motorit të Pasëm | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Maksimale e Motorit të Pasëm (kW) | N/A | N/A | N/A |
| Momenti Maksimal i Motorit të Pasëm (N·m) | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Motorëve të Tërheqjes | Single motor | Single motor | Single motor |
| Paraqitja e Motorit | Front | Front | Front |
| Politika e Garancisë për Pronarin e Parë | 6 years or 600,000 km | 6 years or 600,000 km | 6 years or 600,000 km |
| Lloji i Baterisë | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Marka e Qelizave të Baterisë | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) | FinDreams (Fudi) |
| Teknologjia Specifike e Baterisë | N/A | N/A | N/A |
| Metoda e Ftohjes së Baterisë | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling |
| Autonomia Elektrike WLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Autonomia Elektrike CLTC (km) | 450 kWh | 520 kWh | 520 kWh |
| Autonomia Gjithëpërfshirëse CLTC (km) | N/A | N/A | N/A |
| Energjia e Baterisë (kWh) | 48 kWh | 57.6 kWh | 57.6 kWh |
| Konsumi për 100km (kWh) | 11.4 kWh | 11.8 kWh | 11.8 kWh |
| Funksioni i Ngarkimit të Shpejtë | Supported | Supported | Supported |
| Fuqia e Ngarkimit të Shpejtë (kW) | 70 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Koha e Ngarkimit të Shpejtë (orë) | 0.47 kWh | 0.43 kWh | 0.43 kWh |
| Diapazoni i Ngarkimit të Shpejtë (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Ngadaltë | Right front side | Right front side | Right front side |
| Vendndodhja e Portës së Ngarkimit të Shpejtë | Right rear side | Right rear side | Right rear side |
| Fuqia e Shkarkimit AC të Jashtëm (kW) | N/A | N/A | N/A |
| Capacity Kwh | 48 kWh | 57.6 kWh | 57.6 kWh |
| Fast Charge Power Kw | 70 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Charging Time 30 80 | 0.47h (30-80) | 0.43h (30-80) | 0.43h (30-80) |
| Dc Fast Charging | 70 | 84 | 84 |
| Charging Time 30 80 | 0.47h | 0.43h | 0.43h |
| Vendet | 5 | 5 | 5 |
| Gjatësia (mm) | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Gjerësia (mm) | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Lartësia (mm) | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Ndërdistanca e Boshteve (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Shkurtim | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Numri i Marsheve | 1 | 1 | 1 |
| Lloji i Transmetimit | Fixed ratio gearbox | Fixed ratio gearbox | Fixed ratio gearbox |
| Mënyra e Tërheqjes | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Lloji i Pezullimit të Përparmë | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
| Lloji i Pezullimit të Pasëm | Torsion beam semi-independent suspension | Torsion beam semi-independent suspension | Torsion beam semi-independent suspension |
| Lloji i Drejtimit të Fuqishëm | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Struktura e Trupit | Unibody | Unibody | Unibody |
| Lloji i Frenave të Përparmë | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Lloji i Frenave të Pasme | Disc | Disc | Disc |
| Lloji i Frenës së Parkimit | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Specifikat e Gomave të Përparme | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Specifikat e Gomave të Pasme | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Specifikat e Gomës Rezervë | Tire repair kit | Tire repair kit | Tire repair kit |
| Jastëkë Ajri Shoferi/Pasagjeri | Driver / Passenger | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Jastëkë Ajri Anësore Përpara/Pas | N/A | N/A | Front / Rear |
| Jastëkë Ajri Koke Përpara/Pas (Perde) | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Sistem Frenash Anti-Bllokues ABS | |||
| Shpërndarja e Forcës së Frenimit (EBD/CBC) | |||
| Asistencë Frenimi (EBA/BAS/BA) | |||
| Kontroll Tërheqjeje (ASR/TCS/TRC) | |||
| Kontroll Stabiliteti të Automjetit (ESC/ESP/DSC) | |||
| Monitorim Presioni Gomash | Tire pressure warning | Tire pressure warning | Tire pressure warning |
| Kujtues Rrip Sigurimi të Hapur | All seats | All seats | All seats |
| Ndërfaqe Ndenjëse Fëmijësh ISOFIX | |||
| Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia | |||
| Frenimi Aktiv/Sistemet e Sigurisë Aktive | |||
| Këshilla për Drejtim të Lodhur | |||
| Paralajmërim Hapjeje Dere DOW | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Përparme | |||
| Paralajmërim Përplasjeje të Pasme | |||
| Mënyra Rojtar/Klarvizion | |||
| Paralajmërim Shpejtësie të Ulët | |||
| Regjistrues Drejtimi i Integruar | |||
| Thirrje Asistence Rrugore | |||
| Sistem Anti-Përmbysje | |||
| Ndërrimi i Mënyrës së Drejtimit | Sport Eco Standard/Comfort | Sport Eco Standard/Comfort | Sport Eco Standard/Comfort |
| Sistem Rikuperimi Energjie | |||
| Parkim Automatik | |||
| Asistencë Nisje në Rampë | |||
| Zbritje Rampë të Pjerrët | |||
| Funksion Pezullimi të Ndryshueshëm | N/A | N/A | N/A |
| Pezullim me Ajër | |||
| Radar Parkimi Përpara/Pas | Rear only | Rear only | Rear only |
| Imazhe Asistence Drejtimi | Reversing camera | Reversing camera | Reversing camera |
| Shasi Transparente/Imazh 540° | |||
| Çip Drejtimi të Asistuar | N/A | N/A | N/A |
| Fuqia Totale Kompjuterike e Çipit | N/A | N/A | N/A |
| Kamera e Perceptimit të Përparmë | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Kamerave | 1 | 1 | 1 |
| Numri i Kamerave Brenda Makinës | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Radarëve Ultrasonik | 4 | 4 | 4 |
| Numri i Radarëve me Valë Milimetrike | N/A | N/A | N/A |
| Numri i LiDAR-ëve | 0 | 0 | 0 |
| Numri i Vijave të LiDAR | 0 | 0 | 0 |
| Sistemi i Kontrollit të Kursit | Cruise control | Cruise control | Cruise control |
| Sistemi i Drejtimit të Asistuar | N/A | N/A | N/A |
| Niveli i Asistencës së Drejtimit | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Paralajmërimi Anësor në Prapa | |||
| Sistem Navigacioni me Satelit | |||
| Shfaqje Informacioni të Trafikut në Navigacion | |||
| Marka e Hartës | N/A | N/A | N/A |
| Harta me Precizion të Lartë | |||
| Asistencë Ndërrimi Korsie | |||
| Sistem Asistence Mbajtjeje Korsie | |||
| Qendërzim në Korsi | |||
| Njohje Shenjash Rrugore | |||
| Parkim i Asistuar | |||
| Parkim me Kontroll nga Distanca | |||
| Ndërrim Korsie i Asistuar | |||
| Hyrje/Dalje Automatike e Rampës Ndihmëse | |||
| Njohje Semaforësh | |||
| Zbulim Lëshimi Timoni | |||
| Kujtues Nisje | |||
| Seksione Drejtimi të Asistuar | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Rrrotës | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Bagazh Elektrik | |||
| Bagazh me Sensor | |||
| Memorie Pozicioni Bagazhi Elektrik | |||
| Mbajëse Çatie | |||
| Anti-Vjedhje Elektronike e Motorit | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Bllokimi Qendror | |||
| Lloji i Çelësit | Remote key Bluetooth key | Remote key Bluetooth key | Remote key Bluetooth key |
| Sistem Nisje Pa Çelës | |||
| Funksion Hyrje Pa Çelës | |||
| Dorezat Elektrike të Fshehura | |||
| Grilë Mbyllëse Aktive | |||
| Funksion Nisje nga Distanca | |||
| Parangrohje Baterie | |||
| Shkarkimi i Jashtëm | |||
| Burimi i Dritës së Ulët | LED | LED | LED |
| Burimi i Dritës së Lartë | LED | LED | LED |
| Drita LED Ditore | |||
| Dritë e Lartë dhe e Ulët Adaptive | |||
| Drita Automatike | |||
| Drita e Mjegullës së Përparme | N/A | N/A | N/A |
| Lartësi e Rregullueshme e Dritave | |||
| Fik me Vonesë i Dritave | |||
| Lloji i Çatisë së Xhamit | N/A | N/A | Openable panoramic sunroof |
| Xhama Elektrike Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Funksion Ngritje Xhami me Një Prekje | Driver's seat | Driver's seat | Driver's seat |
| Funksion Anti-Shtrëngim Xhami | |||
| Xham Izolues Anësor Shumështresor | N/A | N/A | N/A |
| Xham Privatësie Anësor i Pasëm | |||
| Pasqyrë Grimi | N/A | N/A | N/A |
| Fshesë e Pasme | N/A | N/A | N/A |
| Funksion Fshese me Sensor Shiu | N/A | N/A | N/A |
| Funksioni i Pasqyrës së Jashtme të Pasme | Power adjustable, Heated mirrors | Power adjustable, Heated mirrors | Power adjustable, Heated mirrors |
| Ekran Ngjyrash Kontrolli Qendror | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD | Touchscreen LCD |
| Madhësia e Ekranit Qendror | 10.1 inches | 10.1 inches | 15.6 inches |
| Lloji i Ekranit Qendror | LCD | LCD | LCD |
| Rezolucioni i Ekranit Qendror | N/A | N/A | N/A |
| Ekran i Madh Rrotullues | |||
| Shfaqje e Ndarë e Ekranit LCD Qendror | |||
| Madhësia e Ekranit Argëtues të Pasagjerit | N/A | N/A | N/A |
| Bluetooth/Telefon Makine | |||
| Ndërlidhje/Hartëzim Telefoni | N/A | N/A | N/A |
| Sistem Kontrolli me Njohje Zëri | Multimedia system Navigation Phone Climate control Windows | Multimedia system Navigation Phone Climate control Windows | Multimedia system Navigation Phone Climate control Windows |
| Fjala e Zgjimit të Asistentit Zanor | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di | Hi, Xiao Di |
| Zgjim pa Fjalë | |||
| Njohje Zgjimi me Zë sipas Rajonit | 2-zone | 2-zone | 4-zone |
| Njohje e Vazhdueshme e Të Folurit | |||
| Të Parit është Të Folur | |||
| Njohje Fytyres | N/A | N/A | N/A |
| Dyqan Aplikacionesh | |||
| Sistem Inteligjent Brenda Automjetit | DiLink | DiLink | DiLink |
| Çip Inteligjent i Automjetit | N/A | N/A | N/A |
| Memoria e Sistemit (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Ruajtja e Sistemit (GB) | N/A | N/A | N/A |
| Ekran LCD i Pasëm | |||
| Madhësia e Ekranit LCD të Pasëm | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Ekraneve Multimedia të Pasme | 0 | 0 | 0 |
| Kontroll Multimedia i Pasëm | |||
| Interneti i Automjeteve | |||
| Rrjeti 4G/5G | 4G | 4G | 5G |
| Përditësim OTA | |||
| Pika Wi-Fi | |||
| Funksion Aplikacioni nga Distanca | Door control Climate control Vehicle location/search | Door control Climate control Vehicle location/search | Door control Climate control Vehicle location/search |
| KTV në Makinë | |||
| Materiali i Timonit | Plastic | Plastic | Plastic |
| Rregullimi i Pozicionit të Timonit | Manual tilt & telescopic | Manual tilt & telescopic | Manual tilt & telescopic |
| Ndërrimi i Marsheve | Electronic stalk shifter | Electronic stalk shifter | Electronic stalk shifter |
| Timon Shumëfunksional | |||
| Timon i Ngrohur | |||
| Memorie Timoni | |||
| Ekran Kompjuteri i Udhëtimit | Color | Color | Color |
| Panel Instrumentesh LCD i Plotë | |||
| Madhësia e Instrumenteve LCD | 5 inches | 5 inches | 5 inches |
| AR HUD Shfaqje me Realitet të Shtuar | N/A | N/A | N/A |
| Madhësia e HUD | N/A | N/A | N/A |
| Funksioni i Pasqyrës së Brendshme të Pasme | Manual anti-glare | Manual anti-glare | Manual anti-glare |
| Pajisje ETC | |||
| Portë Multimedia/Ngarkimi | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Sasia e Portave USB/Type-C | Front: 2, Rear: 2 | Front: 2, Rear: 2 | Front: 2, Rear: 2 |
| Fuqia Maksimale e Ngarkimit USB/Type-C (W) | 60 | 60 | 60 |
| Furnizim me Energji 220V/230V | |||
| Funksion Ngarkimi Pa Tel i Telefonit | |||
| Fuqia e Ngarkimit Pa Tel (W) | N/A | N/A | N/A |
| Materiali i Ndenjëses | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses Kryesore | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) | Fore-aft, Backrest, Height (2-way) |
| Metoda e Rregullimit të Ndenjëses së Pasagjerit | Fore-aft, Backrest | Fore-aft, Backrest | Fore-aft, Backrest |
| Rregullim Elektrik Ndenjësesh Shoferi/Pasagjeri | N/A | N/A | N/A |
| Funksionet e Ndenjëseve të Përparme | Heating (driver only), Ventilation (driver only) | Heating (driver only), Ventilation (driver only) | Heating (driver only), Ventilation (driver only) |
| Funksion Memorie Ndenjëseje Elektrike | N/A | N/A | N/A |
| Butona Rregullimi Ndenjëse të Pasme të Bashkëpilotit | N/A | N/A | N/A |
| Rregullimi i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A | N/A |
| Ndenjëse të Rreshtit të Dytë të Rregullueshme Elektrikisht | |||
| Funksioni i Ndenjëseve të Rreshtit të Dytë | N/A | N/A | N/A |
| Palosje Ndenjësesh të Pasme | N/A | N/A | N/A |
| Mbështetëse Qendrore Përpara/Pas | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
| Mbajëse Gotash e Pasme | |||
| Marka e Altoparlantit | N/A | N/A | N/A |
| Numri i Altoparlantëve | 4 speakers | 4 speakers | 4 speakers |
| Dolby Atmos | |||
| Dritë Leximi me Prekje | |||
| Ndriçim Ambiental Brendshëm | N/A | N/A | N/A |
| Ndriçim Ambiental Aktiv | |||
| Metoda e Kontrollit të Temperaturës së Kondicionimit | Automatic climate control | Automatic climate control | Automatic climate control |
| Kondicioneri me Pompë Nxehtësie | |||
| Kondicionim i Pavarur i Pasëm | N/A | N/A | N/A |
| Vrima Ajri Ndenjësesh të Pasme | |||
| Kontroll Zone Temperature | |||
| Pastrues Ajri i Makinës | N/A | N/A | N/A |
| Filtër PM2.5 Brenda Makinës | |||
| Gjenerator Jonesh Negative | |||
| Pajisje Aromash për Makinë | |||
| Monitorim Cilësie Ajrit | N/A | N/A | N/A |
| Ngjyrat e Jashtme | Crystal White Time Gray Cool Music Beige | Crystal White Time Gray Cool Music Beige | Crystal White Time Gray Cool Music Beige |
| Ngjyrat e Brendshme | Deep Space Black | Deep Space Black | Deep Space Black |
Ekspertët tanë mund t'ju ndihmojnë të gjeni variantin perfekt të BYD e7 për nevojat tuaja.